表3−1 出生数,死亡数,自然増加数および率:1873〜2021年
年次     数 (1,000人) 率 (‰)
  出 生 死 亡 自然増加 出 生 死 亡 自然増加
1873   809 661 149 23.1 18.9 4.3
1880   884 603 281 24.1 16.5 7.7
1890   1,145 824 322 28.7 20.6 8.1
1900   1,421 911 510 32.4 20.8 11.6
1910   1,713 1,064 649 34.8 21.6 13.2
1920   2,026 1,422 603 36.2 25.4 10.8
1930   2,085 1,171 914 32.4 18.2 14.2
1940   2,116 1,187 929 29.4 16.5 12.9
1947   2,679 1,138 1,541 34.5 14.7 19.8
1950   2,338 905 1,433 28.3 10.9 17.3
1955   1,731 694 1,037 19.5 7.8 11.7
1960   1,606 707 899 17.3 7.6 9.7
1965   1,824 700 1,123 18.7 7.2 11.5
1970   1,934 713 1,221 18.8 6.9 11.8
1975   1,901 702 1,199 17.1 6.3 10.8
1976   1,833 703 1,129 16.3 6.3 10.0
1977   1,755 690 1,065 15.5 6.1 9.4
1978   1,709 696 1,013 14.9 6.1 8.8
1979   1,643 690 953 14.2 6.0 8.3
1980   1,577 723 854 13.5 6.2 7.3
1981   1,529 720 809 13.0 6.1 6.9
1982   1,515 712 804 12.8 6.0 6.8
1983   1,509 740 769 12.7 6.2 6.5
1984   1,490 740 750 12.5 6.2 6.3
1985   1,432 752 679 11.9 6.3 5.6
1986   1,383 751 632 11.4 6.2 5.2
1987   1,347 751 595 11.1 6.2 4.9
1988   1,314 793 521 10.8 6.5 4.3
1989   1,247 789 458 10.2 6.4 3.7
1990   1,222 820 401 10.0 6.7 3.3
1991   1,223 830 393 9.9 6.7 3.2
1992   1,209 857 352 9.8 6.9 2.9
1993   1,188 879 310 9.6 7.1 2.5
1994   1,238 876 362 10.0 7.1 2.9
1995   1,187 922 265 9.5 7.4 2.1
1996   1,207 896 310 9.7 7.2 2.5
1997   1,192 913 278 9.5 7.3 2.2
1998   1,203 936 267 9.6 7.5 2.1
1999   1,178 982 196 9.4 7.8 1.6
2000   1,191 962 229 9.5 7.7 1.8
2001   1,171 970 200 9.3 7.7 1.6
2002   1,154 982 171 9.2 7.8 1.4
2003   1,124 1,015 109 8.9 8.0 0.9
2004   1,111 1,029 82 8.8 8.1 0.7
2005   1,063 1,084 -21 8.4 8.6 -0.2
2006   1,093 1,084 8 8.7 8.6 0.1
2007   1,090 1,108 -19 8.6 8.8 -0.1
2008   1,091 1,142 -51 8.6 9.0 -0.4
2009   1,070 1,142 -72 8.5 9.0 -0.6
2010   1,071 1,197 -126 8.5 9.5 -1.0
2011   1,051 1,253 -202 8.3 9.9 -1.6
2012   1,037 1,256 -219 8.2 10.0 -1.7
2013   1,030 1,268 -239 8.2 10.1 -1.9
2014   1,004 1,273 -269 8.0 10.1 -2.1
2015   1,006 1,291 -285 8.0 10.3 -2.3
2016   977 1,308 -331 7.8 10.5 -2.6
2017   946 1,341 -394 7.6 10.8 -3.2
2018   918 1,362 -444 7.4 11.0 -3.6
2019   865 1,381 -516 7.0 11.2 -4.2
2020   841 1,373 -532 6.8 11.1 -4.3
2021   812 1,440 -628 6.6 11.7 -5.1
出生数,死亡数は内閣統計局『帝国統計年鑑』(1873〜1890年),厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』(1900年以後)による。1947〜72年は沖縄県を含まない。日本で発生した日本人について。率(粗率)の分母は,1940年以前は総人口,1947年以降は日本人人口。なお,『人口動態統計』に掲載の率の分母は,1920〜66年は総人口,1967年以降は日本人人口。