表2−19 65歳以上人口割合の高い国:1950,2020,2050,2100年 | |||||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||||
順位 | 1950年 | 2020年 | 2050年 | 2100年 | |||||||||||||
国名 | 割合 | 国名 | 割合 | 国名 | 割合 | 国名 | 割合 | ||||||||||
1 | フランス | 11.39 | 日本 | 29.58 | ホンコン | 40.57 | アルバニア | 49.08 | |||||||||
2 | ベルギー | 11.03 | イタリア | 23.37 | 韓国 | 39.40 | プエルトリコ | 48.90 | |||||||||
3 | アイルランド | 10.99 | フィンランド | 22.49 | 日本 | 37.50 | 韓国 | 44.44 | |||||||||
4 | イギリス | 10.84 | ポルトガル | 22.30 | イタリア | 37.14 | ジャマイカ | 44.05 | |||||||||
5 | エストニア | 10.56 | ブルガリア | 22.27 | スペイン | 36.55 | コソボ自治区 | 43.36 | |||||||||
6 | オーストリア | 10.42 | ギリシャ | 22.18 | (台湾) | 35.34 | ホンコン1) | 41.64 | |||||||||
7 | スウェーデン | 10.19 | ドイツ | 21.96 | ギリシャ | 34.51 | 中国 | 40.93 | |||||||||
8 | ラトビア | 10.12 | プエルトリコ | 21.71 | ポルトガル | 34.32 | タイ | 39.17 | |||||||||
9 | ノルウェー | 9.52 | クロアチア | 21.57 | シンガポール | 34.25 | スペイン | 38.72 | |||||||||
10 | スイス | 9.49 | ラトビア | 21.40 | クウェート | 33.58 | 日本 | 38.70 | |||||||||
11 | ドイツ | 9.46 | フランス | 21.01 | プエルトリコ | 32.60 | イタリア | 38.19 | |||||||||
12 | ジョージア | 9.35 | セルビア | 20.74 | スロベニア | 32.07 | セルビア | 37.55 | |||||||||
13 | ニュージーランド | 9.09 | リトアニア | 20.42 | タイ | 31.57 | ギリシャ | 37.52 | |||||||||
14 | デンマーク | 9.04 | エストニア | 20.18 | ブルガリア | 31.38 | (台湾) | 37.32 | |||||||||
15 | スリランカ | 8.76 | チェコ共和国 | 20.16 | クロアチア | 30.94 | ブルガリア | 37.13 | |||||||||
16 | リトアニア | 8.65 | スロベニア | 20.10 | ドイツ | 30.48 | クロアチア | 37.03 | |||||||||
17 | チェコ共和国 | 8.29 | ハンガリー | 20.10 | オーストリア | 30.40 | コスタリカ | 36.99 | |||||||||
18 | ベラルーシ | 8.24 | デンマーク | 20.05 | セルビア | 30.29 | チリ | 36.61 | |||||||||
19 | ウルグアイ | 8.23 | スウェーデン | 20.03 | 中国 | 30.09 | 北マケドニア | 36.56 | |||||||||
20 | アメリカ合衆国 | 8.18 | スペイン | 19.67 | ウクライナ | 30.09 | シンガポール | 36.51 | |||||||||
… | … | … | |||||||||||||||
66 | 日本 | 4.89 | |||||||||||||||
UN,World
Population Prospects: The 2022 Revision(中位推計)に年齢別人口が掲載されている236の国や地域のうち2020年人口が 100万人以上(161か国・地域)についての順位。 |
|||||||||||||||||
1)特別行政区。 |