表2−15 主要国の年齢(3区分)別人口割合:1950,2020,2050,2100年
(%)
  1950年     2020年     2050年     2100年  
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
エチオピア 43.9 53.1 3.0 40.3 56.6 3.1 29.4 65.0 5.6 18.4 63.0 18.6
エジプト 38.7 58.3 3.0 33.2 62.1 4.7 25.1 65.1 9.8 16.9 61.3 21.8
南アフリカ 40.1 55.9 4.1 28.7 65.3 6.0 21.6 67.4 11.0 16.5 62.9 20.5
ナイジェリア 41.6 55.4 3.0 43.5 53.5 3.0 33.3 62.5 4.3 20.7 67.0 12.3
中国 34.8 60.2 5.0 18.0 69.4 12.6 11.4 58.5 30.1 9.8 49.3 40.9
日本 35.4 59.7 4.9 11.9 58.5 29.6 11.1 51.4 37.5 11.2 50.1 38.7
韓国 42.9 54.3 2.7 12.2 72.0 15.8 8.2 52.4 39.4 9.2 46.3 44.4
バングラデシュ 41.2 55.0 3.9 27.0 67.4 5.6 17.9 66.7 15.4 13.6 53.9 32.6
インド 37.9 59.0 3.1 26.1 67.2 6.7 18.0 67.0 15.0 13.9 56.3 29.8
イラン 36.8 58.0 5.2 24.0 68.9 7.1 15.8 62.1 22.1 12.5 53.8 33.7
パキスタン 40.5 54.0 5.5 37.3 58.6 4.2 27.5 66.1 6.4 18.5 64.2 17.2
スリランカ 38.3 52.9 8.8 23.6 65.6 10.8 17.5 61.0 21.5 12.5 51.8 35.7
インドネシア 41.3 57.0 1.7 25.7 67.6 6.7 19.4 65.6 15.0 15.0 59.7 25.3
マレーシア 40.8 54.3 4.9 23.3 69.7 7.0 16.4 66.2 17.4 13.5 55.7 30.8
ミャンマー 36.3 60.5 3.2 25.1 68.4 6.5 19.3 67.1 13.6 15.3 61.0 23.7
フィリピン 44.0 52.4 3.6 30.9 63.8 5.2 23.1 66.2 10.8 16.1 60.5 23.4
シンガポール 40.6 57.1 2.3 12.2 74.7 13.2 9.5 56.2 34.2 11.0 52.5 36.5
タイ 42.2 54.6 3.2 16.1 70.1 13.9 11.5 56.9 31.6 10.9 49.9 39.2
ベトナム 32.8 63.1 4.1 22.7 68.9 8.4 16.9 63.0 20.0 14.2 55.8 30.0
トルコ 40.6 55.6 3.8 23.7 68.1 8.2 16.6 62.3 21.1 12.8 53.3 33.9
ブルガリア 27.1 66.3 6.7 14.0 63.7 22.3 12.7 55.9 31.4 11.2 51.7 37.1
チェコ共和国 24.2 67.5 8.3 16.0 63.9 20.2 15.3 58.5 26.1 14.3 58.8 26.9
ハンガリー 24.9 67.3 7.8 14.6 65.3 20.1 13.5 59.0 27.5 13.4 54.8 31.8
ポーランド 29.2 65.6 5.2 15.3 66.3 18.4 12.4 57.5 30.1 12.1 52.2 35.7
ルーマニア 28.3 64.5 7.2 16.0 65.3 18.7 14.4 58.0 27.5 13.4 54.4 32.2
ロシア 29.5 65.8 4.8 17.7 67.0 15.3 15.7 60.0 24.4 14.5 57.6 27.9
スロバキア 28.9 64.5 6.6 15.8 67.3 16.8 13.2 57.9 28.9 13.0 53.6 33.4
デンマーク 26.3 64.7 9.0 16.3 63.7 20.0 15.1 60.5 24.4 14.3 55.2 30.4
フィンランド 29.8 63.6 6.6 15.7 61.8 22.5 13.4 58.7 27.9 12.3 53.6 34.0
ノルウェー 24.6 65.9 9.5 17.2 65.1 17.7 14.5 60.2 25.3 13.3 55.1 31.6
スウェーデン 23.3 66.5 10.2 17.7 62.2 20.0 15.1 60.1 24.8 13.5 54.7 31.8
イギリス 22.5 66.7 10.8 17.8 63.5 18.7 14.7 59.2 26.1 13.2 54.3 32.6
ギリシャ 29.0 64.2 6.8 14.2 63.6 22.2 12.1 53.3 34.5 11.2 51.3 37.5
イタリア 26.6 65.3 8.1 12.9 63.8 23.4 11.1 51.7 37.1 11.1 50.7 38.2
ポルトガル 29.6 63.4 7.0 13.5 64.2 22.3 12.0 53.7 34.3 11.8 51.9 36.3
スペイン 26.5 66.3 7.2 14.4 65.9 19.7 11.3 52.1 36.6 10.9 50.3 38.7
オーストリア 22.8 66.8 10.4 14.4 66.4 19.1 12.6 57.0 30.4 12.7 53.4 33.9
ベルギー 21.0 68.0 11.0 16.8 64.0 19.2 14.4 58.2 27.4 13.2 54.0 32.8
フランス 22.7 65.9 11.4 17.6 61.4 21.0 15.3 56.1 28.5 13.7 52.1 34.2
ドイツ 23.8 66.8 9.5 13.8 64.3 22.0 12.7 56.8 30.5 12.9 53.4 33.7
オランダ 29.3 62.9 7.8 15.6 64.8 19.6 14.0 58.8 27.2 13.3 53.8 32.9
スイス 23.6 66.9 9.5 15.1 66.2 18.7 13.2 57.5 29.3 13.1 54.3 32.6
メキシコ 44.1 52.9 3.0 25.3 66.6 8.0 16.7 64.4 18.9 12.4 52.7 34.9
アルゼンチン 31.1 64.8 4.1 23.7 64.6 11.7 17.2 63.7 19.1 13.4 54.8 31.8
ブラジル 42.5 55.1 2.4 20.8 69.9 9.3 14.9 63.2 21.9 12.7 53.8 33.5
コロンビア 43.7 53.0 3.2 21.9 69.6 8.5 15.2 64.0 20.9 12.6 52.9 34.5
ぺルー 42.0 54.6 3.4 26.7 65.1 8.3 18.8 64.6 16.6 14.0 55.6 30.3
カナダ 29.8 62.5 7.7 15.9 66.1 18.0 14.0 60.6 25.5 13.0 55.4 31.5
アメリカ 27.0 64.8 8.2 18.5 65.3 16.2 15.6 60.8 23.6 14.0 55.5 30.5
オーストラリア 26.6 65.2 8.2 18.5 65.2 16.2 15.0 61.2 23.8 13.7 54.9 31.4
 
UN, World Population Prospects: The 2022 Revision (中位推計)による。