表2−12 世界の主要地域,年齢(3区分)別人口割合:1950,2020,2050,2100年
(%)
    1950年 2020年 2050年 2100年
  0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
世界全域 34.7 60.2 5.1 25.7 64.9 9.4 20.7 62.8 16.5 16.5 59.5 24.0
先進地域 1) 27.5 64.8 7.7 16.3 64.5 19.3 14.2 58.1 27.8 13.3 54.4 32.3
発展途上地域 2) 38.1 57.9 3.9 27.5 65.0 7.5 21.7 63.5 14.8 16.9 60.1 23.0
                       
アフリカ 41.5 55.1 3.3 40.5 56.0 3.5 31.6 62.6 5.7 20.6 64.9 14.5
東部アフリカ 43.3 53.6 3.1 42.1 55.0 2.9 31.3 63.8 5.0 19.9 64.4 15.6
中部アフリカ 40.9 55.4 3.8 45.5 51.7 2.8 36.8 59.5 3.7 22.6 66.4 11.0
南部アフリカ 40.3 56.5 3.2 32.8 62.0 5.2 24.9 63.9 11.2 17.6 61.0 21.4
西部アフリカ 40.3 55.6 4.1 29.5 64.8 5.7 22.2 67.4 10.4 16.9 63.3 19.8
北部アフリカ 41.3 55.5 3.2 43.2 53.9 2.9 33.6 61.9 4.5 21.5 66.1 12.4
アジア 37.0 58.8 4.2 23.8 67.1 9.1 17.5 63.6 19.0 14.2 56.7 29.2
中央チュウオウアジア 32.9 60.9 6.2 31.0 63.6 5.4 24.7 64.8 10.5 17.1 62.0 20.9
東部トウブアジア 35.3 59.8 4.9 17.3 68.7 14.0 11.4 57.8 30.8 10.0 49.5 40.5
南部アジア 38.5 58.0 3.5 27.8 66.0 6.3 19.8 66.5 13.7 15.0 58.0 27.0
ミナミ東部アジア 39.9 57.3 2.8 25.0 67.5 7.5 19.0 64.7 16.3 14.9 58.6 26.5
西ニシ部アジア 38.7 56.6 4.8 29.2 65.4 5.4 21.6 64.3 14.1 15.9 59.6 24.5
ヨーロッパ 26.4 65.7 7.9 15.9 65.0 19.1 13.8 57.3 28.9 13.1 54.0 32.9
ラテンアメリカ 3) 41.1 55.6 3.2 23.9 67.3 8.8 16.9 64.2 19.0 13.3 54.7 32.0
北部アメリカ 27.3 64.6 8.1 18.2 65.4 16.4 15.4 60.7 23.8 13.9 55.5 30.6
オセアニア   30.0 62.8 7.2 23.3 64.3 12.4 18.7 62.7 18.5 15.3 58.0 26.6
UN, World Population Prospects: The 2022 Revision (中位推計)による。
1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリアおよびニュージーランドからなる地域。
2)先進地域以外の地域。
3)カリブ海諸国,中央アメリカおよび南アメリカを含む。