表2−9 年齢(4区分)別人口の推移と将来推計:1920〜2070年 | ||||||||||
年次 | 人 口 (1,000人) | 割 合 (%) | ||||||||
総 数 | 0〜19歳 | 20〜64歳 | 65〜74歳 | 75歳以上 | 0〜19歳 | 20〜64歳 | 65〜74歳 | 75歳以上 | ||
1920 | 55,963 | 25,835 | 27,186 | 2,209 | 732 | 46.2 | 48.6 | 3.9 | 1.3 | |
1930 | 64,450 | 30,119 | 31,267 | 2,182 | 881 | 46.7 | 48.5 | 3.4 | 1.4 | |
1940 | 1) | 71,933 | 33,746 | 34,733 | 2,550 | 904 | 46.9 | 48.3 | 3.5 | 1.3 |
1947 | 1) | 78,101 | 35,837 | 38,520 | 2,880 | 865 | 45.9 | 49.3 | 3.7 | 1.1 |
1950 | 83,200 | 37,996 | 41,090 | 3,052 | 1,057 | 45.7 | 49.4 | 3.7 | 1.3 | |
1955 | 89,276 | 38,424 | 46,104 | 3,360 | 1,388 | 43.0 | 51.6 | 3.8 | 1.6 | |
1960 | 93,419 | 37,375 | 50,694 | 3,724 | 1,626 | 40.0 | 54.3 | 4.0 | 1.7 | |
1965 | 98,275 | 36,018 | 56,076 | 4,307 | 1,874 | 36.7 | 57.1 | 4.4 | 1.9 | |
1970 | 103,720 | 33,887 | 62,502 | 5,118 | 2,213 | 32.7 | 60.3 | 4.9 | 2.1 | |
1975 | 111,940 | 35,169 | 67,859 | 6,025 | 2,841 | 31.4 | 60.6 | 5.4 | 2.5 | |
1980 | 117,060 | 35,779 | 70,562 | 6,988 | 3,660 | 30.6 | 60.3 | 6.0 | 3.1 | |
1985 | 121,049 | 35,013 | 73,526 | 7,757 | 4,712 | 28.9 | 60.7 | 6.4 | 3.9 | |
1990 | 123,611 | 32,493 | 75,897 | 8,921 | 5,973 | 26.3 | 61.4 | 7.2 | 4.8 | |
1995 | 125,570 | 28,572 | 78,607 | 11,091 | 7,170 | 22.8 | 62.6 | 8.8 | 5.7 | |
2000 | 126,926 | 25,961 | 78,731 | 13,007 | 8,999 | 20.5 | 62.0 | 10.2 | 7.1 | |
2005 | 127,768 | 24,090 | 77,524 | 14,070 | 11,602 | 18.9 | 60.7 | 11.0 | 9.1 | |
2010 | 128,057 | 22,867 | 74,968 | 15,173 | 14,072 | 17.9 | 59.1 | 11.9 | 11.1 | |
2015 | 127,095 | 21,895 | 70,280 | 17,340 | 16,126 | 17.3 | 56.0 | 13.8 | 12.8 | |
2020 | 126,146 | 20,573 | 67,305 | 17,087 | 18,249 | 16.4 | 55.0 | 13.8 | 14.7 | |
2021 | 125,502 | 20,364 | 68,924 | 17,541 | 18,674 | 16.2 | 54.9 | 14.0 | 14.9 | |
2025 | 123,262 | 19,074 | 67,659 | 14,982 | 21,547 | 15.5 | 54.9 | 12.2 | 17.5 | |
2030 | 120,116 | 17,598 | 65,555 | 14,349 | 22,613 | 14.7 | 54.6 | 11.9 | 18.8 | |
2035 | 116,639 | 16,330 | 62,577 | 15,348 | 22,384 | 14.0 | 53.7 | 13.2 | 19.2 | |
2040 | 112,837 | 15,473 | 58,079 | 17,010 | 22,275 | 13.7 | 51.5 | 15.1 | 19.7 | |
2045 | 108,801 | 14,992 | 54,358 | 16,680 | 22,772 | 13.8 | 50.0 | 15.3 | 20.9 | |
2050 | 104,686 | 14,338 | 51,470 | 14,547 | 24,332 | 13.7 | 49.2 | 13.9 | 23.2 | |
2055 | 100,508 | 13,437 | 49,292 | 12,989 | 24,791 | 13.4 | 49.0 | 12.9 | 24.7 | |
2060 | 96,148 | 12,494 | 47,216 | 12,069 | 24,368 | 13.0 | 49.1 | 12.6 | 25.3 | |
2065 | 91,587 | 11,658 | 44,795 | 11,972 | 23,163 | 12.7 | 48.9 | 13.1 | 25.3 | |
2070 | 86,996 | 10,989 | 42,336 | 11,869 | 21,802 | 12.6 | 48.7 | 13.6 | 25.1 | |
総務省統計局『国勢調査報告』および国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(令和5年推計)[出生中位(死亡中位)]推計値による。各年10月1日現在。1947〜70年は沖縄県を含まない。総数は年齢不詳を含む。割合は年齢不詳を按分した人口による。1)国勢調査結果に基づく補正人口。 |