表2−3 性,年齢(各歳)別総人口:2021年 | |||||||
(1,000人) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 125,502 | 61,019 | 64,483 | ||||
0 | 830 | 425 | 405 | 50 | 1,936 | 978 | 959 |
1 | 836 | 427 | 408 | 51 | 1,876 | 946 | 930 |
2 | 871 | 446 | 425 | 52 | 1,846 | 929 | 917 |
3 | 915 | 468 | 446 | 53 | 1,800 | 905 | 895 |
4 | 938 | 480 | 458 | 54 | 1,794 | 901 | 893 |
5 | 978 | 502 | 477 | 55 | 1,400 | 700 | 700 |
6 | 1,003 | 514 | 489 | 56 | 1,723 | 862 | 861 |
7 | 1,001 | 514 | 488 | 57 | 1,613 | 806 | 807 |
8 | 1,026 | 525 | 501 | 58 | 1,571 | 784 | 787 |
9 | 1,029 | 527 | 503 | 59 | 1,518 | 757 | 762 |
10 | 1,054 | 540 | 514 | 60 | 1,486 | 739 | 747 |
11 | 1,063 | 545 | 518 | 61 | 1,492 | 739 | 753 |
12 | 1,069 | 548 | 521 | 62 | 1,516 | 750 | 766 |
13 | 1,089 | 558 | 531 | 63 | 1,471 | 724 | 746 |
14 | 1,083 | 555 | 527 | 64 | 1,426 | 701 | 725 |
15 | 1,075 | 550 | 524 | 65 | 1,494 | 732 | 762 |
16 | 1,076 | 553 | 524 | 66 | 1,535 | 751 | 784 |
17 | 1,119 | 575 | 545 | 67 | 1,529 | 744 | 785 |
18 | 1,131 | 582 | 549 | 68 | 1,615 | 781 | 834 |
19 | 1,178 | 604 | 574 | 69 | 1,696 | 816 | 880 |
20 | 1,221 | 624 | 597 | 70 | 1,784 | 854 | 930 |
21 | 1,245 | 638 | 607 | 71 | 1,900 | 902 | 998 |
22 | 1,247 | 637 | 610 | 72 | 2,065 | 975 | 1,089 |
23 | 1,274 | 652 | 622 | 73 | 2,024 | 948 | 1,075 |
24 | 1,277 | 654 | 623 | 74 | 1,899 | 885 | 1,014 |
25 | 1,278 | 656 | 622 | 75 | 1,167 | 535 | 632 |
26 | 1,293 | 664 | 629 | 76 | 1,233 | 555 | 678 |
27 | 1,286 | 661 | 625 | 77 | 1,484 | 660 | 823 |
28 | 1,256 | 646 | 610 | 78 | 1,409 | 621 | 788 |
29 | 1,266 | 650 | 616 | 79 | 1,420 | 619 | 801 |
30 | 1,257 | 644 | 613 | 80 | 1,346 | 580 | 766 |
31 | 1,281 | 655 | 626 | 81 | 1,188 | 503 | 686 |
32 | 1,302 | 665 | 637 | 82 | 998 | 415 | 584 |
33 | 1,341 | 685 | 655 | 83 | 1,024 | 415 | 609 |
34 | 1,375 | 702 | 674 | 84 | 1,005 | 398 | 607 |
35 | 1,393 | 711 | 682 | 85 | 955 | 368 | 587 |
36 | 1,444 | 734 | 710 | 86 | 855 | 316 | 538 |
37 | 1,492 | 758 | 735 | 87 | 753 | 268 | 485 |
38 | 1,511 | 766 | 745 | 88 | 694 | 236 | 459 |
39 | 1,513 | 766 | 746 | 89 | 615 | 200 | 415 |
40 | 1,524 | 773 | 751 | 90 | 532 | 163 | 369 |
41 | 1,592 | 807 | 785 | 91 | 445 | 129 | 316 |
42 | 1,630 | 827 | 803 | 92 | 378 | 103 | 275 |
43 | 1,691 | 857 | 834 | 93 | 313 | 80 | 234 |
44 | 1,735 | 880 | 855 | 94 | 236 | 56 | 179 |
45 | 1,816 | 921 | 895 | 95 | 186 | 41 | 145 |
46 | 1,891 | 958 | 933 | 96 | 137 | 28 | 109 |
47 | 1,997 | 1,012 | 985 | 97 | 97 | 18 | 79 |
48 | 2,032 | 1,027 | 1,006 | 98 | 69 | 11 | 58 |
49 | 1,995 | 1,009 | 986 | 99 | 48 | 7 | 42 |
100歳以上 | 85 | 10 | 75 | ||||
総務省統計局『人口推計』による。10月1日現在。 |