表1−16 人口の多い国:1950,2022,2050,2100年 | |||||||||||||||
(1,000人) | |||||||||||||||
順位 | 1950年 | 2022年 | 2050年 | 2100年 | |||||||||||
国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | ||||||||
1 | 中国 | 543,979 | 中国 | 1,425,887 | インド | 1,670,491 | インド | 1,529,850 | |||||||
2 | インド | 357,021 | インド | 1,417,173 | 中国 | 1,312,636 | 中国 | 766,673 | |||||||
3 | アメリカ合衆国 | 148,282 | アメリカ合衆国 | 338,290 | ナイジェリア | 377,460 | ナイジェリア | 546,092 | |||||||
4 | ロシア連邦 | 102,580 | インドネシア | 275,501 | アメリカ合衆国 | 375,392 | パキスタン | 487,017 | |||||||
5 | 日本 | 84,353 | パキスタン | 235,825 | パキスタン | 367,808 | コンゴ民主共和国 | 432,378 | |||||||
6 | ドイツ | 70,964 | ナイジェリア | 218,541 | インドネシア | 317,225 | アメリカ合衆国 | 394,041 | |||||||
7 | インドネシア | 69,568 | ブラジル | 215,313 | ブラジル | 230,886 | エチオピア | 323,742 | |||||||
8 | ブラジル | 53,955 | バングラデシュ | 171,186 | コンゴ民主共和国 | 217,494 | インドネシア | 296,623 | |||||||
9 | イギリス | 50,055 | ロシア連邦 | 144,713 | エチオピア | 214,812 | タンザニア | 244,820 | |||||||
10 | イタリア | 46,392 | メキシコ | 127,504 | バングラデシュ | 203,905 | エジプト | 205,225 | |||||||
11 | フランス | 41,842 | 日本 | 123,952 | エジプト | 160,340 | ブラジル | 184,548 | |||||||
12 | バングラデシュ | 39,729 | エチオピア | 123,380 | フィリピン | 157,892 | フィリピン | 180,148 | |||||||
13 | パキスタン | 37,696 | フィリピン | 115,559 | メキシコ | 143,772 | バングラデシュ | 176,366 | |||||||
14 | ウクライナ | 37,303 | エジプト | 110,990 | ロシア連邦 | 133,133 | ニジェール | 167,008 | |||||||
15 | ナイジェリア | 37,189 | コンゴ民主共和国 | 99,010 | タンザニア | 129,932 | スーダン | 141,996 | |||||||
16 | スペイン | 28,070 | ベトナム | 98,187 | ベトナム | 107,013 | アンゴラ | 132,901 | |||||||
17 | メキシコ | 27,600 | イラン | 88,551 | 日本 | 103,784 | ウガンダ | 132,127 | |||||||
18 | ベトナム | 25,109 | トルコ | 85,341 | イラン | 99,007 | メキシコ | 115,627 | |||||||
19 | ポーランド | 24,786 | ドイツ | 83,370 | トルコ | 95,829 | ケニア | 112,525 | |||||||
20 | エジプト | 21,150 | タイ | 71,697 | ウガンダ | 87,622 | ロシア連邦 | 112,069 | |||||||
21 | トルコ | 20,978 | イギリス | 67,509 | ケニア | 85,212 | イラク | 111,504 | |||||||
22 | タイ | 20,412 | タンザニア | 65,498 | スーダン | 84,494 | アフガニスタン | 110,855 | |||||||
23 | 韓国 | 20,104 | フランス | 64,627 | ドイツ | 78,932 | モザンビーク | 106,197 | |||||||
24 | フィリピン | 18,470 | 南アフリカ | 59,894 | イラク | 74,515 | ベトナム | 91,037 | |||||||
25 | ミャンマー | 17,732 | イタリア | 59,037 | アフガニスタン | 74,075 | コートジボワール | 89,367 | |||||||
26 | エチオピア | 17,710 | ミャンマー | 54,179 | 南アフリカ | 73,530 | カメルーン | 87,093 | |||||||
27 | アルゼンチン | 17,018 | ケニア | 54,027 | アンゴラ | 72,328 | マリ | 87,080 | |||||||
28 | イラン | 16,833 | コロンビア | 51,874 | イギリス | 71,685 | マダガスカル | 83,317 | |||||||
29 | ルーマニア | 16,393 | 韓国 | 51,816 | タイ | 67,880 | トルコ | 82,549 | |||||||
30 | カナダ | 13,743 | スペイン | 47,559 | ニジェール | 67,043 | イラン | 79,906 | |||||||
31 | 南アフリカ | 13,044 | ウガンダ | 47,250 | フランス | 65,827 | 南アフリカ | 74,560 | |||||||
32 | コンゴ民主共和国 | 12,296 | スーダン | 46,874 | モザンビーク | 63,044 | イエメン | 74,176 | |||||||
33 | コロンビア | 11,770 | アルゼンチン | 45,510 | アルジェリア | 60,001 | 日本 | 73,644 | |||||||
34 | 北朝鮮 | 11,103 | アルジェリア | 44,903 | ミャンマー | 59,929 | ガーナ | 72,826 | |||||||
35 | オランダ | 10,094 | イラク | 44,496 | コロンビア | 56,988 | イギリス | 70,485 | |||||||
36 | ハンガリー | 9,338 | アフガニスタン | 41,129 | イエメン | 55,296 | ドイツ | 68,936 | |||||||
37 | アルジェリア | 9,020 | ポーランド | 39,857 | イタリア | 52,250 | アルジェリア | 67,793 | |||||||
38 | モロッコ | 8,946 | ウクライナ | 39,702 | ガーナ | 52,232 | ソマリア | 66,336 | |||||||
39 | チェコ共和国 | 8,917 | カナダ | 38,454 | アルゼンチン | 51,621 | チャド | 65,153 | |||||||
40 | ベルギー | 8,617 | モロッコ | 37,458 | マダガスカル | 51,593 | ザンビア | 63,605 | |||||||
41 | ポルトガル | 8,417 | サウジアラビア | 36,409 | コートジボワール | 51,358 | セネガル | 62,055 | |||||||
42 | ネパール | 8,399 | アンゴラ | 35,589 | カメルーン | 51,280 | ブルキナファソ | 61,539 | |||||||
43 | オーストラリア | 8,177 | ウズベキスタン | 34,628 | サウジアラビア | 48,375 | フランス | 60,852 | |||||||
44 | スリランカ | 7,946 | ぺルー | 34,050 | マリ | 47,440 | マラウイ | 58,522 | |||||||
45 | ベラルーシ | 7,907 | マレーシア | 33,938 | カナダ | 45,891 | カナダ | 53,904 | |||||||
46 | ぺルー | 7,679 | イエメン | 33,697 | 韓国 | 45,771 | ミャンマー | 52,418 | |||||||
47 | ギリシャ | 7,669 | ガーナ | 33,476 | ウズベキスタン | 45,593 | ウズベキスタン | 50,795 | |||||||
48 | タンザニア | 7,632 | モザンビーク | 32,970 | モロッコ | 45,045 | サウジアラビア | 50,468 | |||||||
49 | (台湾) | 7,623 | ネパール | 30,548 | スペイン | 44,220 | アルゼンチン | 47,562 | |||||||
50 | アフガニスタン | 7,480 | マダガスカル | 29,612 | ぺルー | 42,023 | ベナン | 46,617 | |||||||
UN, World Population Prospects: The 2022 Revision (中位推計) に掲載されている237の国や地域のうちの順位。各年年央(7月1日)現在人口。 |