表1−15 主要国の人口および人口増加率:1950〜2100年 | ||||||||||||||||||||
人口(1,000人) | 年平均人口増加率(%) | |||||||||||||||||||
国 名 | 1950年 | 1980年 | 2020年 | 2050年 | 2100年 | 1950年 | 2022年 | 2050年 | 2100年 | |||||||||||
エチオピア | 17,710 | 34,945 | 123,380 | 214,812 | 323,742 | 2.18 | 2.53 | 1.51 | 0.28 | |||||||||||
ケニア | 5,774 | 16,187 | 54,027 | 85,212 | 112,525 | 2.16 | 1.95 | 1.14 | 0.11 | |||||||||||
マダガスカル | 3,954 | 8,948 | 29,612 | 51,593 | 83,317 | 2.42 | 2.38 | 1.57 | 0.45 | |||||||||||
マラウイ | 2,950 | 6,267 | 20,405 | 37,159 | 58,522 | 1.67 | 2.54 | 1.61 | 0.35 | |||||||||||
モザンビーク | 5,920 | 11,414 | 32,970 | 63,044 | 106,197 | 1.41 | 2.74 | 1.78 | 0.44 | |||||||||||
ウガンダ | 5,751 | 13,284 | 47,250 | 87,622 | 132,127 | 2.74 | 2.82 | 1.63 | 0.21 | |||||||||||
タンザニア | 7,632 | 19,298 | 65,498 | 129,932 | 244,820 | 2.60 | 2.93 | 1.97 | 0.67 | |||||||||||
ザンビア | 2,318 | 5,720 | 20,018 | 37,460 | 63,605 | 2.82 | 2.72 | 1.73 | 0.50 | |||||||||||
アンゴラ | 4,478 | 8,330 | 35,589 | 72,328 | 132,901 | 2.02 | 3.03 | 2.00 | 0.57 | |||||||||||
カメルーン | 4,316 | 8,520 | 27,915 | 51,280 | 87,093 | 1.52 | 2.60 | 1.73 | 0.50 | |||||||||||
コンゴ民主共和国 | 12,296 | 26,709 | 99,010 | 217,494 | 432,378 | 1.98 | 3.23 | 2.24 | 0.64 | |||||||||||
アルジェリア | 9,020 | 18,739 | 44,903 | 60,001 | 67,793 | 2.82 | 1.60 | 0.76 | -0.09 | |||||||||||
エジプト | 21,150 | 43,749 | 110,990 | 160,340 | 205,225 | 2.09 | 1.55 | 0.96 | 0.10 | |||||||||||
モロッコ | 8,946 | 19,678 | 37,458 | 45,045 | 43,933 | 2.67 | 1.03 | 0.36 | -0.38 | |||||||||||
スーダン | 6,191 | 16,674 | 46,874 | 84,494 | 141,996 | 2.99 | 2.61 | 1.69 | 0.52 | |||||||||||
南アフリカ | 13,044 | 29,464 | 59,894 | 73,530 | 74,560 | 2.09 | 0.83 | 0.41 | -0.19 | |||||||||||
ブルキナファソ | 4,214 | 6,933 | 22,674 | 40,542 | 61,539 | 1.10 | 2.52 | 1.57 | 0.24 | |||||||||||
コートジボワール | 2,737 | 8,304 | 28,161 | 51,358 | 89,367 | 2.81 | 2.49 | 1.73 | 0.57 | |||||||||||
ガーナ | 5,078 | 11,865 | 33,476 | 52,232 | 72,826 | 2.70 | 1.92 | 1.21 | 0.24 | |||||||||||
マリ | 4,695 | 7,373 | 22,594 | 47,440 | 87,080 | 1.40 | 3.05 | 2.07 | 0.49 | |||||||||||
ニジェール | 2,569 | 6,173 | 26,208 | 67,043 | 167,008 | 3.54 | 3.73 | 2.81 | 1.01 | |||||||||||
ナイジェリア | 37,189 | 72,951 | 218,541 | 377,460 | 546,092 | 1.90 | 2.39 | 1.46 | 0.14 | |||||||||||
ウズベキスタン | 6,248 | 15,947 | 34,628 | 45,593 | 50,795 | 2.55 | 1.59 | 0.67 | -0.10 | |||||||||||
中国 | 543,979 | 982,372 | 1,425,887 | 1,312,636 | 766,673 | 1.76 | -0.01 | -0.66 | -1.21 | |||||||||||
(台 湾) | 7,623 | 18,100 | 23,893 | 22,446 | 15,242 | 4.06 | 0.13 | -0.62 | -0.53 | |||||||||||
北朝鮮 | 11,103 | 17,974 | 26,069 | 25,807 | 20,474 | -5.25 | 0.36 | -0.31 | -0.53 | |||||||||||
日本 | 84,353 | 117,624 | 123,952 | 103,784 | 73,644 | 1.65 | -0.53 | -0.68 | -0.55 | |||||||||||
韓国 | 20,104 | 38,171 | 51,816 | 45,771 | 24,103 | -0.56 | -0.05 | -0.96 | -1.17 | |||||||||||
アフガニスタン | 7,480 | 12,487 | 41,129 | 74,075 | 110,855 | 1.17 | 2.67 | 1.58 | 0.20 | |||||||||||
バングラデシュ | 39,729 | 83,930 | 171,186 | 203,905 | 176,366 | 1.98 | 1.04 | 0.26 | -0.68 | |||||||||||
インド | 357,021 | 696,828 | 1,417,173 | 1,670,491 | 1,529,850 | 2.19 | 0.69 | 0.24 | -0.46 | |||||||||||
イラン | 16,833 | 38,521 | 88,551 | 99,007 | 79,906 | 2.28 | 0.66 | 0.13 | -0.60 | |||||||||||
ネパール | 8,399 | 15,600 | 30,548 | 37,401 | 33,770 | 2.15 | 1.15 | 0.40 | -0.63 | |||||||||||
パキスタン | 37,696 | 80,624 | 235,825 | 367,808 | 487,017 | 1.26 | 1.95 | 1.16 | 0.10 | |||||||||||
スリランカ | 7,946 | 14,944 | 21,832 | 21,815 | 14,695 | 1.77 | 0.30 | -0.34 | -1.31 | |||||||||||
インドネシア | 69,568 | 148,177 | 275,501 | 317,225 | 296,623 | 2.03 | 0.64 | 0.16 | -0.34 | |||||||||||
マレーシア | 5,973 | 13,216 | 33,938 | 41,032 | 39,474 | 2.37 | 1.10 | 0.34 | -0.27 | |||||||||||
ミャンマー | 17,732 | 33,466 | 54,179 | 59,929 | 52,418 | 1.79 | 0.74 | 0.04 | -0.45 | |||||||||||
フィリピン | 18,470 | 48,420 | 115,559 | 157,892 | 180,148 | 4.42 | 1.55 | 0.73 | -0.10 | |||||||||||
タイ | 20,412 | 45,738 | 71,697 | 67,880 | 44,571 | 2.39 | 0.16 | -0.58 | -0.88 | |||||||||||
ベトナム | 25,109 | 52,968 | 98,187 | 107,013 | 91,037 | 2.22 | 0.70 | 0.02 | -0.48 | |||||||||||
イラク | 5,656 | 13,653 | 44,496 | 74,515 | 111,504 | 2.12 | 2.25 | 1.39 | 0.32 | |||||||||||
サウジアラビア | 3,090 | 10,172 | 36,409 | 48,375 | 50,468 | 3.01 | 1.50 | 0.57 | -0.11 | |||||||||||
シリア | 3,544 | 8,899 | 22,125 | 38,306 | 43,473 | 2.11 | 4.84 | 0.72 | -0.13 | |||||||||||
トルコ | 20,978 | 44,089 | 85,341 | 95,829 | 82,549 | 2.50 | 0.59 | 0.18 | -0.55 | |||||||||||
イエメン | 4,713 | 9,205 | 33,697 | 55,296 | 74,176 | 1.45 | 2.22 | 1.28 | 0.08 | |||||||||||
ポーランド | 24,786 | 35,521 | 39,857 | 34,932 | 23,082 | 1.80 | 8.14 | -0.61 | -0.76 | |||||||||||
ロシア連邦 | 102,580 | 138,257 | 144,713 | 133,133 | 112,069 | 1.52 | -0.03 | -0.33 | -0.24 | |||||||||||
ウクライナ | 37,303 | 49,974 | 39,702 | 32,868 | 20,433 | 1.29 | -18.35 | -0.91 | -0.87 | |||||||||||
イギリス | 50,055 | 56,326 | 67,509 | 71,685 | 70,485 | 0.50 | 0.34 | 0.07 | -0.07 | |||||||||||
イタリア | 46,392 | 56,329 | 59,037 | 52,250 | 36,874 | 0.94 | -0.28 | -0.68 | -0.56 | |||||||||||
スペイン | 28,070 | 37,492 | 47,559 | 44,220 | 30,881 | 0.39 | -0.07 | -0.55 | -0.64 | |||||||||||
フランス | 41,842 | 53,714 | 64,627 | 65,827 | 60,852 | 0.91 | 0.21 | -0.11 | -0.19 | |||||||||||
ドイツ | 70,964 | 77,787 | 83,370 | 78,932 | 68,936 | -0.32 | -0.14 | -0.34 | -0.14 | |||||||||||
メキシコ | 27,600 | 67,705 | 127,504 | 143,772 | 115,627 | 2.67 | 0.75 | 0.05 | -0.80 | |||||||||||
アルゼンチン | 17,018 | 28,025 | 45,510 | 51,621 | 47,562 | 1.98 | 0.53 | 0.22 | -0.42 | |||||||||||
ブラジル | 53,955 | 122,288 | 215,313 | 230,886 | 184,548 | 2.98 | 0.45 | -0.08 | -0.60 | |||||||||||
コロンビア | 11,770 | 26,176 | 51,874 | 56,988 | 45,837 | 2.63 | 0.33 | 0.01 | -0.64 | |||||||||||
ぺルー | 7,679 | 17,492 | 34,050 | 42,023 | 42,102 | 2.81 | 0.81 | 0.45 | -0.32 | |||||||||||
ベネズエラ | 5,489 | 15,210 | 28,302 | 35,937 | 35,353 | 4.39 | 1.80 | 0.31 | -0.41 | |||||||||||
カナダ | 13,743 | 24,512 | 38,454 | 45,891 | 53,904 | 2.18 | 0.85 | 0.39 | 0.27 | |||||||||||
アメリカ合衆国 | 148,282 | 223,140 | 338,290 | 375,392 | 394,041 | 1.60 | 0.47 | 0.16 | 0.02 | |||||||||||
オーストラリア | 8,177 | 14,706 | 26,177 | 32,193 | 38,089 | 3.14 | 1.00 | 0.52 | 0.25 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||