表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積および人口密度:2010,2015,2021年 | |||||||||
人口(1,000人) | 年平均人口 | 面積 | 人口密度 | ||||||
国 | 増加率(%) | (ku) | (1ku当たり) | ||||||
2010年 | 2015年 | 2021年 | 2015〜21年 | 2021年 | 2021年 | ||||
アルジェリア | 35,978 | 39,963 | … | … | 2,381,741 | … | |||
エジプト | 78,685 | 90,624 | 102,061 | 2.00 | 1,002,000 | 102 | |||
ケニア | 38,474 | 44,157 | … | … | 591,958 | … | |||
ナイジェリア | 159,608 | 187,302 | … | … | 923,768 | … | |||
タンザニア | 43,188 | 49,359 | 59,442 | 3.15 | 947,303 | 63 | |||
カナダ | 34,005 | 35,703 | 38,246 | 1.15 | 9,984,670 | 4 | |||
メキシコ | 113,749 | 121,348 | 128,972 | 1.02 | 1,964,375 | 66 | |||
アメリカ合衆国 | 309,348 | 321,419 | 331,894 | 0.54 | 9,833,517 | 34 | |||
アルゼンチン | 40,788 | 43,132 | 45,809 | 1.01 | 2,796,427 | 16 | |||
ブラジル | 1) | 195,498 | 203,476 | 213,318 | 0.79 | 8,510,346 | 25 | ||
コロンビア | 44,350 | 46,314 | 51,049 | 1.64 | 1,141,748 | 45 | |||
ペルー | 28,693 | 29,964 | 33,035 | 1.64 | 1,285,216 | 26 | |||
カンボジア | 14,303 | 15,405 | 16,592 | 1.24 | 181,039 | 92 | |||
中国 | 1,337,700 | 1,383,260 | 1,412,600 | 0.35 | 9,600,000 | 147 | |||
ホンコン | 2) | 7,024 | 7,291 | 7,413 | 0.28 | 1,114 | 6,654 | ||
マカオ | 2) | 537 | 643 | 683 | 1.01 | 33 | 20,682 | ||
インド | 3) | 1,176,742 | 1,280,339 | 1,367,173 | 1.10 | 3,287,263 | 416 | ||
インドネシア | 238,519 | 255,588 | 272,683 | 1.08 | 1,910,931 | 143 | |||
イラン | 74,340 | 78,773 | 84,055 | 1.09 | 1,630,848 | 52 | |||
イスラエル | 7,624 | 8,380 | … | … | 22,072 | … | |||
日本 | 4) | 128,057 | 127,095 | 125,502 | -0.21 | 372,971 | 336 | ||
マレーシア | 28,589 | 31,186 | 32,655 | 0.77 | 330,621 | 99 | |||
韓国 | 49,554 | 51,015 | 51,745 | 0.24 | 100,413 | 515 | |||
サウジアラビア | 27,411 | 31,062 | 34,111 | 1.57 | 2,206,714 | 15 | |||
スリランカ | 20,675 | 20,970 | 22,156 | 0.92 | 65,610 | 338 | |||
タイ | 63,878 | 65,027 | 66,680 | 0.42 | 513,140 | 130 | |||
トルコ | 73,723 | 78,741 | 84,147 | 1.11 | 783,562 | 107 | |||
オーストリア | 8,361 | 8,629 | 8,933 | 0.58 | 83,878 | 106 | |||
ベルギー | 10,896 | 11,285 | 11,555 | 0.39 | 30,528 | 378 | |||
ブルガリア | 7,534 | 7,178 | 6,917 | -0.62 | 110,372 | 63 | |||
チェコ | 10,474 | 10,543 | 10,702 | 0.25 | 78,871 | 136 | |||
デンマーク | 5,545 | 5,678 | 5,850 | 0.50 | 42,947 | 136 | |||
フィンランド | 5,335 | 5,451 | 5,534 | 0.25 | 336,884 | 16 | |||
フランス | 62,918 | 64,385 | 65,447 | 0.27 | 551,500 | 119 | |||
ドイツ | 81,757 | 81,687 | 83,155 | 0.30 | 357,581 | 233 | |||
ギリシャ | 11,121 | 10,821 | 10,679 | -0.22 | 131,957 | 81 | |||
ハンガリー | 10,000 | 9,843 | 9,731 | -0.19 | 93,025 | 105 | |||
イタリア | 59,277 | 60,731 | 59,236 | -0.41 | 302,068 | 196 | |||
オランダ | 16,615 | 16,940 | 17,475 | 0.52 | 41,543 | 421 | |||
ノルウェー | 4,889 | 5,189 | 5,391 | 0.64 | 323,772 | 17 | |||
ポーランド | 38,042 | 37,982 | 37,840 | -0.06 | 312,679 | 121 | |||
ポルトガル | 10,573 | 10,358 | 10,298 | -0.10 | 92,225 | 112 | |||
ルーマニア | 20,247 | 19,822 | 19,202 | -0.53 | 238,398 | 81 | |||
ロシア | 142,849 | … | … | … | 17,098,246 | … | |||
スロバキア | 5,431 | 5,424 | 5,460 | 0.11 | 49,035 | 111 | |||
スペイン | 46,562 | 46,448 | 47,327 | 0.31 | 506,009 | 94 | |||
スウェーデン | 9,378 | 9,799 | 10,379 | 0.96 | 438,574 | 24 | |||
スイス | 7,825 | 8,282 | 8,696 | 0.82 | 41,291 | 211 | |||
イギリス | 62,759 | 64,875 | … | … | 244,376 | … | |||
オーストラリア | 22,032 | 23,816 | 25,738 | 1.30 | 7,692,024 | 3 | |||
![]() |
|||||||||