表1−9 世界人口の推移と推計:紀元前〜2100年 | |||||||
年 次 | 推計人口 | 年平均人口 | 年 次 | 推計人口 | 年平均人口 | ||
(100万人) | 増加率(%) | (100万人) | 増加率(%) | ||||
紀元前7000〜6000 | 5〜10 | ||||||
西暦元年 | 200〜400 | 0.0 | 2025 | 8,192 | 0.88 | ||
1650 | 470〜545 | 0.0 | 2030 | 8,546 | 0.85 | ||
1750 | 629〜961 | 0.4 | 2035 | 8,879 | 0.77 | ||
1800 | 813〜1,125 | 0.4 | 2040 | 9,188 | 0.69 | ||
1850 | 1,128〜1,402 | 0.5 | 2045 | 9,468 | 0.60 | ||
1900 | 1,550〜1,762 | 0.5 | 2050 | 9,709 | 0.51 | ||
1950 | 2,499 | 0.8 | 2055 | 9,908 | 0.41 | ||
1955 | 2,746 | 1.90 | 2060 | 10,068 | 0.32 | ||
1960 | 3,019 | 1.91 | 2065 | 10,196 | 0.25 | ||
1965 | 3,337 | 2.02 | 2070 | 10,297 | 0.20 | ||
1970 | 3,695 | 2.06 | 2075 | 10,371 | 0.24 | ||
1975 | 4,069 | 1.95 | 2080 | 10,415 | 0.08 | ||
1980 | 4,444 | 1.78 | 2085 | 10,431 | 0.03 | ||
1985 | 4,862 | 1.81 | 2090 | 10,424 | -0.01 | ||
1990 | 5,316 | 1.80 | 2095 | 10,396 | -0.05 | ||
1995 | 5,743 | 1.56 | 2100 | 10,349 | -0.09 | ||
2000 | 6,149 | 1.37 | |||||
2005 | 6,558 | 1.34 | |||||
2010 | 6,986 | 1.28 | |||||
2015 | 7,427 | 1.23 | |||||
2020 | 7,841 | 1.09 | |||||
![]() |
|||||||