表12−52 都道府県,性,年齢別労働力率:1980〜2020年(つづき) | |||||||||||
(4) 2020年* | (%) | ||||||||||
都道府県 | 男 | 女 | |||||||||
総 数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | 総 数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | ||
全国 | 72.4 | 63.1 | 96.9 | 95.4 | 46.5 | 54.2 | 60.5 | 79.6 | 79.4 | 26.4 | |
北海道 | 70.1 | 62.7 | 96.0 | 94.6 | 45.1 | 50.7 | 60.4 | 78.9 | 78.0 | 23.9 | |
青森 | 69.8 | 60.0 | 96.2 | 94.3 | 46.9 | 51.6 | 56.2 | 84.7 | 80.8 | 26.7 | |
岩手 | 71.0 | 60.1 | 96.7 | 95.2 | 49.1 | 52.5 | 56.1 | 85.1 | 82.8 | 27.5 | |
宮城 | 72.1 | 60.2 | 96.7 | 95.6 | 47.6 | 52.9 | 58.3 | 80.3 | 78.6 | 24.4 | |
秋田 | 68.8 | 59.9 | 96.3 | 95.0 | 47.1 | 49.7 | 56.1 | 86.9 | 82.9 | 25.2 | |
山形 | 70.7 | 60.5 | 96.8 | 95.8 | 49.2 | 54.1 | 57.3 | 88.2 | 86.1 | 28.1 | |
福島 | 71.6 | 62.7 | 96.7 | 95.4 | 48.7 | 52.4 | 56.5 | 82.1 | 81.1 | 27.2 | |
茨城 | 71.5 | 62.9 | 96.9 | 95.6 | 45.8 | 52.8 | 56.6 | 79.3 | 79.1 | 26.7 | |
栃木 | 72.5 | 63.5 | 96.6 | 95.5 | 47.4 | 53.8 | 56.2 | 79.3 | 79.6 | 28.4 | |
群馬 | 71.6 | 62.8 | 96.9 | 95.6 | 46.5 | 54.0 | 57.0 | 81.6 | 81.6 | 27.6 | |
埼玉 | 73.3 | 63.7 | 97.0 | 95.8 | 46.2 | 54.2 | 61.9 | 76.4 | 77.8 | 25.6 | |
千葉 | 72.6 | 63.7 | 96.8 | 95.6 | 45.2 | 53.8 | 61.6 | 76.8 | 77.7 | 25.4 | |
東京 | 77.7 | 66.6 | 97.2 | 95.6 | 51.6 | 60.1 | 67.4 | 80.8 | 78.2 | 28.9 | |
神奈川 | 74.0 | 64.4 | 97.0 | 95.7 | 45.4 | 54.4 | 62.9 | 76.0 | 76.1 | 24.6 | |
新潟 | 70.0 | 60.2 | 96.9 | 95.7 | 45.9 | 53.0 | 57.2 | 86.6 | 84.9 | 25.2 | |
富山 | 71.4 | 63.0 | 97.3 | 96.3 | 46.4 | 54.7 | 58.7 | 86.6 | 86.2 | 27.4 | |
石川 | 71.6 | 58.9 | 97.2 | 96.3 | 47.7 | 55.8 | 57.4 | 85.6 | 85.4 | 27.9 | |
福井 | 73.0 | 62.0 | 97.5 | 96.9 | 50.3 | 57.0 | 58.7 | 87.6 | 86.6 | 29.9 | |
山梨 | 72.2 | 58.2 | 97.2 | 95.9 | 51.2 | 54.9 | 54.5 | 82.6 | 82.6 | 30.7 | |
長野 | 72.5 | 61.1 | 96.9 | 96.0 | 50.9 | 55.4 | 56.1 | 82.0 | 84.8 | 31.1 | |
岐阜 | 71.9 | 62.0 | 97.4 | 96.3 | 47.6 | 54.5 | 57.7 | 80.3 | 83.2 | 28.5 | |
静岡 | 72.4 | 64.9 | 97.5 | 96.2 | 46.4 | 54.7 | 59.2 | 80.0 | 82.5 | 28.4 | |
愛知 | 74.8 | 67.0 | 97.6 | 96.3 | 46.2 | 55.8 | 61.4 | 76.6 | 78.9 | 27.6 | |
三重 | 71.8 | 64.5 | 97.1 | 96.2 | 45.5 | 53.7 | 58.5 | 79.9 | 81.2 | 27.2 | |
滋賀 | 73.0 | 62.0 | 97.4 | 96.5 | 46.8 | 54.8 | 57.8 | 78.2 | 80.5 | 26.5 | |
京都 | 70.7 | 58.0 | 96.3 | 95.1 | 46.8 | 53.2 | 58.1 | 79.4 | 78.8 | 26.0 | |
大阪 | 71.9 | 63.3 | 96.5 | 94.6 | 44.3 | 53.6 | 62.3 | 77.3 | 76.7 | 24.3 | |
兵庫 | 70.4 | 60.1 | 96.5 | 95.3 | 44.1 | 51.4 | 57.6 | 76.2 | 77.0 | 23.8 | |
奈良 | 67.4 | 54.9 | 96.2 | 95.1 | 42.6 | 48.3 | 55.5 | 75.3 | 75.1 | 21.7 | |
和歌山 | 69.7 | 61.3 | 96.8 | 95.1 | 45.9 | 50.8 | 57.2 | 78.9 | 78.6 | 26.1 | |
鳥取 | 70.5 | 60.1 | 96.6 | 95.1 | 47.8 | 54.8 | 57.5 | 87.0 | 85.3 | 28.9 | |
島根 | 70.1 | 59.9 | 96.2 | 95.2 | 48.8 | 53.9 | 58.1 | 88.5 | 86.7 | 28.1 | |
岡山 | 70.3 | 62.4 | 96.8 | 95.4 | 44.9 | 52.7 | 57.9 | 80.6 | 81.3 | 25.7 | |
広島 | 71.6 | 64.0 | 97.0 | 95.5 | 45.4 | 53.0 | 58.3 | 79.1 | 80.2 | 26.0 | |
山口 | 68.3 | 62.7 | 96.5 | 95.0 | 43.4 | 49.4 | 57.0 | 79.1 | 80.4 | 24.8 | |
徳島 | 67.1 | 59.3 | 95.8 | 93.8 | 43.1 | 50.9 | 55.0 | 83.3 | 80.2 | 26.0 | |
香川 | 69.7 | 61.3 | 96.7 | 95.1 | 44.3 | 52.6 | 57.3 | 82.0 | 81.5 | 26.3 | |
愛媛 | 68.9 | 60.7 | 96.6 | 94.7 | 44.4 | 51.0 | 57.1 | 80.0 | 80.1 | 26.0 | |
高知 | 67.3 | 58.2 | 95.7 | 93.6 | 44.4 | 52.7 | 55.2 | 86.8 | 84.0 | 28.3 | |
福岡 | 71.5 | 61.6 | 96.5 | 95.0 | 45.9 | 53.7 | 60.1 | 79.4 | 79.3 | 25.6 | |
佐賀 | 71.6 | 61.0 | 97.0 | 95.5 | 49.4 | 55.1 | 57.7 | 84.4 | 83.9 | 29.5 | |
長崎 | 68.6 | 60.6 | 96.3 | 94.3 | 45.2 | 51.3 | 56.2 | 82.7 | 81.1 | 25.9 | |
熊本 | 69.8 | 59.9 | 96.9 | 95.0 | 46.5 | 53.9 | 58.0 | 84.5 | 82.9 | 27.8 | |
大分 | 69.0 | 61.4 | 96.5 | 95.0 | 45.0 | 51.1 | 57.3 | 81.9 | 81.3 | 25.8 | |
宮崎 | 69.1 | 60.2 | 96.9 | 94.9 | 45.9 | 53.8 | 56.7 | 85.3 | 83.5 | 28.5 | |
鹿児島 | 68.6 | 58.3 | 96.5 | 94.4 | 46.6 | 52.4 | 56.7 | 82.3 | 81.5 | 27.6 | |
沖縄 | 72.3 | 61.7 | 96.2 | 92.9 | 46.2 | 57.5 | 58.0 | 83.3 | 79.1 | 27.7 | |
総務省統計局『国勢調査報告』による。1)15歳以上。*不詳補間値に基づく。 |