表12−52 都道府県,性,年齢別労働力率:1980〜2020年(つづき) | |||||||||||
(3) 2010年 | (%) | ||||||||||
都道府県 | 男 | 女 | |||||||||
総 数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | 総 数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | ||
全国 | 73.8 | 61.8 | 97.5 | 96.1 | 46.9 | 49.6 | 56.2 | 69.9 | 70.7 | 22.6 | |
北海道 | 70.7 | 60.2 | 96.7 | 95.5 | 41.8 | 46.8 | 56.0 | 69.3 | 68.4 | 19.2 | |
青森 | 71.7 | 61.0 | 97.2 | 95.1 | 44.0 | 48.8 | 54.4 | 77.0 | 71.3 | 21.6 | |
岩手 | 71.8 | 60.6 | 97.7 | 95.6 | 45.3 | 49.1 | 54.6 | 77.5 | 74.5 | 22.0 | |
宮城 | 72.3 | 60.2 | 97.5 | 96.3 | 43.0 | 47.8 | 56.3 | 70.7 | 69.2 | 17.5 | |
秋田 | 70.6 | 61.1 | 97.3 | 95.7 | 43.4 | 46.7 | 56.1 | 78.8 | 74.5 | 18.2 | |
山形 | 71.4 | 62.1 | 97.7 | 96.2 | 44.0 | 50.0 | 56.9 | 81.6 | 78.2 | 19.9 | |
福島 | 72.8 | 63.1 | 97.6 | 95.9 | 44.8 | 49.4 | 55.3 | 74.6 | 74.2 | 20.9 | |
茨城 | 73.9 | 64.3 | 97.6 | 96.3 | 45.7 | 48.9 | 55.4 | 69.5 | 69.6 | 21.6 | |
栃木 | 75.6 | 66.0 | 97.4 | 96.1 | 47.8 | 51.2 | 56.1 | 71.0 | 72.0 | 24.3 | |
群馬 | 73.5 | 63.6 | 97.8 | 96.0 | 45.8 | 50.0 | 55.0 | 72.5 | 73.3 | 22.7 | |
埼玉 | 76.0 | 61.4 | 97.9 | 96.9 | 50.3 | 50.2 | 55.9 | 66.6 | 68.2 | 24.0 | |
千葉 | 75.0 | 62.1 | 97.8 | 96.7 | 48.3 | 49.4 | 56.8 | 65.9 | 68.2 | 23.2 | |
東京 | 76.9 | 60.4 | 97.6 | 96.4 | 53.3 | 52.8 | 58.4 | 70.1 | 69.4 | 26.8 | |
神奈川 | 75.7 | 61.6 | 97.9 | 96.9 | 48.1 | 49.1 | 56.7 | 63.9 | 66.4 | 22.9 | |
新潟 | 72.3 | 61.7 | 97.7 | 96.4 | 45.2 | 50.2 | 56.3 | 79.7 | 77.0 | 20.3 | |
富山 | 73.1 | 63.6 | 97.9 | 96.7 | 46.6 | 51.8 | 58.0 | 80.6 | 78.9 | 23.0 | |
石川 | 73.6 | 59.1 | 97.9 | 96.5 | 48.8 | 53.4 | 58.0 | 79.7 | 78.1 | 23.8 | |
福井 | 73.7 | 62.0 | 98.2 | 96.9 | 48.2 | 53.0 | 58.2 | 80.4 | 79.3 | 23.5 | |
山梨 | 74.0 | 58.0 | 97.8 | 96.3 | 50.9 | 50.5 | 51.5 | 73.4 | 74.6 | 25.3 | |
長野 | 74.9 | 62.9 | 98.0 | 96.7 | 51.4 | 52.3 | 54.6 | 73.9 | 79.0 | 27.2 | |
岐阜 | 73.7 | 63.5 | 98.1 | 96.8 | 47.2 | 50.8 | 56.1 | 72.2 | 74.9 | 23.5 | |
静岡 | 75.2 | 67.5 | 98.2 | 96.9 | 47.4 | 51.8 | 57.6 | 71.2 | 75.5 | 25.4 | |
愛知 | 77.3 | 67.2 | 98.2 | 97.2 | 50.0 | 52.3 | 57.6 | 67.6 | 71.3 | 26.5 | |
三重 | 73.7 | 65.0 | 97.9 | 96.4 | 45.6 | 50.1 | 56.2 | 71.5 | 73.3 | 22.7 | |
滋賀 | 74.7 | 62.2 | 98.1 | 97.1 | 47.0 | 50.0 | 56.1 | 67.8 | 71.5 | 21.5 | |
京都 | 73.1 | 56.7 | 97.0 | 96.1 | 50.9 | 49.7 | 55.1 | 69.5 | 69.7 | 24.6 | |
大阪 | 73.3 | 60.0 | 97.2 | 95.5 | 47.2 | 48.1 | 55.9 | 65.8 | 66.3 | 22.1 | |
兵庫 | 72.6 | 60.4 | 97.3 | 96.0 | 44.9 | 46.6 | 54.3 | 65.5 | 66.7 | 20.0 | |
奈良 | 70.5 | 55.1 | 97.2 | 96.3 | 44.8 | 43.4 | 52.8 | 63.1 | 61.3 | 17.8 | |
和歌山 | 70.8 | 60.7 | 97.4 | 95.5 | 44.4 | 45.9 | 54.0 | 68.9 | 68.6 | 21.2 | |
鳥取 | 72.5 | 61.7 | 97.1 | 95.0 | 46.8 | 52.3 | 57.6 | 80.2 | 77.6 | 24.6 | |
島根 | 71.4 | 61.1 | 96.0 | 94.9 | 47.6 | 50.3 | 57.1 | 81.6 | 79.3 | 23.1 | |
岡山 | 71.6 | 63.3 | 97.5 | 95.8 | 43.7 | 48.1 | 55.2 | 71.7 | 72.2 | 21.0 | |
広島 | 73.7 | 62.9 | 97.5 | 96.0 | 47.0 | 49.9 | 54.9 | 70.6 | 72.4 | 23.7 | |
山口 | 70.3 | 63.1 | 97.3 | 95.3 | 43.7 | 46.2 | 54.9 | 71.1 | 71.4 | 21.6 | |
徳島 | 69.3 | 60.8 | 96.6 | 93.9 | 41.8 | 47.7 | 54.0 | 74.6 | 71.7 | 21.0 | |
香川 | 71.9 | 63.1 | 97.3 | 95.4 | 45.1 | 49.2 | 56.4 | 73.5 | 73.0 | 22.8 | |
愛媛 | 70.2 | 62.1 | 97.2 | 94.6 | 42.3 | 46.7 | 55.0 | 70.7 | 71.1 | 20.6 | |
高知 | 68.7 | 58.1 | 96.6 | 93.5 | 43.3 | 49.8 | 54.3 | 80.3 | 77.0 | 23.9 | |
福岡 | 72.3 | 59.6 | 97.2 | 95.4 | 44.5 | 48.9 | 56.1 | 70.2 | 69.5 | 20.7 | |
佐賀 | 72.6 | 62.0 | 97.4 | 95.6 | 45.6 | 50.9 | 57.0 | 76.4 | 75.8 | 22.2 | |
長崎 | 69.7 | 60.8 | 96.6 | 94.2 | 40.7 | 47.0 | 54.6 | 73.7 | 71.6 | 18.9 | |
熊本 | 70.8 | 60.4 | 97.3 | 95.1 | 43.2 | 50.5 | 55.9 | 76.7 | 75.5 | 22.0 | |
大分 | 70.4 | 62.4 | 97.1 | 95.1 | 42.7 | 47.3 | 55.4 | 72.4 | 72.7 | 20.4 | |
宮崎 | 71.0 | 61.4 | 97.3 | 95.2 | 43.5 | 50.6 | 56.1 | 77.3 | 75.8 | 22.5 | |
鹿児島 | 70.4 | 60.2 | 96.6 | 94.1 | 43.2 | 48.4 | 55.6 | 72.6 | 73.4 | 20.9 | |
沖縄 | 72.8 | 60.6 | 96.2 | 92.6 | 40.3 | 51.0 | 53.6 | 73.1 | 68.0 | 18.1 | |
総務省統計局『国勢調査報告』による。1)15歳以上。 |