表12−52 都道府県,性,年齢別労働力率:1980〜2020年(つづき) | |||||||||||
(2) 2000年 | (%) | ||||||||||
都道府県 | 男 | 女 | |||||||||
総 数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | 総 数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | ||
全国 | 74.8 | 63.1 | 95.2 | 94.4 | 45.7 | 48.2 | 54.1 | 61.5 | 64.6 | 20.1 | |
北海道 | 73.2 | 63.1 | 95.5 | 94.4 | 41.7 | 46.2 | 54.6 | 60.2 | 61.6 | 17.0 | |
青森 | 74.8 | 63.2 | 96.5 | 94.2 | 46.4 | 50.0 | 53.6 | 68.8 | 68.0 | 22.2 | |
岩手 | 76.0 | 64.8 | 97.3 | 95.4 | 50.6 | 52.1 | 54.5 | 72.3 | 73.0 | 25.6 | |
宮城 | 73.8 | 60.6 | 95.7 | 94.9 | 44.5 | 47.6 | 53.8 | 64.5 | 64.6 | 16.4 | |
秋田 | 73.6 | 64.2 | 97.3 | 95.6 | 44.3 | 47.9 | 55.5 | 73.7 | 70.6 | 17.2 | |
山形 | 75.3 | 65.6 | 97.7 | 96.4 | 47.2 | 51.5 | 57.3 | 79.0 | 75.3 | 19.7 | |
福島 | 74.7 | 64.3 | 96.7 | 95.3 | 44.8 | 50.3 | 53.8 | 70.9 | 71.7 | 21.0 | |
茨城 | 76.2 | 64.6 | 96.1 | 95.4 | 46.0 | 48.4 | 52.4 | 61.1 | 64.7 | 21.0 | |
栃木 | 77.1 | 66.6 | 96.4 | 95.4 | 46.8 | 50.9 | 54.4 | 64.5 | 69.1 | 22.6 | |
群馬 | 77.1 | 66.9 | 96.9 | 95.6 | 48.1 | 50.1 | 54.3 | 64.0 | 69.3 | 21.8 | |
埼玉 | 77.2 | 63.5 | 95.6 | 95.2 | 48.6 | 48.1 | 54.4 | 55.4 | 61.1 | 19.5 | |
千葉 | 75.8 | 62.7 | 95.2 | 94.8 | 45.6 | 47.3 | 54.4 | 56.2 | 60.1 | 18.9 | |
東京 | 73.5 | 59.6 | 91.0 | 91.7 | 49.8 | 48.8 | 55.9 | 59.2 | 61.5 | 22.4 | |
神奈川 | 76.0 | 63.6 | 94.8 | 94.7 | 44.7 | 46.0 | 55.0 | 53.3 | 57.9 | 17.8 | |
新潟 | 75.1 | 64.5 | 97.4 | 96.0 | 46.2 | 50.8 | 55.9 | 74.9 | 73.2 | 19.3 | |
富山 | 76.5 | 67.6 | 97.4 | 96.5 | 47.6 | 53.1 | 57.6 | 75.8 | 75.4 | 20.8 | |
石川 | 75.4 | 62.2 | 97.2 | 96.0 | 46.9 | 53.0 | 56.8 | 74.1 | 73.6 | 20.0 | |
福井 | 76.7 | 64.4 | 97.6 | 96.6 | 50.6 | 54.0 | 56.7 | 76.0 | 77.0 | 22.9 | |
山梨 | 76.9 | 62.3 | 96.9 | 95.7 | 53.4 | 50.6 | 52.5 | 65.2 | 71.2 | 24.9 | |
長野 | 78.6 | 68.7 | 97.6 | 96.6 | 55.0 | 54.0 | 56.7 | 68.9 | 77.7 | 27.8 | |
岐阜 | 77.0 | 66.4 | 97.7 | 96.8 | 48.7 | 51.2 | 55.3 | 66.1 | 70.4 | 22.2 | |
静岡 | 78.3 | 69.1 | 97.4 | 96.3 | 49.3 | 53.1 | 56.4 | 65.7 | 73.0 | 25.0 | |
愛知 | 78.5 | 68.7 | 96.9 | 96.2 | 48.2 | 51.1 | 56.0 | 60.4 | 66.9 | 23.0 | |
三重 | 75.3 | 65.8 | 96.8 | 95.7 | 44.5 | 48.7 | 53.8 | 64.9 | 68.7 | 19.0 | |
滋賀 | 76.2 | 63.9 | 96.8 | 96.0 | 46.3 | 48.2 | 53.3 | 60.9 | 65.8 | 18.1 | |
京都 | 72.5 | 57.3 | 94.1 | 93.6 | 47.8 | 46.4 | 51.5 | 59.0 | 61.8 | 20.3 | |
大阪 | 74.1 | 62.8 | 94.0 | 93.0 | 44.5 | 44.7 | 53.2 | 53.9 | 56.9 | 17.6 | |
兵庫 | 73.8 | 62.3 | 95.1 | 94.2 | 42.5 | 44.0 | 51.6 | 55.2 | 58.6 | 16.9 | |
奈良 | 73.4 | 57.1 | 96.0 | 95.4 | 45.4 | 40.8 | 49.7 | 50.8 | 51.7 | 15.4 | |
和歌山 | 72.9 | 62.6 | 96.4 | 94.1 | 43.5 | 44.4 | 50.1 | 59.3 | 61.7 | 20.1 | |
鳥取 | 75.3 | 64.8 | 96.4 | 94.6 | 49.5 | 53.6 | 55.7 | 75.5 | 75.5 | 26.3 | |
島根 | 74.4 | 63.9 | 96.9 | 95.1 | 49.3 | 50.7 | 55.3 | 75.7 | 75.2 | 23.1 | |
岡山 | 73.6 | 63.2 | 96.3 | 94.7 | 44.7 | 48.1 | 51.9 | 65.5 | 68.0 | 20.7 | |
広島 | 74.3 | 63.5 | 95.8 | 94.7 | 43.9 | 48.6 | 53.3 | 63.1 | 66.8 | 21.0 | |
山口 | 72.7 | 62.4 | 96.0 | 94.5 | 44.5 | 47.4 | 52.4 | 64.7 | 67.7 | 21.9 | |
徳島 | 70.7 | 59.9 | 94.0 | 92.1 | 41.6 | 47.1 | 49.4 | 66.6 | 67.9 | 20.7 | |
香川 | 74.5 | 64.9 | 96.5 | 94.4 | 45.8 | 49.6 | 54.3 | 67.0 | 69.6 | 22.1 | |
愛媛 | 72.6 | 63.8 | 96.0 | 93.6 | 42.1 | 46.6 | 52.2 | 63.3 | 66.0 | 20.1 | |
高知 | 70.2 | 62.0 | 94.0 | 90.8 | 41.7 | 49.9 | 53.8 | 73.4 | 71.6 | 22.4 | |
福岡 | 70.8 | 58.4 | 94.1 | 92.8 | 38.8 | 46.4 | 53.4 | 61.8 | 62.8 | 16.3 | |
佐賀 | 74.1 | 61.9 | 96.6 | 95.0 | 46.6 | 50.8 | 54.3 | 71.1 | 72.6 | 21.5 | |
長崎 | 71.3 | 61.0 | 95.9 | 93.7 | 38.9 | 46.5 | 52.8 | 66.3 | 66.4 | 17.4 | |
熊本 | 70.7 | 59.7 | 96.0 | 93.5 | 39.7 | 49.0 | 53.6 | 71.1 | 70.7 | 19.0 | |
大分 | 71.9 | 61.5 | 95.7 | 93.7 | 42.6 | 47.3 | 53.4 | 65.8 | 67.3 | 19.6 | |
宮崎 | 72.3 | 61.6 | 96.2 | 93.8 | 41.9 | 50.7 | 54.3 | 71.5 | 72.3 | 21.1 | |
鹿児島 | 71.2 | 59.1 | 96.1 | 93.5 | 42.5 | 46.6 | 51.8 | 65.5 | 69.1 | 19.9 | |
沖縄 | 71.6 | 60.9 | 93.0 | 89.6 | 37.7 | 46.5 | 49.9 | 63.0 | 61.1 | 15.4 | |
総務省統計局『国勢調査報告』による。1)15歳以上。 |