表12−52 都道府県,性,年齢別労働力率:1980〜2020年 | |||||||||||
(1) 1980年 | (%) | ||||||||||
都道府県 | 男 | 女 | |||||||||
総 数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | 総 数1) | 15〜29歳 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60歳以上 | ||
全国 | 82.2 | 65.0 | 98.6 | 96.8 | 56.8 | 47.0 | 46.3 | 54.1 | 57.8 | 22.8 | |
北海道 | 82.4 | 67.8 | 98.4 | 96.3 | 54.6 | 43.7 | 46.2 | 48.0 | 52.4 | 19.1 | |
青森 | 81.9 | 68.7 | 98.1 | 95.6 | 53.0 | 49.2 | 46.2 | 60.9 | 60.8 | 19.5 | |
岩手 | 82.1 | 67.6 | 98.3 | 96.0 | 57.1 | 54.3 | 51.3 | 67.3 | 66.0 | 24.9 | |
宮城 | 81.2 | 65.4 | 98.6 | 96.8 | 53.2 | 46.3 | 49.9 | 56.8 | 53.2 | 14.5 | |
秋田 | 81.6 | 68.6 | 98.1 | 95.8 | 52.5 | 49.2 | 51.4 | 66.9 | 56.4 | 14.4 | |
山形 | 81.3 | 68.7 | 98.5 | 96.7 | 51.7 | 53.5 | 58.0 | 76.2 | 61.1 | 15.1 | |
福島 | 81.5 | 68.5 | 98.3 | 96.2 | 53.2 | 53.6 | 53.3 | 67.0 | 65.9 | 22.4 | |
茨城 | 83.1 | 69.6 | 98.7 | 96.9 | 53.4 | 48.7 | 46.6 | 55.0 | 64.8 | 22.8 | |
栃木 | 83.4 | 70.7 | 98.2 | 96.7 | 55.9 | 51.6 | 49.6 | 60.4 | 65.5 | 24.2 | |
群馬 | 83.8 | 68.6 | 98.6 | 97.3 | 60.2 | 50.7 | 48.2 | 59.3 | 64.4 | 25.1 | |
埼玉 | 84.2 | 64.0 | 99.3 | 98.0 | 57.6 | 42.7 | 43.4 | 45.8 | 52.4 | 19.2 | |
千葉 | 83.6 | 65.1 | 99.1 | 97.5 | 54.2 | 42.4 | 42.9 | 45.1 | 53.5 | 19.8 | |
東京 | 81.2 | 60.7 | 98.8 | 97.9 | 65.4 | 45.7 | 48.6 | 50.4 | 51.4 | 22.7 | |
神奈川 | 83.6 | 64.7 | 99.2 | 98.0 | 58.4 | 39.3 | 42.4 | 41.5 | 45.6 | 17.7 | |
新潟 | 82.6 | 69.1 | 98.6 | 97.1 | 55.1 | 54.7 | 55.4 | 71.7 | 65.4 | 21.4 | |
富山 | 83.1 | 65.2 | 98.6 | 97.2 | 60.8 | 55.6 | 52.7 | 72.1 | 65.2 | 26.2 | |
石川 | 81.6 | 62.9 | 98.6 | 97.0 | 59.5 | 55.3 | 51.7 | 71.9 | 66.2 | 24.5 | |
福井 | 82.9 | 66.1 | 98.6 | 97.3 | 62.0 | 59.5 | 56.2 | 76.6 | 70.6 | 30.2 | |
山梨 | 81.7 | 62.3 | 98.4 | 97.0 | 63.0 | 50.4 | 47.4 | 61.2 | 64.3 | 26.6 | |
長野 | 83.8 | 65.7 | 98.7 | 97.6 | 65.5 | 56.9 | 52.4 | 69.8 | 71.8 | 30.4 | |
岐阜 | 83.0 | 64.1 | 99.0 | 97.6 | 60.9 | 53.2 | 47.7 | 64.2 | 65.9 | 28.2 | |
静岡 | 84.7 | 70.4 | 99.0 | 97.5 | 58.8 | 52.4 | 48.7 | 61.1 | 65.7 | 26.6 | |
愛知 | 84.1 | 67.2 | 99.1 | 97.8 | 59.0 | 49.5 | 45.7 | 56.4 | 60.7 | 27.1 | |
三重 | 81.6 | 65.6 | 98.5 | 96.8 | 53.9 | 47.7 | 45.0 | 59.1 | 60.8 | 21.2 | |
滋賀 | 83.3 | 67.7 | 98.9 | 97.4 | 57.8 | 48.1 | 48.1 | 55.5 | 61.6 | 22.7 | |
京都 | 80.2 | 58.2 | 98.7 | 97.4 | 62.0 | 45.9 | 43.9 | 52.0 | 57.7 | 26.7 | |
大阪 | 82.9 | 63.8 | 98.9 | 97.1 | 56.2 | 41.5 | 43.2 | 45.3 | 49.3 | 19.1 | |
兵庫 | 82.5 | 64.5 | 98.9 | 97.3 | 55.9 | 41.0 | 40.8 | 45.5 | 51.3 | 20.9 | |
奈良 | 81.4 | 60.4 | 98.9 | 97.1 | 55.1 | 36.4 | 37.9 | 40.4 | 45.5 | 17.0 | |
和歌山 | 81.1 | 64.9 | 98.3 | 95.8 | 54.5 | 43.4 | 40.3 | 52.3 | 56.0 | 21.9 | |
鳥取 | 81.8 | 65.5 | 97.9 | 96.2 | 60.4 | 58.9 | 52.4 | 73.0 | 73.0 | 34.6 | |
島根 | 81.8 | 65.9 | 98.0 | 96.5 | 60.2 | 56.4 | 51.3 | 72.6 | 70.6 | 30.2 | |
岡山 | 82.0 | 65.7 | 98.5 | 96.4 | 58.1 | 50.5 | 43.7 | 60.7 | 66.3 | 28.5 | |
広島 | 82.5 | 65.2 | 98.5 | 96.6 | 58.9 | 49.0 | 43.0 | 56.5 | 62.2 | 29.7 | |
山口 | 81.7 | 64.4 | 98.3 | 96.3 | 58.3 | 48.4 | 41.9 | 55.9 | 62.7 | 29.4 | |
徳島 | 80.0 | 66.4 | 97.1 | 94.4 | 51.7 | 50.8 | 44.5 | 64.9 | 64.9 | 25.7 | |
香川 | 82.1 | 67.7 | 97.9 | 96.0 | 56.4 | 51.3 | 47.0 | 62.4 | 65.3 | 27.1 | |
愛媛 | 80.5 | 64.5 | 97.9 | 95.5 | 54.4 | 48.4 | 42.9 | 58.2 | 62.9 | 25.8 | |
高知 | 80.0 | 68.3 | 97.1 | 93.7 | 51.6 | 53.5 | 49.0 | 66.7 | 67.8 | 28.1 | |
福岡 | 78.8 | 62.0 | 97.8 | 94.8 | 49.2 | 43.9 | 45.6 | 50.9 | 52.3 | 19.6 | |
佐賀 | 79.7 | 65.1 | 98.0 | 95.9 | 53.3 | 51.9 | 50.9 | 67.2 | 65.3 | 22.0 | |
長崎 | 78.5 | 65.6 | 97.5 | 94.5 | 46.6 | 44.6 | 46.9 | 54.6 | 54.3 | 18.5 | |
熊本 | 77.6 | 64.1 | 97.6 | 94.5 | 46.1 | 49.6 | 50.4 | 64.7 | 61.5 | 18.3 | |
大分 | 80.0 | 64.6 | 97.8 | 95.2 | 53.9 | 48.1 | 45.0 | 58.4 | 61.6 | 23.8 | |
宮崎 | 80.7 | 68.4 | 97.9 | 95.2 | 50.5 | 52.6 | 50.1 | 65.5 | 65.4 | 23.6 | |
鹿児島 | 78.8 | 62.7 | 97.2 | 94.8 | 56.2 | 49.3 | 44.3 | 57.5 | 65.3 | 29.7 | |
沖縄 | 79.8 | 67.3 | 97.6 | 94.4 | 49.1 | 40.9 | 42.9 | 50.2 | 47.8 | 15.3 | |
総務省統計局『国勢調査報告』による。1)15歳以上。 |