表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2021年(つづき)
(3) オンナ
  実     数ジッスウ リツ (%)
都道府県 府県内
移動イドウシャ
他府県から
転入者テンニュウシャ
他府県へ
転出者テンシュツシャ
府県間
転入超過1)
府県内
移動者イドウシャ
他府県 他府県 府県間転入超過1)
からの への 2021年 2020年
  転入者 転出者
全国ゼンコク 1,262,752 1,001,040 1,001,040 2.00 1.59 1.59
北海道ホッカイドウ 85,375 19,501 21,638 -2,137 3.14 0.72 0.80 -0.08 -0.08
青森アオモリ 7,338 6,502 8,937 -2,435 1.14 1.01 1.39 -0.38 -0.42
岩手イワテ 8,478 6,750 8,594 -1,844 1.38 1.10 1.40 -0.30 -0.38
宮城ミヤギ 26,256 18,894 18,726 168 2.26 1.63 1.61 0.01 -0.02
秋田アキタ 4,322 4,404 6,213 -1,809 0.87 0.89 1.25 -0.36 -0.35
山形ヤマガタ 6,508 5,092 6,938 -1,846 1.21 0.94 1.28 -0.34 -0.33
福島フクシマ 11,663 9,212 12,562 -3,350 1.28 1.01 1.38 -0.37 -0.38
茨城イバラキ 19,634 19,581 20,055 -474 1.41 1.40 1.44 -0.03 -0.14
栃木トチギ 10,950 13,003 13,557 -554 1.16 1.38 1.44 -0.06 -0.13
群馬グンマ 11,748 11,259 12,037 -778 1.24 1.19 1.28 -0.08 -0.16
埼玉サイタマ 66,289 76,890 65,030 11,860 1.84 2.14 1.81 0.33 0.27
千葉チバ 55,982 64,876 55,803 9,073 1.82 2.11 1.81 0.29 0.27
東京トウキョウ 203,926 184,132 175,141 8,991 2.98 2.69 2.56 0.13 0.36
神奈川カナガワ 102,482 99,809 83,468 16,341 2.26 2.20 1.84 0.36 0.30
新潟ニイガタ 16,718 8,444 11,717 -3,273 1.51 0.76 1.06 -0.29 -0.30
富山トヤマ 4,941 4,680 5,713 -1,033 0.95 0.90 1.10 -0.20 -0.23
石川イシカワ 7,339 7,158 7,619 -461 1.28 1.25 1.33 -0.08 -0.13
福井フクイ 3,937 3,509 4,809 -1,300 1.03 0.92 1.26 -0.34 -0.34
山梨ヤマナシ 6,621 5,883 5,975 -92 1.65 1.46 1.49 -0.02 -0.20
長野ナガノ 15,948 11,766 12,575 -809 1.56 1.15 1.23 -0.08 -0.11
岐阜ギフ 12,340 10,832 13,721 -2,889 1.26 1.10 1.40 -0.29 -0.34
静岡シズオカ 30,006 20,313 22,909 -2,596 1.68 1.14 1.29 -0.15 -0.20
愛知アイチ 87,631 42,956 43,921 -965 2.41 1.18 1.21 -0.03 -0.01
三重ミエ 10,123 9,892 12,054 -2,162 1.16 1.13 1.38 -0.25 -0.28
滋賀シガ 8,876 11,056 10,677 379 1.27 1.58 1.53 0.05 -0.04
京都キョウト 23,778 24,306 25,503 -1,197 1.82 1.86 1.95 -0.09 -0.13
大阪オオサカ 109,281 71,844 67,365 4,479 2.45 1.61 1.51 0.10 0.19
兵庫ヒョウゴ 48,305 38,808 40,958 -2,150 1.73 1.39 1.47 -0.08 -0.11
奈良ナラ 8,282 11,253 11,964 -711 1.20 1.63 1.74 -0.10 -0.19
和歌山ワカヤマ 4,871 4,873 6,134 -1,261 1.02 1.02 1.28 -0.26 -0.36
鳥取トットリ 2,827 3,688 4,052 -364 1.00 1.30 1.43 -0.13 -0.18
島根シマネ 3,348 4,090 4,855 -765 0.99 1.21 1.44 -0.23 -0.28
岡山オカヤマ 15,593 11,442 13,105 -1,663 1.63 1.19 1.37 -0.17 -0.13
広島ヒロシマ 26,897 17,494 20,321 -2,827 1.91 1.24 1.44 -0.20 -0.17
山口ヤマグチ 7,982 8,514 10,277 -1,763 1.16 1.24 1.49 -0.26 -0.28
徳島トクシマ 5,137 3,730 4,770 -1,040 1.40 1.01 1.30 -0.28 -0.39
香川カガワ 5,212 6,543 7,565 -1,022 1.08 1.36 1.57 -0.21 -0.21
愛媛エヒメ 7,936 7,253 8,712 -1,459 1.15 1.05 1.27 -0.21 -0.28
高知コウチ 5,081 3,744 4,692 -948 1.42 1.04 1.31 -0.26 -0.35
福岡フクオカ 75,357 43,462 39,257 4,205 2.83 1.63 1.48 0.16 0.15
佐賀サガ 5,125 6,779 7,528 -749 1.22 1.61 1.79 -0.18 -0.25
長崎ナガサキ 9,287 8,487 11,669 -3,182 1.36 1.24 1.71 -0.47 -0.46
熊本クマモト 21,210 11,596 12,193 -597 2.35 1.29 1.35 -0.07 -0.23
大分オオイタ 7,037 7,419 8,316 -897 1.22 1.28 1.44 -0.15 -0.26
宮崎ミヤザキ 7,513 7,237 8,255 -1,018 1.35 1.30 1.48 -0.18 -0.26
鹿児島カゴシマ 14,952 10,562 11,817 -1,255 1.81 1.28 1.43 -0.15 -0.23
沖縄オキナワ 22,310 11,522 11,343 179 3.03 1.56 1.54 -0.02 0.09
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。