表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2021年(つづき)
(2) オトコ
  実     数ジッスウ リツ (%)
都道府県 府県内
移動イドウシャ
他府県から
転入者テンニュウシャ
他府県へ
転出者テンシュツシャ
府県間
転入超過1)
府県内
移動者イドウシャ
他府県 他府県 府県間転入超過1)
からの への 2021年 2020年
  転入者 転出者
全国ゼンコク 1,313,124 1,241,805 1,241,805 2.20 2.08 2.08
北海道ホッカイドウ 93,411 29,331 29,341 -10 3.85 1.21 1.21 -0.00 0.01
青森アオモリ 7,797 9,667 11,459 -1,792 1.36 1.69 2.00 -0.31 -0.35
岩手イワテ 8,568 9,399 10,428 -1,029 1.49 1.64 1.82 -0.18 -0.26
宮城ミヤギ 25,668 25,185 25,236 -51 2.32 2.28 2.28 -0.00 0.01
秋田アキタ 4,691 6,137 7,226 -1,089 1.06 1.38 1.63 -0.25 -0.27
山形ヤマガタ 6,877 6,931 8,196 -1,265 1.35 1.36 1.61 -0.25 -0.27
福島フクシマ 13,063 13,855 16,176 -2,321 1.47 1.56 1.82 -0.26 -0.31
茨城イバラキ 21,412 27,801 26,446 1,355 1.54 2.00 1.90 0.10 0.01
栃木トチギ 11,492 17,530 17,692 -162 1.23 1.87 1.89 -0.02 -0.05
群馬グンマ 12,590 15,714 15,910 -196 1.37 1.70 1.73 -0.02 -0.08
埼玉サイタマ 69,949 89,023 78,404 10,619 1.97 2.51 2.21 0.30 0.23
千葉チバ 59,578 78,328 69,176 9,152 1.96 2.58 2.28 0.30 0.27
東京トウキョウ 208,112 204,165 202,341 1,824 3.15 3.09 3.06 0.03 0.21
神奈川カナガワ 108,394 117,840 105,259 12,581 2.42 2.64 2.35 0.28 0.25
新潟ニイガタ 16,552 12,159 14,672 -2,513 1.57 1.16 1.40 -0.24 -0.25
富山トヤマ 4,972 6,799 7,383 -584 1.01 1.39 1.51 -0.12 -0.10
石川イシカワ 7,532 10,090 10,776 -686 1.40 1.88 2.00 -0.13 -0.14
福井フクイ 4,050 5,310 6,106 -796 1.11 1.46 1.68 -0.22 -0.27
山梨ヤマナシ 6,673 8,041 7,697 344 1.72 2.07 1.98 0.09 -0.14
長野ナガノ 16,186 15,093 15,256 -163 1.66 1.54 1.56 -0.02 -0.09
岐阜ギフ 12,822 13,937 16,210 -2,273 1.38 1.51 1.75 -0.25 -0.25
静岡シズオカ 33,099 28,550 30,603 -2,053 1.91 1.65 1.77 -0.12 -0.12
愛知アイチ 99,857 60,945 62,575 -1,630 2.76 1.68 1.73 -0.05 -0.06
三重ミエ 11,302 15,148 16,466 -1,318 1.36 1.82 1.98 -0.16 -0.22
滋賀シガ 9,693 14,478 14,518 -40 1.43 2.14 2.14 --0.01 -0.03
京都キョウト 23,618 27,584 29,861 -2,277 1.98 2.31 2.50 -0.19 -0.19
大阪オオサカ 109,570 82,363 80,959 1,404 2.67 2.01 1.98 0.03 0.12
兵庫ヒョウゴ 47,041 44,281 48,351 -4,070 1.86 1.75 1.91 -0.16 -0.18
奈良ナラ 8,015 11,668 12,653 -985 1.31 1.90 2.06 -0.16 -0.28
和歌山ワカヤマ 5,132 6,097 6,987 -890 1.20 1.42 1.63 -0.21 -0.33
鳥取トットリ 2,775 4,747 5,253 -506 1.06 1.82 2.01 -0.19 -0.19
島根シマネ 3,934 5,458 5,963 -505 1.24 1.72 1.88 -0.16 -0.18
岡山オカヤマ 15,385 14,774 15,993 -1,219 1.73 1.66 1.80 -0.14 -0.09
広島ヒロシマ 28,176 24,573 27,109 -2,536 2.13 1.86 2.05 -0.19 -0.13
山口ヤマグチ 9,111 12,241 13,182 -941 1.46 1.96 2.12 -0.15 -0.21
徳島トクシマ 5,097 5,090 5,688 -598 1.51 1.51 1.68 -0.18 -0.26
香川カガワ 5,237 8,886 9,627 -741 1.17 1.98 2.14 -0.17 -0.18
愛媛エヒメ 8,349 10,114 11,177 -1,063 1.34 1.63 1.80 -0.17 -0.20
高知コウチ 5,329 5,086 5,554 -468 1.66 1.58 1.73 -0.15 -0.23
福岡フクオカ 73,631 53,474 49,988 3,486 3.09 2.24 2.10 0.15 0.16
佐賀サガ 4,946 8,253 8,683 -430 1.31 2.18 2.29 -0.11 -0.19
長崎ナガサキ 10,154 12,044 14,532 -2,488 1.68 1.99 2.40 -0.41 -0.46
熊本クマモト 20,564 15,444 15,570 -126 2.54 1.90 1.92 -0.02 -0.18
大分オオイタ 7,301 10,013 10,557 -544 1.40 1.91 2.02 -0.10 -0.15
宮崎ミヤザキ 7,764 9,855 10,283 -428 1.56 1.98 2.06 -0.09 -0.21
鹿児島カゴシマ 15,590 14,330 14,613 -283 2.11 1.94 1.98 -0.04 -0.19
沖縄オキナワ 22,065 13,974 13,670 304 3.10 1.96 1.92 0.04 0.14
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。