表12−43 都道府県,府県内・府県間別市区町村間移動数および率:2021年
(1) 総数ソウスウ
  実     数ジッスウ リツ (%)
都道府県 府県内
移動イドウシャ
他府県から
転入者テンニュウシャ
他府県へ
転出者テンシュツシャ
府県間
転入超過1)
府県内
移動者イドウシャ
他府県 他府県 府県間転入超過1)
からの   2021年 2020年
  転入者 転出者
全国ゼンコク 2,575,876 2,242,845 2,242,845 2.10 1.83 1.83
北海道ホッカイドウ 178,786 48,832 50,979 -2,147 3.47 0.95 0.99 -0.04 -0.04
青森アオモリ 15,135 16,169 20,396 -4,227 1.24 1.33 1.68 -0.35 -0.38
岩手イワテ 17,046 16,149 19,022 -2,873 1.43 1.36 1.60 -0.24 -0.32
宮城ミヤギ 51,924 44,079 43,962 117 2.29 1.94 1.94 0.01 -0.01
秋田アキタ 9,013 10,541 13,439 -2,898 0.96 1.12 1.43 -0.31 -0.31
山形ヤマガタ 13,385 12,023 15,134 -3,111 1.28 1.15 1.44 -0.30 -0.30
福島フクシマ 24,726 23,067 28,738 -5,671 1.37 1.28 1.60 -0.32 -0.35
茨城イバラキ 41,046 47,382 46,501 881 1.47 1.70 1.67 0.03 -0.06
栃木トチギ 22,442 30,533 31,249 -716 1.19 1.62 1.66 -0.04 -0.09
群馬グンマ 24,338 26,973 27,947 -974 1.30 1.45 1.50 -0.05 -0.12
埼玉サイタマ 136,238 165,913 143,434 22,479 1.90 2.32 2.01 0.31 0.25
千葉チバ 115,560 143,204 124,979 18,225 1.89 2.34 2.04 0.30 0.27
東京トウキョウ 412,038 388,297 377,482 10,815 3.06 2.89 2.80 0.08 0.28
神奈川カナガワ 210,876 217,649 188,727 28,922 2.34 2.42 2.10 0.32 0.28
新潟ニイガタ 33,270 20,603 26,389 -5,786 1.54 0.95 1.22 -0.27 -0.28
富山トヤマ 9,913 11,479 13,096 -1,617 0.98 1.14 1.30 -0.16 -0.17
石川イシカワ 14,871 17,248 18,395 -1,147 1.34 1.55 1.66 -0.10 -0.13
福井フクイ 7,987 8,819 10,915 -2,096 1.07 1.18 1.46 -0.28 -0.31
山梨ヤマナシ 13,294 13,924 13,672 252 1.68 1.76 1.73 0.03 -0.17
長野ナガノ 32,134 26,859 27,831 -972 1.61 1.34 1.39 -0.05 -0.10
岐阜ギフ 25,162 24,769 29,931 -5,162 1.32 1.30 1.57 -0.27 -0.30
静岡シズオカ 63,105 48,863 53,512 -4,649 1.80 1.39 1.52 -0.13 -0.16
愛知アイチ 187,488 103,901 106,496 -2,595 2.58 1.43 1.47 -0.04 -0.03
三重ミエ 21,425 25,040 28,520 -3,480 1.26 1.47 1.67 -0.20 -0.25
滋賀シガ 18,569 25,534 25,195 339 1.35 1.85 1.83 0.02 -0.04
京都キョウト 47,396 51,890 55,364 -3,474 1.89 2.07 2.21 -0.14 -0.16
大阪オオサカ 218,851 154,207 148,324 5,883 2.56 1.80 1.73 -0.07 0.16
兵庫ヒョウゴ 95,346 83,089 89,309 -6,220 1.79 1.56 1.68 -0.12 -0.14
奈良ナラ 16,297 22,921 24,617 -1,696 1.25 1.76 1.89 -0.13 -0.23
和歌山ワカヤマ 10,003 10,970 13,121 -2,151 1.10 1.21 1.45 -0.24 -0.35
鳥取トットリ 5,602 8,435 9,305 -870 1.03 1.55 1.71 -0.16 -0.18
島根シマネ 7,282 9,548 10,818 -1,270 1.11 1.46 1.65 -0.19 -0.23
岡山オカヤマ 30,978 26,216 29,098 -2,882 1.68 1.42 1.58 -0.16 -0.11
広島ヒロシマ 55,073 42,067 47,430 -5,363 2.02 1.54 1.74 -0.20 -0.15
山口ヤマグチ 17,093 20,755 23,459 -2,704 1.30 1.58 1.79 -0.21 -0.25
徳島トクシマ 10,234 8,820 10,458 -1,638 1.45 1.25 1.48 -0.23 -0.33
香川カガワ 10,449 15,429 17,192 -1,763 1.12 1.66 1.85 -0.19 -0.19
愛媛エヒメ 16,285 17,367 19,889 -2,522 1.24 1.33 1.52 -0.19 -0.24
高知コウチ 10,410 8,830 10,246 -1,416 1.53 1.30 1.51 -0.21 -0.29
福岡フクオカ 148,988 96,936 89,245 7,691 2.95 1.92 1.77 0.15 0.15
佐賀サガ 10,071 15,032 16,211 -1,179 1.26 1.88 2.03 -0.15 -0.22
長崎ナガサキ 19,441 20,531 26,201 -5,670 1.51 1.59 2.03 -0.44 -0.46
熊本クマモト 41,774 27,040 27,763 -723 2.44 1.58 1.62 -0.04 -0.21
大分オオイタ 14,338 17,432 18,873 -1,441 1.30 1.58 1.71 -0.13 -0.21
宮崎ミヤザキ 15,277 17,092 18,538 -1,446 1.45 1.62 1.76 -0.14 -0.23
鹿児島カゴシマ 30,542 24,892 26,430 -1,538 1.95 1.59 1.69 -0.10 -0.21
沖縄オキナワ 44,375 25,496 25,013 483 3.06 1.76 1.73 0.03 0.12
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。率は10月1日現在日本人人口100について。1)−は転出超過。