表12−40 都道府県別平均寿命:1970〜2020年
                    (年) 
都道府県 1970年 1990年 2010ネン 2015ネン 2020ネン
全国ゼンコク 69.84 75.23 76.04 82.07 79.59 86.35 80.77 87.01 81.49 87.60
北海道ホッカイドウ 69.26 74.73 75.67 81.92 79.17 86.30 80.28 86.77 80.92 87.08
青森アオモリ 67.82 74.68 74.18 81.49 77.28 85.34 78.67 85.93 79.27 86.33
岩手イワテ 68.03 74.13 75.43 81.93 78.53 85.86 79.86 86.44 80.64 87.05
宮城ミヤギ 69.49 75.30 76.29 82.15 79.65 86.39 80.99 87.16 81.70 87.51
秋田アキタ 67.56 74.14 75.29 81.80 78.22 85.93 79.51 86.38 80.48 87.10
山形ヤマガタ 68.71 74.46 76.37 82.10 79.97 86.28 80.52 86.96 81.39 87.38
福島フクシマ 68.52 74.46 75.71 81.95 78.84 86.05 80.12 86.40 80.60 86.81
茨城イバラキ 68.32 74.43 75.67 81.59 79.09 85.83 80.28 86.33 80.89 86.94
栃木トチギ 68.30 74.27 75.38 81.30 79.06 85.66 80.10 86.24 81.00 86.89
群馬グンマ 69.22 74.50 76.36 81.90 79.40 85.91 80.61 86.84 81.13 87.18
埼玉サイタマ 69.38 74.62 76.31 81.75 79.62 85.88 80.82 86.66 81.44 87.31
千葉チバ 69.61 75.33 76.46 82.19 79.88 86.20 80.96 86.91 81.45 87.50
東京トウキョウ 71.30 75.96 76.35 82.09 79.82 86.39 81.07 87.26 81.77 87.86
神奈川カナガワ 70.85 75.97 76.70 82.35 80.25 86.63 81.32 87.24 82.04 87.89
新潟ニイガタ 69.07 74.65 76.49 82.50 79.47 86.96 80.69 87.32 81.29 87.57
富山トヤマ 69.18 74.78 76.14 82.35 79.71 86.75 80.61 87.42 81.74 87.97
石川イシカワ 69.77 75.04 76.38 82.24 79.71 86.75 81.04 87.28 82.00 88.11
福井フクイ 70.18 75.04 76.84 82.36 80.47 86.94 81.27 87.54 81.98 87.84
山梨ヤマナシ 69.42 75.38 76.26 82.39 79.54 86.65 80.85 87.22 81.71 87.94
長野ナガノ 70.46 75.22 77.44 82.71 80.88 87.18 81.75 87.67 82.68 88.23
岐阜ギフ 70.69 74.96 76.72 81.69 79.92 86.26 81.00 86.82 81.90 87.51
静岡シズオカ 70.31 75.88 76.58 82.47 79.95 86.22 80.95 87.10 81.59 87.48
愛知アイチ 70.74 75.28 76.32 81.63 79.71 86.22 81.10 86.86 81.77 87.52
三重ミエ 70.23 75.29 76.03 82.01 79.68 86.25 80.86 86.99 81.68 87.59
滋賀シガ 69.66 74.75 76.36 81.88 80.58 86.69 81.78 87.57 82.73 88.26
京都キョウト 71.08 75.66 76.39 82.07 80.21 86.65 81.40 87.35 82.24 88.25
大阪オオサカ 70.16 75.21 75.02 81.16 78.99 85.93 80.23 86.73 80.81 87.37
兵庫ヒョウゴ 70.32 75.63 75.59 81.64 79.59 86.14 80.92 87.07 81.72 87.90
奈良ナラ 70.29 75.16 76.15 81.89 80.14 86.60 81.36 87.25 82.40 87.95
和歌山ワカヤマ 69.48 75.19 75.23 81.70 79.07 85.69 79.94 86.47 81.03 87.36
鳥取トットリ 69.29 75.44 75.66 82.33 79.01 86.08 80.17 87.27 81.34 87.91
島根シマネ 69.54 75.37 76.15 83.09 79.51 87.07 80.79 87.64 81.63 88.21
岡山オカヤマ 70.69 76.37 76.32 82.70 79.77 86.93 81.03 87.67 81.90 88.29
広島ヒロシマ 70.15 75.80 76.22 82.38 79.91 86.94 81.08 87.33 81.95 88.16
山口ヤマグチ 69.16 75.33 75.74 82.46 79.03 86.07 80.51 86.88 81.12 87.43
徳島トクシマ 68.56 74.30 75.47 81.93 79.44 86.21 80.32 86.66 81.27 87.42
香川カガワ 69.95 75.44 76.09 82.13 79.73 86.34 80.85 87.21 81.56 87.64
愛媛エヒメ 69.26 75.41 75.82 82.24 79.13 86.54 80.16 86.82 81.13 87.34
高知コウチ 68.02 74.99 75.44 82.44 78.91 86.47 80.26 87.01 80.79 87.84
福岡フクオカ 69.32 75.44 75.24 82.19 79.30 86.48 80.66 87.14 81.38 87.70
佐賀サガ 68.83 74.85 75.45 82.17 79.28 86.58 80.65 87.12 81.41 87.78
長崎ナガサキ 68.17 74.37 75.14 82.10 78.88 86.30 80.38 86.97 81.01 87.41
熊本クマモト 69.06 74.97 76.27 82.85 80.29 86.98 81.22 87.49 81.91 88.22
大分オオイタ 68.99 74.66 75.98 82.08 80.06 86.91 81.08 87.31 81.88 87.99
宮崎ミヤザキ 68.40 74.62 75.45 82.30 79.70 86.61 80.34 87.12 81.15 87.60
鹿児島カゴシマ 68.14 74.62 75.39 82.10 79.21 86.28 80.02 86.78 80.95 87.53
沖縄オキナワ 76.67 84.47 79.40 87.02 80.27 87.44 80.73 87.88
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『都道府県別生命表』による。