表12−33 都道府県別合計特殊出生率:1925〜2021年 | |||||||||||||
都道府県 | 1925年 | 1930年 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2021年 | ||
全国 | 5.10 | 4.70 | 3.65 | 2.00 | 2.13 | 1.75 | 1.54 | 1.36 | 1.39 | 1.33 | 1.30 | ||
(5.09) | (4.70) | (3.64) | (2.02) | (2.09) | (1.75) | (1.52) | (1.37) | (1.39) | (1.33) | (1.30) | |||
北海道 | 5.98 | 5.71 | 4.59 | 2.17 | 1.93 | 1.64 | 1.43 | 1.23 | 1.26 | 1.20 | 1.20 | ||
青森 | 6.47 | 6.30 | 4.81 | 2.48 | 2.25 | 1.85 | 1.56 | 1.47 | 1.38 | 1.32 | 1.31 | ||
岩手 | 6.01 | 5.89 | 4.48 | 2.30 | 2.11 | 1.95 | 1.72 | 1.56 | 1.46 | 1.32 | 1.31 | ||
宮城 | 6.23 | 5.87 | 4.29 | 2.13 | 2.06 | 1.86 | 1.57 | 1.39 | 1.30 | 1.20 | 1.15 | ||
秋田 | 6.12 | 6.17 | 4.31 | 2.09 | 1.88 | 1.79 | 1.57 | 1.45 | 1.31 | 1.23 | 1.23 | ||
山形 | 5.90 | 5.89 | 3.93 | 2.04 | 1.98 | 1.93 | 1.75 | 1.62 | 1.48 | 1.36 | 1.33 | ||
福島 | 5.70 | 5.64 | 4.47 | 2.43 | 2.16 | 1.99 | 1.79 | 1.65 | 1.52 | 1.38 | 1.35 | ||
茨城 | 5.61 | 5.43 | 4.02 | 2.31 | 2.30 | 1.87 | 1.64 | 1.47 | 1.44 | 1.34 | 1.29 | ||
栃木 | 5.88 | 5.69 | 4.14 | 2.22 | 2.21 | 1.86 | 1.67 | 1.48 | 1.44 | 1.32 | 1.31 | ||
群馬 | 5.53 | 5.33 | 3.80 | 2.03 | 2.16 | 1.81 | 1.63 | 1.51 | 1.46 | 1.38 | 1.35 | ||
埼玉 | 5.68 | 5.31 | 3.92 | 2.16 | 2.35 | 1.73 | 1.50 | 1.30 | 1.32 | 1.26 | 1.22 | ||
千葉 | 5.52 | 5.04 | 3.59 | 2.13 | 2.28 | 1.74 | 1.47 | 1.30 | 1.34 | 1.26 | 1.21 | ||
東京 | 4.08 | 3.50 | 2.73 | 1.70 | 1.96 | 1.44 | 1.23 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.08 | ||
神奈川 | 5.10 | 4.33 | 3.25 | 1.89 | 2.23 | 1.70 | 1.45 | 1.28 | 1.31 | 1.25 | 1.22 | ||
新潟 | 5.95 | 5.75 | 3.99 | 2.13 | 2.10 | 1.88 | 1.69 | 1.51 | 1.43 | 1.33 | 1.32 | ||
富山 | 5.87 | 5.18 | 3.57 | 1.91 | 1.94 | 1.77 | 1.56 | 1.45 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
石川 | 5.40 | 4.81 | 3.56 | 2.05 | 2.07 | 1.87 | 1.60 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.39 | ||
福井 | 5.63 | 5.06 | 3.65 | 2.17 | 2.10 | 1.93 | 1.75 | 1.60 | 1.61 | 1.55 | 1.58 | ||
山梨 | 5.92 | 5.32 | 3.71 | 2.16 | 2.20 | 1.76 | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 1.47 | 1.43 | ||
長野 | 4.99 | 4.86 | 3.25 | 1.94 | 2.09 | 1.89 | 1.71 | 1.59 | 1.53 | 1.45 | 1.44 | ||
岐阜 | 5.73 | 5.45 | 3.55 | 2.04 | 2.12 | 1.80 | 1.57 | 1.47 | 1.48 | 1.41 | 1.41 | ||
静岡 | 5.81 | 5.26 | 3.74 | 2.11 | 2.12 | 1.80 | 1.60 | 1.47 | 1.54 | 1.38 | 1.36 | ||
愛知 | 4.97 | 4.58 | 3.27 | 1.90 | 2.19 | 1.81 | 1.57 | 1.44 | 1.52 | 1.43 | 1.40 | ||
三重 | 5.32 | 4.99 | 3.33 | 1.95 | 2.04 | 1.82 | 1.61 | 1.48 | 1.51 | 1.41 | 1.43 | ||
滋賀 | 5.05 | 4.75 | 3.29 | 2.02 | 2.19 | 1.96 | 1.75 | 1.53 | 1.54 | 1.49 | 1.47 | ||
京都 | 4.06 | 3.57 | 2.80 | 1.72 | 2.02 | 1.67 | 1.48 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | ||
大阪 | 3.51 | 3.19 | 2.87 | 1.81 | 2.17 | 1.67 | 1.46 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.27 | ||
兵庫 | 4.31 | 3.93 | 3.08 | 1.90 | 2.12 | 1.76 | 1.53 | 1.38 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | ||
奈良 | 4.86 | 4.38 | 3.08 | 1.87 | 2.08 | 1.70 | 1.49 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | ||
和歌山 | 4.85 | 4.44 | 3.09 | 1.95 | 2.10 | 1.80 | 1.55 | 1.45 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | ||
鳥取 | 5.01 | 4.62 | 3.46 | 2.05 | 1.96 | 1.93 | 1.82 | 1.62 | 1.54 | 1.51 | 1.53 | ||
島根 | 5.10 | 4.72 | 3.87 | 2.13 | 2.02 | 2.01 | 1.85 | 1.65 | 1.68 | 1.59 | 1.61 | ||
岡山 | 4.49 | 4.23 | 3.18 | 1.89 | 2.03 | 1.86 | 1.66 | 1.51 | 1.50 | 1.47 | 1.45 | ||
広島 | 5.13 | 4.52 | 3.22 | 1.92 | 2.07 | 1.84 | 1.63 | 1.41 | 1.55 | 1.47 | 1.42 | ||
山口 | 4.78 | 4.30 | 3.62 | 1.92 | 1.98 | 1.79 | 1.56 | 1.47 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | ||
徳島 | 5.67 | 5.34 | 3.97 | 2.02 | 1.97 | 1.76 | 1.61 | 1.45 | 1.42 | 1.47 | 1.45 | ||
香川 | 5.52 | 5.13 | 3.38 | 1.84 | 1.97 | 1.82 | 1.60 | 1.53 | 1.57 | 1.46 | 1.51 | ||
愛媛 | 5.42 | 5.13 | 4.03 | 2.10 | 2.02 | 1.79 | 1.60 | 1.45 | 1.50 | 1.40 | 1.42 | ||
高知 | 4.73 | 4.35 | 3.39 | 1.94 | 1.97 | 1.64 | 1.54 | 1.45 | 1.42 | 1.42 | 1.47 | ||
福岡 | 4.57 | 4.14 | 3.91 | 1.92 | 1.95 | 1.74 | 1.52 | 1.36 | 1.44 | 1.40 | 1.37 | ||
佐賀 | 5.55 | 5.00 | 4.28 | 2.35 | 2.13 | 1.93 | 1.75 | 1.67 | 1.61 | 1.58 | 1.58 | ||
長崎 | 5.10 | 4.82 | 4.49 | 2.72 | 2.33 | 1.87 | 1.70 | 1.57 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | ||
熊本 | 5.13 | 4.88 | 4.06 | 2.25 | 1.98 | 1.83 | 1.65 | 1.56 | 1.62 | 1.60 | 1.59 | ||
大分 | 5.36 | 4.99 | 3.90 | 2.05 | 1.97 | 1.82 | 1.58 | 1.51 | 1.56 | 1.54 | 1.53 | ||
宮崎 | 5.20 | 5.12 | 4.35 | 2.43 | 2.15 | 1.93 | 1.68 | 1.62 | 1.68 | 1.64 | 1.65 | ||
鹿児島 | 5.32 | 5.04 | 4.19 | 2.66 | 2.21 | 1.95 | 1.73 | 1.58 | 1.62 | 1.61 | 1.64 | ||
沖縄 | 3.85 | 3.69 | … | … | … | 2.38 | 1.95 | 1.82 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | ||
![]() |
|||||||||||||