表12−25 都道府県,女性の年齢(5歳階級)別出生率:2021年 | ||||||||
(‰) | ||||||||
都道府県 | 総 数1) | 15〜19歳 | 20〜24歳 | 25〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 40〜44歳 | 45〜49歳 |
全国 | 34.38 | 2.07 | 20.77 | 72.21 | 96.15 | 55.50 | 12.42 | 0.34 |
北海道 | 30.69 | 2.60 | 24.83 | 73.42 | 82.96 | 45.71 | 9.97 | 0.18 |
青森 | 32.19 | 2.01 | 30.82 | 83.60 | 87.66 | 48.12 | 9.20 | 0.26 |
岩手 | 32.65 | 1.74 | 31.14 | 86.69 | 86.62 | 45.27 | 10.51 | 0.22 |
宮城 | 30.72 | 2.16 | 18.49 | 65.50 | 85.05 | 48.07 | 10.47 | 0.33 |
秋田 | 30.00 | 0.85 | 24.52 | 82.51 | 85.83 | 43.27 | 8.92 | 0.19 |
山形 | 33.65 | 2.03 | 23.42 | 86.50 | 93.57 | 50.73 | 9.11 | 0.26 |
福島 | 34.78 | 1.58 | 34.60 | 88.78 | 89.83 | 46.46 | 9.46 | 0.24 |
茨城 | 32.81 | 2.28 | 25.59 | 79.46 | 90.98 | 50.26 | 10.09 | 0.20 |
栃木 | 33.41 | 2.35 | 24.45 | 80.26 | 93.13 | 50.79 | 10.30 | 0.14 |
群馬 | 33.59 | 2.07 | 26.23 | 84.24 | 95.86 | 51.57 | 10.70 | 0.27 |
埼玉 | 32.23 | 1.50 | 16.81 | 66.19 | 94.09 | 52.96 | 11.69 | 0.28 |
千葉 | 32.22 | 1.98 | 16.12 | 66.21 | 91.94 | 54.15 | 12.12 | 0.40 |
東京 | 31.64 | 1.15 | 8.78 | 42.21 | 84.55 | 62.11 | 16.64 | 0.58 |
神奈川 | 32.38 | 1.66 | 13.28 | 58.04 | 95.98 | 60.03 | 13.70 | 0.41 |
新潟 | 33.69 | 1.26 | 22.62 | 79.70 | 97.22 | 52.66 | 10.68 | 0.22 |
富山 | 34.96 | 1.19 | 23.90 | 85.83 | 107.80 | 54.69 | 10.75 | 0.29 |
石川 | 35.08 | 1.05 | 20.87 | 90.48 | 102.40 | 53.72 | 10.06 | 0.30 |
福井 | 39.96 | 1.51 | 29.55 | 101.28 | 111.52 | 59.65 | 11.35 | 0.26 |
山梨 | 36.04 | 2.24 | 23.16 | 84.40 | 106.08 | 57.33 | 12.62 | 0.36 |
長野 | 36.27 | 1.67 | 25.79 | 84.02 | 105.50 | 59.26 | 12.20 | 0.38 |
岐阜 | 34.44 | 1.52 | 22.88 | 90.84 | 105.16 | 51.39 | 9.07 | 0.20 |
静岡 | 34.59 | 1.68 | 24.61 | 83.38 | 98.61 | 51.37 | 11.29 | 0.29 |
愛知 | 37.35 | 1.82 | 19.57 | 81.31 | 109.25 | 56.62 | 11.87 | 0.31 |
三重 | 35.79 | 2.34 | 26.73 | 88.19 | 103.51 | 53.49 | 10.65 | 0.22 |
滋賀 | 37.45 | 2.02 | 21.76 | 87.31 | 111.87 | 57.55 | 12.21 | 0.30 |
京都 | 31.72 | 1.51 | 14.88 | 61.25 | 94.83 | 58.71 | 13.15 | 0.32 |
大阪 | 34.05 | 2.28 | 20.64 | 67.71 | 93.49 | 56.51 | 12.51 | 0.33 |
兵庫 | 34.73 | 2.12 | 20.15 | 77.88 | 103.25 | 55.73 | 12.28 | 0.38 |
奈良 | 32.12 | 1.67 | 18.05 | 76.03 | 96.79 | 54.11 | 11.66 | 0.18 |
和歌山 | 35.44 | 3.75 | 35.13 | 91.02 | 95.72 | 49.13 | 9.19 | 0.30 |
鳥取 | 38.90 | 2.45 | 31.16 | 96.65 | 104.10 | 59.34 | 11.27 | 0.32 |
島根 | 40.74 | 2.44 | 30.31 | 102.76 | 113.11 | 59.88 | 12.32 | 0.46 |
岡山 | 37.52 | 2.80 | 27.59 | 90.88 | 102.51 | 52.84 | 12.67 | 0.38 |
広島 | 36.45 | 2.59 | 27.29 | 90.00 | 100.93 | 52.63 | 11.10 | 0.33 |
山口 | 36.01 | 2.85 | 35.08 | 99.27 | 98.31 | 48.59 | 10.69 | 0.32 |
徳島 | 36.05 | 2.90 | 29.44 | 91.04 | 100.09 | 53.82 | 11.35 | 0.55 |
香川 | 37.40 | 3.10 | 34.80 | 97.13 | 102.85 | 53.00 | 11.17 | 0.39 |
愛媛 | 35.28 | 2.62 | 32.17 | 93.25 | 95.63 | 49.48 | 10.26 | 0.29 |
高知 | 36.05 | 2.12 | 30.21 | 91.80 | 99.31 | 55.96 | 14.24 | 0.16 |
福岡 | 36.75 | 3.27 | 25.48 | 77.90 | 97.60 | 55.99 | 12.75 | 0.30 |
佐賀 | 40.38 | 2.36 | 35.59 | 102.79 | 107.17 | 55.62 | 11.94 | 0.30 |
長崎 | 40.39 | 2.13 | 35.50 | 103.37 | 109.91 | 56.52 | 12.45 | 0.23 |
熊本 | 41.39 | 2.84 | 35.35 | 98.18 | 108.51 | 59.40 | 13.37 | 0.40 |
大分 | 38.49 | 1.94 | 32.65 | 101.95 | 104.74 | 53.27 | 12.08 | 0.26 |
宮崎 | 41.48 | 3.77 | 44.15 | 103.15 | 107.44 | 57.84 | 13.03 | 0.22 |
鹿児島 | 42.67 | 2.79 | 34.02 | 107.19 | 112.65 | 59.54 | 12.40 | 0.41 |
沖縄 | 48.93 | 6.20 | 45.78 | 99.34 | 113.95 | 74.70 | 19.88 | 0.61 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』および総務省統計局『国勢調査』に基づく。年齢別出生率は各年齢階級別の女性人口(日本人人口)1,000について。14歳以下は15〜19歳に,50歳以上は45〜49歳の階級に含めた。1)総出生率(15〜49歳女性人口についての出生率)。 |