表12−20 都道府県ベツ人口ジンコウセイ:1920〜2020年
都道府県 1920年 1930年 1935年 1940年1) 1947年2) 1950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005ネン 2010ネン 2015ネン 2020ネン
全国ゼンコク 100.4 101.0 100.6 96.8 95.4 96.2 96.5 96.5 96.4 96.4 96.9 96.9 96.7 96.5 96.2 95.8 95.3 94.8 94.8 94.7
北海道ホッカイドウ 111.6 109.3 108.1 104.8 100.8 102.0 103.6 102.0 99.8 97.0 96.5 96.4 95.0 93.2 92.6 91.8 90.6 89.7 89.2 89.3
青森アオモリ 101.6 100.7 100.3 95.5 96.5 98.2 96.5 94.7 93.1 92.4 92.9 93.3 92.2 90.6 90.6 90.9 89.6 88.9 88.6 89.1
岩手イワテ 99.2 99.6 98.6 95.5 94.7 97.3 95.9 94.2 92.9 92.4 93.1 93.9 93.2 92.3 92.5 92.7 92.0 91.3 92.7 92.9
宮城ミヤギ 101.9 101.4 101.8 96.8 97.4 99.3 96.1 94.9 95.0 95.6 96.5 97.1 97.0 96.6 96.7 96.0 94.9 94.3 95.5 95.2
秋田アキタ 102.0 100.5 100.1 95.9 96.1 97.6 95.8 93.3 92.3 91.5 92.0 92.4 91.6 91.0 90.8 90.4 89.4 88.5 88.5 89.2
山形ヤマガタ 97.5 97.2 96.7 92.6 92.4 94.8 92.9 91.5 92.0 92.1 92.7 93.6 93.4 93.2 93.5 93.6 92.7 92.2 92.6 93.6
福島フクシマ 97.7 96.9 97.0 93.2 93.6 95.4 94.3 92.7 92.8 92.7 93.7 94.8 94.8 94.9 95.5 95.3 94.6 94.3 97.7 97.3
茨城イバラキ 96.2 97.5 97.9 95.0 93.7 95.0 95.1 95.5 96.1 96.7 98.1 99.0 99.3 99.5 99.8 99.4 99.0 99.3 99.3 99.6
栃木トチギ 96.6 97.2 97.0 93.0 92.8 94.2 93.9 93.1 93.6 94.9 96.7 97.7 98.1 99.0 99.0 98.7 98.8 98.6 98.9 99.7
群馬グンマ 95.5 96.0 95.5 93.5 93.3 94.7 93.9 92.8 94.2 95.0 95.8 96.7 97.2 97.7 97.6 97.4 96.9 96.9 97.3 97.9
埼玉サイタマ 94.5 97.1 97.3 95.5 94.9 95.7 96.3 97.6 100.6 101.9 102.2 102.2 102.1 102.7 102.4 101.8 101.6 100.6 99.7 98.9
千葉チバ 96.7 98.5 97.8 92.3 93.0 94.1 95.0 95.9 98.9 101.4 102.0 101.3 101.1 101.8 101.7 100.9 100.1 99.4 99.0 98.5
東京トウキョウ 111.8 111.8 109.2 104.7 104.3 102.0 105.0 106.6 104.9 103.5 102.7 101.6 101.4 101.4 100.2 99.9 99.3 98.0 97.3 96.5
神奈川カナガワ 108.9 107.6 107.1 105.3 101.1 100.7 101.5 103.0 106.1 106.5 105.7 104.4 104.9 105.6 104.3 103.1 102.2 100.9 99.8 98.7
新潟ニイガタ 96.3 97.7 97.0 93.1 92.6 94.4 93.6 93.2 93.7 93.4 94.3 94.9 94.6 94.2 94.6 94.4 93.8 93.6 93.8 94.4
富山トヤマ 96.0 96.1 94.8 92.3 93.4 94.0 93.8 94.1 92.1 91.7 92.7 93.3 93.0 92.6 92.9 93.0 93.0 92.9 93.5 94.4
石川イシカワ 95.1 94.8 93.3 89.4 91.7 92.8 92.2 91.4 91.5 92.0 94.1 94.1 93.8 93.5 93.7 94.0 93.4 93.4 93.8 94.3
福井フクイ 95.8 97.1 95.8 91.5 92.4 93.9 93.2 91.8 92.0 92.0 93.3 93.7 94.4 94.6 94.5 94.3 93.6 93.5 94.1 95.2
山梨ヤマナシ 99.4 99.9 97.9 94.4 92.7 94.2 93.6 94.1 93.0 92.9 93.9 94.9 96.0 96.4 97.2 96.8 96.1 95.9 95.7 96.3
長野ナガノ 94.3 94.1 96.1 92.0 92.4 94.5 93.9 93.0 91.8 91.7 93.1 93.8 94.5 94.6 95.3 95.3 94.7 94.6 94.9 95.5
岐阜ギフ 100.4 100.6 99.8 96.6 96.1 97.4 95.6 94.7 93.5 93.3 94.5 94.8 94.7 94.5 94.3 94.2 93.9 93.6 93.9 94.3
静岡シズオカ 99.7 100.4 99.2 94.2 94.3 95.4 96.4 96.4 96.3 96.4 96.8 96.8 96.9 97.2 97.2 97.2 97.1 97.0 96.9 97.2
愛知アイチ 97.9 99.1 98.2 96.9 94.9 94.7 94.3 96.4 98.6 100.1 100.3 100.1 100.1 100.6 100.3 100.2 100.6 99.9 100.0 99.5
三重ミエ 96.8 97.4 95.0 92.0 91.4 93.2 93.5 93.3 92.5 92.7 93.9 94.0 94.2 94.2 94.4 94.3 94.5 95.0 94.8 95.4
滋賀シガ 93.0 95.0 94.2 91.3 92.3 92.2 92.3 91.8 92.3 93.5 95.6 96.1 96.9 96.7 97.3 97.6 97.5 97.6 97.3 97.4
京都キョウト 102.3 104.2 102.8 96.8 94.6 94.7 95.3 95.4 95.7 96.0 96.5 96.1 95.6 95.0 94.4 93.6 92.6 92.3 91.7 91.4
大阪オオサカ 108.2 108.9 109.1 103.1 97.6 97.1 98.4 101.0 101.6 100.7 99.7 98.5 97.8 97.3 96.6 95.6 94.4 93.6 92.9 92.1
兵庫ヒョウゴ 104.4 101.5 100.6 98.6 97.0 96.2 96.0 96.4 96.9 97.1 96.6 95.4 94.7 94.1 93.6 93.0 92.1 91.7 91.3 90.7
奈良ナラ 98.6 98.2 97.3 93.6 93.2 93.4 94.8 96.0 94.1 94.0 94.5 94.3 94.2 93.2 92.8 91.9 90.8 90.0 89.4 89.1
和歌山ワカヤマ 98.3 99.8 98.4 93.4 92.6 93.8 95.0 93.8 93.9 93.3 93.4 92.9 91.7 90.6 90.6 90.0 89.1 88.8 88.8 89.2
鳥取トットリ 96.1 95.6 95.3 89.7 91.4 93.4 93.6 91.8 90.6 90.0 91.1 92.3 92.2 91.9 91.9 91.7 91.6 91.1 91.3 91.5
島根シマネ 98.7 99.5 99.9 94.4 92.7 94.9 96.7 94.8 92.0 90.6 91.3 92.7 93.0 91.7 91.6 91.6 91.0 91.6 92.2 93.5
岡山オカヤマ 98.8 98.8 97.8 92.9 93.4 93.9 93.3 91.4 90.5 92.3 93.8 93.8 93.5 92.8 92.7 92.2 92.1 92.2 92.3 92.6
広島ヒロシマ 101.1 102.6 102.6 95.5 94.9 95.3 95.0 94.1 94.4 95.2 96.1 95.3 95.1 94.6 94.4 93.7 93.5 93.3 93.8 94.1
山口ヤマグチ 100.2 101.4 101.1 99.2 96.5 97.4 97.0 95.0 92.3 90.8 91.7 91.7 91.2 90.0 89.9 89.7 89.2 89.2 89.9 90.3
徳島トクシマ 98.0 99.3 98.7 94.0 92.8 94.9 94.7 93.0 91.6 90.9 91.5 92.2 91.8 90.9 90.6 90.6 90.4 90.3 90.9 91.2
香川カガワ 98.4 101.1 99.6 92.9 92.1 93.8 93.8 91.5 90.1 90.3 92.3 92.7 93.0 92.4 92.5 92.6 92.4 93.0 93.7 93.5
愛媛エヒメ 97.0 97.8 97.7 93.9 93.8 95.2 94.7 92.5 90.7 89.8 90.9 91.2 90.9 89.8 89.7 89.3 89.1 88.8 89.5 90.2
高知コウチ 98.0 98.9 98.7 93.6 93.9 95.1 94.6 92.7 90.8 89.7 90.3 91.2 90.3 89.2 88.9 89.3 88.8 88.6 88.9 89.5
福岡フクオカ 104.2 102.7 102.2 100.5 97.8 97.8 96.5 95.3 93.1 92.2 93.1 93.5 92.7 91.9 91.5 90.9 90.1 89.4 89.6 89.9
佐賀サガ 95.9 95.6 94.2 91.4 91.9 93.2 93.5 90.8 89.2 88.5 89.1 90.4 90.2 89.5 89.9 89.6 89.1 89.0 89.4 90.0
長崎ナガサキ 105.8 104.6 104.3 99.7 95.8 97.4 96.8 95.6 92.5 91.0 91.3 91.1 90.6 89.2 88.9 88.6 87.8 87.5 88.3 88.7
熊本クマモト 95.5 96.3 96.3 90.9 92.4 93.4 93.7 91.5 90.0 88.5 89.5 90.6 90.5 89.6 89.8 89.5 88.9 88.5 89.0 89.8
大分オオイタ 96.6 97.1 96.5 90.8 92.6 93.3 93.3 91.1 89.1 87.9 89.4 90.3 90.2 89.6 89.6 89.3 89.1 89.4 89.8 90.3
宮崎ミヤザキ 100.7 101.5 101.9 94.5 95.6 96.2 96.6 94.8 91.8 90.1 90.4 91.5 90.5 89.3 89.8 89.4 88.7 88.5 88.8 89.4
鹿児島カゴシマ 93.0 93.8 94.5 88.7 91.8 92.9 93.1 91.0 89.0 86.9 87.5 88.8 89.0 88.2 88.2 88.4 87.8 87.6 88.3 89.1
沖縄オキナワ 92.6 89.5 90.4 86.3 88.7 91.1 91.9 92.0 91.4 96.0 96.6 97.2 96.0 96.3 96.6 96.5 96.3 96.7 97.1
総務省統計局『国勢調査報告』による。女100につき男。全国は沖縄県を含む。1)国勢調査結果に基づく補正人口。2)全国は沖縄県を含まない。