表12−7 都道府県,年齢(3区分)別人口および割合:2021年
都道府県トドウフケン 人 口 (1,000人) 割 合 (%)
  1) 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
全国ゼンコク 125,502 14,784 74,504 36,214 11.8 59.4 28.9
北海道ホッカイドウ 5,183 544 2,953 1,686 10.5 57.0 32.5
青森アオモリ 1,221 127 676 419 10.4 55.3 34.3
岩手イワテ 1,196 129 659 409 10.8 55.1 34.2
宮城ミヤギ 2,290 264 1,371 655 11.5 59.9 28.6
秋田アキタ 945 90 495 360 9.5 52.4 38.1
山形ヤマガタ 1,055 117 576 362 11.1 54.6 34.3
福島フクシマ 1,812 202 1,025 585 11.2 56.6 32.3
茨城イバラキ 2,852 328 1,664 860 11.5 58.4 30.1
栃木トチギ 1,921 223 1,130 569 11.6 58.8 29.6
群馬グンマ 1,927 221 1,117 589 11.5 58.0 30.5
埼玉サイタマ 7,340 860 4,480 2,000 11.7 61.0 27.2
千葉チバ 6,275 727 3,800 1,748 11.6 60.6 27.9
東京トウキョウ 14,010 1,553 9,255 3,202 11.1 66.1 22.9
神奈川カナガワ 9,236 1,071 5,789 2,376 11.6 62.7 25.7
新潟ニイガタ 2,177 242 1,213 723 11.1 55.7 33.2
富山トヤマ 1,025 114 575 337 11.1 56.1 32.8
石川イシカワ 1,125 135 652 338 12.0 57.9 30.1
福井フクイ 760 94 431 236 12.3 56.7 31.0
山梨ヤマナシ 805 91 463 252 11.3 57.4 31.3
長野ナガノ 2,033 240 1,136 657 11.8 55.9 32.3
岐阜ギフ 1,961 237 1,120 605 12.1 57.1 30.8
静岡シズオカ 3,608 429 2,079 1,099 11.9 57.6 30.5
愛知アイチ 7,517 966 4,633 1,918 12.8 61.6 25.5
三重ミエ 1,756 209 1,016 531 11.9 57.8 30.3
滋賀シガ 1,411 189 845 376 13.4 59.9 26.6
京都キョウト 2,561 289 1,515 758 11.3 59.1 29.6
大阪オオサカ 8,806 1,018 5,346 2,442 11.6 60.7 27.7
兵庫ヒョウゴ 5,432 655 3,169 1,608 12.1 58.3 29.6
奈良ナラ 1,315 152 741 423 11.5 56.3 32.1
和歌山ワカヤマ 914 104 502 308 11.3 54.9 33.8
鳥取トットリ 549 67 302 180 12.3 55.0 32.7
島根シマネ 665 81 355 229 12.1 53.4 34.5
岡山オカヤマ 1,876 230 1,071 575 12.2 57.1 30.6
広島ヒロシマ 2,780 347 1,605 827 12.5 57.8 29.7
山口ヤマグチ 1,328 151 712 465 11.3 53.6 35.0
徳島トクシマ 712 77 388 247 10.8 54.5 34.7
香川カガワ 942 113 526 303 12.0 55.9 32.2
愛媛エヒメ 1,321 151 726 444 11.4 54.9 33.6
高知コウチ 684 74 365 245 10.8 53.4 35.9
福岡フクオカ 5,124 661 3,017 1,445 12.9 58.9 28.2
佐賀サガ 806 108 448 251 13.3 55.5 31.1
長崎ナガサキ 1,297 161 700 435 12.4 54.0 33.6
熊本クマモト 1,728 227 951 551 13.1 55.0 31.9
大分オオイタ 1,114 134 605 376 12.0 54.3 33.7
宮崎ミヤザキ 1,061 138 571 351 13.0 53.8 33.1
鹿児島カゴシマ 1,576 205 850 521 13.0 53.9 33.1
沖縄オキナワ 1,468 242 887 339 16.5 60.4 23.1
総務省統計局『人口推計ジンコウスイケイ』による。10月1日現在。