表10−11 国籍別出入国者数:1980,2021年          
    1980ネン 2021年
      合(%) 実  数ジッスウ   合(%)
入国者 出国者 入国者 出国者 入国者 出国者 入国者 出国者
総数 1) 5,195,435 5,186,888 100.0 100.0 854,057 1,017,181 100.0 100.0
日本人 3,899,569 3,909,333 75.1 75.4 500,938 512,244 58.7 50.4
外国人 1) 1,295,866 1,277,555 24.9 24.6 353,119 504,937 41.3 49.6
中国 2) 18,336 15,175 0.4 0.3 64,761 132,233 7.6 13.0
台湾タイワン 235,549 231,371 4.5 4.5 8,606 11,727 1.0 1.2
(ホンコン) 32,239 31,749 0.6 0.6 1,476 1,900 0.2 0.2
インドネシア  17,854 17,799 0.3 0.3 6,543 14,280 0.8 1.4
韓国カンコク 212,973 211,973 4.1 4.1 36,171 42,988 4.2 4.2
フィリピン 27,902 26,384 0.5 0.5 20,275 26,696 2.4 2.6
タイ 17,884 17,500 0.3 0.3 5,670 9,801 0.7 1.0
フランス 25,855 25,613 0.5 0.5 8,468 9,926 1.0 1.0
ドイツ 3) 40,532 40,366 0.8 0.8 5,993 6,721 0.7 0.7
イタリア 12,405 12,319 0.2 0.2 4,152 4,672 0.5 0.5
イギリス 89,368 88,083 1.7 1.7 8,537 9,527 1.0 0.9
カナダ 40,821 40,595 0.8 0.8 4,495 4,982 0.5 0.5
アメリカシュウコク 277,980 275,260 5.4 5.3 27,288 30,729 3.2 3.0
ブラジル 8,381 8,181 0.2 0.2 10,959 16,325 1.3 1.6
オーストラリア   23,985 23,758 0.5 0.5 3,809 4,678 0.4 0.5
出入国在留管理庁シュツニュウコクザイリュウカンリチョウ『出入国管理統計年報』による。1)協定該当者を除く。2)台湾,ホンコンを除く。3)1980年は統一ドイツによる。