表9−1 県内・県間別,市区町村間移動数,性比および率:1954〜2021年 | ||||||||||||||||||||||||
年次 | 移 動 数 (1,000人) | 移 動 性 比1) | 移 動 率(%) | 移動総数の | ||||||||||||||||||||
総 数 | 県 内 | 県 間 | 総 数 | 県 内 | 県 間 | 総 数 | 県 内 | 県 間 | 増加率(%) | |||||||||||||||
1954 | 5,498 | 3,146 | 2,353 | … | … | … | 6.27 | 3.59 | 2.68 | |||||||||||||||
1955 | 5,141 | 2,914 | 2,227 | … | … | … | 5.80 | 3.29 | 2.51 | -6.5 | ||||||||||||||
1960 | 5,653 | 2,973 | 2,680 | 112.2 | 101.3 | 125.8 | 6.09 | 3.20 | 2.89 | 5.5 | ||||||||||||||
1965 | 7,381 | 3,688 | 3,692 | 115.5 | 103.8 | 128.7 | 7.56 | 3.78 | 3.78 | 1.7 | ||||||||||||||
1966 | 7,432 | 3,748 | 3,684 | 113.7 | 103.0 | 125.8 | 7.55 | 3.81 | 3.74 | 0.7 | ||||||||||||||
1967 | 7,479 | 3,718 | 3,761 | 114.4 | 103.3 | 126.6 | 7.51 | 3.73 | 3.78 | 0.6 | ||||||||||||||
1968 | 7,775 | 3,838 | 3,937 | 115.0 | 104.1 | 126.9 | 7.72 | 3.81 | 3.91 | 4.0 | ||||||||||||||
1969 | 8,126 | 4,010 | 4,116 | 114.1 | 103.1 | 126.1 | 7.97 | 3.93 | 4.04 | 4.5 | ||||||||||||||
1970 | 8,273 | 4,038 | 4,235 | 114.2 | 102.7 | 126.6 | 8.02 | 3.92 | 4.11 | 1.8 | ||||||||||||||
1971 | 8,360 | 4,103 | 4,257 | 113.3 | 101.6 | 126.0 | 8.00 | 3.92 | 4.07 | 1.1 | ||||||||||||||
1972 | 8,350 | 4,193 | 4,157 | 111.9 | 101.5 | 123.5 | 7.88 | 3.96 | 3.92 | -0.1 | ||||||||||||||
1973 | 8,539 | 4,304 | 4,234 | 112.8 | 101.9 | 125.1 | 7.87 | 3.97 | 3.90 | 2.3 | ||||||||||||||
1974 | 8,027 | 4,094 | 3,932 | 111.9 | 101.5 | 124.1 | 7.30 | 3.72 | 3.58 | -6.0 | ||||||||||||||
1975 | 7,544 | 3,846 | 3,698 | 111.4 | 101.1 | 123.3 | 6.78 | 3.46 | 3.32 | -6.0 | ||||||||||||||
1976 | 7,392 | 3,827 | 3,565 | 110.0 | 100.7 | 120.9 | 6.57 | 3.40 | 3.17 | -2.0 | ||||||||||||||
1977 | 7,395 | 3,828 | 3,568 | 110.8 | 100.8 | 122.7 | 6.51 | 3.37 | 3.14 | 0.0 | ||||||||||||||
1978 | 7,292 | 3,804 | 3,487 | 111.3 | 101.1 | 123.7 | 6.37 | 3.32 | 3.04 | -1.4 | ||||||||||||||
1979 | 7,295 | 3,826 | 3,469 | 111.3 | 101.0 | 124.1 | 6.32 | 3.31 | 3.00 | 0.1 | ||||||||||||||
1980 | 7,067 | 3,711 | 3,356 | 112.1 | 101.2 | 125.7 | 6.07 | 3.19 | 2.88 | -3.1 | ||||||||||||||
1981 | 6,902 | 3,584 | 3,318 | 113.2 | 101.1 | 128.1 | 5.89 | 3.06 | 2.83 | -2.3 | ||||||||||||||
1982 | 6,852 | 3,564 | 3,288 | 114.0 | 101.2 | 129.8 | 5.80 | 3.02 | 2.79 | -0.7 | ||||||||||||||
1983 | 6,674 | 3,478 | 3,196 | 113.8 | 101.0 | 129.9 | 5.62 | 2.93 | 2.69 | -2.6 | ||||||||||||||
1984 | 6,559 | 3,422 | 3,137 | 114.7 | 101.0 | 131.9 | 5.48 | 2.86 | 2.62 | -1.7 | ||||||||||||||
1985 | 6,482 | 3,365 | 3,117 | 116.1 | 101.5 | 134.6 | 5.39 | 2.80 | 2.59 | -1.2 | ||||||||||||||
1986 | 6,468 | 3,339 | 3,129 | 117.8 | 102.5 | 136.9 | 5.35 | 2.76 | 2.59 | -0.2 | ||||||||||||||
1987 | 6,537 | 3,366 | 3,171 | 118.6 | 103.6 | 137.1 | 5.38 | 2.77 | 2.61 | 1.1 | ||||||||||||||
1988 | 6,465 | 3,328 | 3,137 | 119.0 | 103.6 | 138.1 | 5.30 | 2.73 | 2.57 | -1.1 | ||||||||||||||
1989 | 6,518 | 3,359 | 3,159 | 120.1 | 104.2 | 139.9 | 5.33 | 2.75 | 2.58 | 0.8 | ||||||||||||||
1990 | 6,519 | 3,350 | 3,168 | 120.7 | 104.5 | 140.8 | 5.31 | 2.73 | 2.58 | 0.0 | ||||||||||||||
1991 | 6,403 | 3,272 | 3,131 | 121.3 | 104.8 | 141.5 | 5.20 | 2.66 | 2.54 | -1.8 | ||||||||||||||
1992 | 6,388 | 3,280 | 3,108 | 119.7 | 103.5 | 140.0 | 5.17 | 2.66 | 2.52 | -0.2 | ||||||||||||||
1993 | 6,503 | 3,424 | 3,079 | 117.3 | 102.4 | 136.7 | 5.25 | 2.76 | 2.49 | 1.8 | ||||||||||||||
1994 | 6,561 | 3,539 | 3,022 | 115.7 | 101.6 | 134.9 | 5.28 | 2.85 | 2.43 | 0.9 | ||||||||||||||
1995 | 6,632 | 3,583 | 3,050 | 115.4 | 101.2 | 134.8 | 5.33 | 2.88 | 2.45 | 1.1 | ||||||||||||||
1996 | 6,515 | 3,553 | 2,961 | 114.9 | 101.1 | 134.2 | 5.22 | 2.85 | 2.37 | -1.8 | ||||||||||||||
1997 | 6,425 | 3,488 | 2,936 | 115.3 | 101.4 | 134.6 | 5.14 | 2.79 | 2.35 | -1.4 | ||||||||||||||
1998 | 6,278 | 3,350 | 2,927 | 115.8 | 101.4 | 134.9 | 5.01 | 2.68 | 2.34 | -2.3 | ||||||||||||||
1999 | 6,186 | 3,341 | 2,845 | 114.9 | 101.7 | 132.7 | 4.93 | 2.66 | 2.27 | -1.4 | ||||||||||||||
2000 | 6,147 | 3,333 | 2,813 | 113.9 | 101.7 | 130.5 | 4.89 | 2.65 | 2.24 | -0.6 | ||||||||||||||
2001 | 6,111 | 3,301 | 2,810 | 113.8 | 101.7 | 130.0 | 4.85 | 2.62 | 2.23 | -0.6 | ||||||||||||||
2002 | 5,953 | 3,213 | 2,739 | 114.3 | 102.4 | 130.1 | 4.72 | 2.55 | 2.17 | -2.6 | ||||||||||||||
2003 | 5,962 | 3,256 | 2,706 | 114.0 | 102.8 | 129.1 | 4.72 | 2.58 | 2.14 | 0.2 | ||||||||||||||
2004 | 5,772 | 3,135 | 2,637 | 114.6 | 103.3 | 129.7 | 4.57 | 2.48 | 2.09 | -3.2 | ||||||||||||||
2005 | 5,602 | 3,000 | 2,602 | 115.6 | 104.4 | 130.0 | 4.44 | 2.38 | 2.06 | -3.0 | ||||||||||||||
2006 | 5,564 | 2,970 | 2,594 | 116.4 | 105.7 | 130.0 | 4.41 | 2.35 | 2.05 | -0.7 | ||||||||||||||
2007 | 5,499 | 2,919 | 2,580 | 116.4 | 106.0 | 129.6 | 4.35 | 2.31 | 2.04 | -1.2 | ||||||||||||||
2008 | 5,357 | 2,848 | 2,509 | 116.2 | 105.8 | 129.3 | 4.24 | 2.25 | 1.99 | -2.6 | ||||||||||||||
2009 | 5,300 | 2,830 | 2,470 | 117.5 | 107.2 | 130.5 | 4.19 | 2.24 | 1.95 | -1.1 | ||||||||||||||
2010 | 5,085 | 2,752 | 2,332 | 114.2 | 105.2 | 125.9 | 4.02 | 2.18 | 1.85 | -4.1 | ||||||||||||||
2011 | 5,044 | 2,706 | 2,339 | 113.4 | 104.9 | 124.2 | 4.00 | 2.14 | 1.85 | -0.8 | ||||||||||||||
2012 | 5,018 | 2,700 | 2,318 | 114.0 | 105.0 | 125.6 | 3.98 | 2.14 | 1.84 | -0.5 | ||||||||||||||
2013 | 5,016 | 2,714 | 2,302 | 113.8 | 104.6 | 125.6 | 3.99 | 2.16 | 1.83 | -0.1 | ||||||||||||||
2014 | 4,908 | 2,648 | 2,260 | 113.8 | 104.6 | 125.6 | 3.91 | 2.11 | 1.80 | -2.1 | ||||||||||||||
2015 | 5,041 | 2,707 | 2,335 | 114.4 | 105.1 | 126.3 | 4.02 | 2.16 | 1.86 | 2.7 | ||||||||||||||
2016 | 4,881 | 2,606 | 2,275 | 114.0 | 104.8 | 125.6 | 3.90 | 2.08 | 1.82 | -3.2 | ||||||||||||||
2017 | 4,894 | 2,606 | 2,287 | 113.5 | 104.7 | 124.5 | 3.93 | 2.09 | 1.84 | 0.3 | ||||||||||||||
2018 | 4,890 | 2,596 | 2,293 | 113.0 | 104.4 | 123.7 | 3.94 | 2.09 | 1.85 | -0.1 | ||||||||||||||
2019 | 4,889 | 2,592 | 2,297 | 112.8 | 104.2 | 123.3 | 3.95 | 2.10 | 1.86 | 0.0 | ||||||||||||||
2020 | 4,841 | 2,593 | 2,247 | 114.4 | 105.7 | 125.4 | 3.92 | 2.10 | 1.82 | -1.0 | ||||||||||||||
2021 | 4,819 | 2,576 | 2,243 | 112.9 | 104.0 | 124.1 | 3.92 | 2.10 | 1.83 | -0.5 | ||||||||||||||
総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。日本人の国内移動のみ。1972年以前は沖縄県を含まない。移動率は各年10月1日現在日本人人口100についてのもの。1)女100に対する男の数。 |