表8−11 職業(大分類ダイブンルイ)別就業人口およびリツ:2020年
  就業シュウギョウ人口ジンコウ
ソウ  スウ
管理的職業従事者 専門的・技術的職業従事者 事務従事者 販売従事者 サービス職業従事者 保安職業従事者 農林漁業従事者 生産工程従事者 輸送・機械運転従事者 建設・採掘従事者 運搬・清掃・包装等従事者 分類不能の職業
ジツ 数(1,000ニン)
     57,643 1,171 10,275 11,671 6,862 6,802 1,098 1,895 7,642 1,946 2,461 4,195 1,625
15〜19 787 0 42 51 183 226 19 7 116 5 27 66 44
20〜24 3,489 1 652 499 568 619 89 41 524 42 122 200 131
25〜29 4,288 6 1,090 897 558 434 99 51 617 71 154 199 113
30〜34 4,577 17 1,068 1,009 561 472 107 66 686 93 164 236 97
35〜39 5,229 40 1,133 1,156 635 571 109 87 755 131 213 295 104
40〜44 6,146 72 1,241 1,428 705 660 111 98 875 187 282 370 119
45〜49 7,288 118 1,277 1,820 858 739 114 105 1,023 272 343 477 142
50〜54 6,434 143 1,129 1,587 758 661 94 101 855 271 271 441 124
55〜59 5,815 181 1,044 1,361 661 617 89 126 728 252 227 424 105
60〜64 4,865 184 764 943 514 585 84 195 579 231 233 454 101
65〜69 3,815 147 437 471 359 555 86 306 417 209 224 473 130
70〜74 2,883 134 253 285 272 432 70 323 287 145 145 374 163
75〜79 1,246 73 91 109 129 162 24 194 120 31 43 143 126
80〜84 531 35 36 38 63 52 5 127 45 4 11 35 80
85〜89 196 15 14 13 27 13 0 55 13 1 2 6 35
90〜94 48 4 4 3 8 2 0 13 2 0 0 1 10
95〜99 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
100歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リツ(%)
     53.2 1.1 9.5 10.8 6.3 6.3 1.0 1.8 7.1 1.8 2.3 3.9 1.5
15〜19 14.0 0.0 0.7 0.9 3.3 4.0 0.3 0.1 2.1 0.1 0.5 1.2 0.8
20〜24 58.8 0.0 11.0 8.4 9.6 10.4 1.5 0.7 8.8 0.7 2.1 3.4 2.2
25〜29 71.1 0.1 18.1 14.9 9.2 7.2 1.6 0.8 10.2 1.2 2.5 3.3 1.9
30〜34 70.6 0.3 16.5 15.6 8.7 7.3 1.6 1.0 10.6 1.4 2.5 3.6 1.5
35〜39 71.5 0.5 15.5 15.8 8.7 7.8 1.5 1.2 10.3 1.8 2.9 4.0 1.4
40〜44 74.1 0.9 15.0 17.2 8.5 8.0 1.3 1.2 10.6 2.3 3.4 4.5 1.4
45〜49 75.5 1.2 13.2 18.9 8.9 7.7 1.2 1.1 10.6 2.8 3.6 4.9 1.5
50〜54 75.3 1.7 13.2 18.6 8.9 7.7 1.1 1.2 10.0 3.2 3.2 5.2 1.4
55〜59 74.9 2.3 13.4 17.5 8.5 7.9 1.1 1.6 9.4 3.2 2.9 5.5 1.4
60〜64 66.7 2.5 10.5 12.9 7.0 8.0 1.1 2.7 7.9 3.2 3.2 6.2 1.4
65〜69 47.2 1.8 5.4 5.8 4.4 6.9 1.1 3.8 5.2 2.6 2.8 5.9 1.6
70〜74 32.0 1.5 2.8 3.2 3.0 4.8 0.8 3.6 3.2 1.6 1.6 4.1 1.8
75〜79 18.0 1.1 1.3 1.6 1.9 2.3 0.3 2.8 1.7 0.4 0.6 2.1 1.8
80〜84 10.0 0.7 0.7 0.7 1.2 1.0 0.1 2.4 0.8 0.1 0.2 0.7 1.5
85〜89 5.3 0.4 0.4 0.3 0.7 0.4 0.0 1.5 0.4 0.0 0.1 0.2 1.0
90〜94 2.7 0.2 0.2 0.2 0.5 0.1 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6
95〜99 1.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
100歳以上 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
総務省統計局『国勢調査報告』による。10ガツ1ニチ現在ゲンザイ総数ソウスウは15歳以上。リツ人口ジンコウタイして。