表8−1 性,労働力状態別人口および割合:1920〜2021年 | |||||||||||||||||||
年 次 | 15 歳 以 上 人 口 (1,000人) | 割 合 (%) | |||||||||||||||||
総 数 | 労 働 力 | 非労働力 | 労 働 力 | 非労働力 | |||||||||||||||
総 数 | 就業者 | 完全失業者 | 総 数 | 就業者 | 完全失業者 | ||||||||||||||
総 数 | |||||||||||||||||||
1920 | 1) | 35,547 | 25,866 | … | … | 9,681 | 72.8 | … | … | 27.2 | |||||||||
1930 | 1) | 40,871 | 28,548 | … | … | 12,323 | 69.8 | … | … | 30.2 | |||||||||
1940 | 1)2) | 45,914 | 32,661 | … | … | 13,253 | 71.1 | … | … | 28.9 | |||||||||
1950 | 3) | 55,584 | 36,347 | 35,626 | 722 | 19,234 | 65.4 | 64.1 | 1.3 | 34.6 | |||||||||
1960 | 65,352 | 44,028 | 43,691 | 337 | 21,313 | 67.4 | 66.9 | 0.5 | 32.6 | ||||||||||
1970 | 78,897 | 52,948 | 52,235 | 713 | 25,944 | 67.1 | 66.2 | 0.9 | 32.9 | ||||||||||
1980 | 89,482 | 57,231 | 55,811 | 1,420 | 32,099 | 64.0 | 62.4 | 1.6 | 35.9 | ||||||||||
1990 | 100,799 | 63,595 | 61,682 | 1,914 | 36,786 | 63.1 | 61.2 | 1.9 | 36.5 | ||||||||||
2000 | 108,225 | 66,098 | 62,978 | 3,120 | 40,386 | 61.1 | 58.2 | 2.9 | 37.3 | ||||||||||
2005 | 109,764 | 65,400 | 61,506 | 3,894 | 41,008 | 59.6 | 56.0 | 3.5 | 37.4 | ||||||||||
2010 | 110,277 | 63,699 | 59,611 | 4,088 | 40,372 | 57.8 | 54.1 | 3.7 | 36.6 | ||||||||||
2015 | 109,754 | 61,523 | 58,919 | 2,604 | 41,022 | 56.1 | 53.7 | 2.4 | 37.4 | ||||||||||
2020 | 4) | 108,259 | 59,950 | 57,643 | 2,307 | 36,604 | 62.9 | 60.5 | 2.5 | 37.1 | |||||||||
2021 | * | 110,440 | 68,600 | 66,670 | 1,930 | 41,750 | 62.1 | 60.4 | 1.7 | 37.8 | |||||||||
男 | |||||||||||||||||||
1920 | 1) | 17,735 | 16,350 | … | … | 1,385 | 92.2 | … | … | 7.8 | |||||||||
1930 | 1) | 20,495 | 18,548 | … | … | 1,948 | 90.5 | … | … | 9.5 | |||||||||
1940 | 1)2) | 22,697 | 20,450 | … | … | 2,247 | 90.1 | … | … | 9.9 | |||||||||
1950 | 3) | 26,785 | 22,365 | 21,870 | 495 | 4,419 | 83.5 | 81.7 | 1.8 | 16.5 | |||||||||
1960 | 31,542 | 26,822 | 26,595 | 228 | 4,716 | 85.0 | 84.3 | 0.7 | 15.0 | ||||||||||
1970 | 38,227 | 32,241 | 31,768 | 473 | 5,983 | 84.3 | 83.1 | 1.2 | 15.7 | ||||||||||
1980 | 43,442 | 35,647 | 34,647 | 999 | 7,744 | 82.1 | 79.8 | 2.3 | 17.8 | ||||||||||
1990 | 48,956 | 38,523 | 37,245 | 1,277 | 10,183 | 78.7 | 76.1 | 2.6 | 20.8 | ||||||||||
2000 | 52,503 | 39,250 | 37,249 | 2,001 | 12,080 | 74.8 | 70.9 | 3.8 | 23.0 | ||||||||||
2005 | 53,086 | 38,290 | 35,735 | 2,555 | 12,568 | 72.1 | 67.3 | 4.8 | 23.7 | ||||||||||
2010 | 53,155 | 36,825 | 34,090 | 2,735 | 13,086 | 69.3 | 64.1 | 5.1 | 24.6 | ||||||||||
2015 | 52,880 | 34,772 | 33,078 | 1,694 | 14,284 | 65.8 | 62.6 | 3.2 | 27.0 | ||||||||||
2020 | 4) | 52,098 | 32,926 | 31,501 | 1,425 | 13,070 | 72.4 | 69.2 | 3.2 | 27.6 | |||||||||
2021 | * | 53,320 | 38,030 | 36,870 | 1,160 | 15,260 | 71.3 | 69.1 | 2.2 | 28.6 | |||||||||
女 | |||||||||||||||||||
1920 | 1) | 17,812 | 9,516 | … | … | 8,295 | 53.4 | … | … | 46.6 | |||||||||
1930 | 1) | 20,375 | 10,000 | … | … | 10,375 | 49.1 | … | … | 50.9 | |||||||||
1940 | 1)2) | 23,217 | 12,211 | … | … | 11,006 | 52.6 | … | … | 47.4 | |||||||||
1950 | 3) | 28,798 | 13,982 | 13,755 | 227 | 14,815 | 48.6 | 47.8 | 0.8 | 51.4 | |||||||||
1960 | 33,810 | 17,206 | 17,097 | 109 | 16,597 | 50.9 | 50.6 | 0.3 | 49.1 | ||||||||||
1970 | 40,669 | 20,708 | 20,468 | 240 | 19,961 | 50.9 | 50.3 | 0.6 | 49.1 | ||||||||||
1980 | 46,040 | 21,584 | 21,164 | 421 | 24,355 | 46.9 | 46.0 | 0.9 | 52.9 | ||||||||||
1990 | 51,842 | 25,073 | 24,436 | 636 | 26,603 | 48.4 | 47.1 | 1.2 | 51.3 | ||||||||||
2000 | 55,721 | 26,848 | 25,729 | 1,118 | 28,307 | 48.2 | 46.2 | 2.0 | 50.8 | ||||||||||
2005 | 56,679 | 27,110 | 25,771 | 1,339 | 28,440 | 47.8 | 45.5 | 2.4 | 50.2 | ||||||||||
2010 | 57,123 | 26,874 | 25,522 | 1,353 | 27,287 | 47.0 | 44.7 | 2.4 | 47.8 | ||||||||||
2015 | 56,874 | 26,751 | 25,841 | 910 | 26,739 | 47.0 | 45.4 | 1.6 | 47.0 | ||||||||||
2020 | 4) | 56,160 | 27,024 | 26,142 | 882 | 23,534 | 54.2 | 52.4 | 1.8 | 45.8 | |||||||||
2021 | * | 57,110 | 30,570 | 29,800 | 770 | 26,500 | 53.5 | 52.2 | 1.3 | 46.4 | |||||||||
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在の15歳以上人口。1950〜70年は沖縄県を含まない。総数に労働力状態不詳を含む。 *同局『労働力調査報告』(毎月実施の標本調査)による年平均。 1)労働力は有業者,非労働力は無業者。2)外地人および外国人を除く全人口。3)14歳以上人口。4)割合は不詳補完値に基づく。 |
|||||||||||||||||||