| 表6−20 主要国の性別平均初婚年齢:1980〜2019年 | ||||||||||||
| (歳) | ||||||||||||
| 国 | 夫 | 妻 | ||||||||||
| 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2019年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2019年 | |||
| オーストリア | 24.6 | 26.5 | 29.8 | 31.9 | 33.0 | 21.9 | 24.3 | 27.3 | 29.3 | 30.8 | ||
| ベラルーシ | 24.3 | 24.4 | 25.0 | 26.5 | 28.3 | 22.9 | 22.5 | 22.8 | 24.4 | 26.1 | ||
| ベルギー | 24.3 | 25.9 | 28.3 | 31.0 | … | 21.8 | 23.9 | 26.0 | 28.7 | … | ||
| クロアチア | … | 26.9 | 28.6 | 30.1 | 31.5 | … | 23.6 | 25.3 | 27.3 | 28.9 | ||
| チェコ | … | 24.0 | 28.9 | 32.2 | … | … | 21.4 | 26.5 | 29.4 | … | ||
| デンマーク | 27.5 | 30.2 | 32.5 | 34.2 | 35.0 | 24.8 | 27.6 | 30.1 | 31.7 | 32.7 | ||
| エストニア | 24.4 | 24.6 | 27.5 | 30.4 | 32.3 | 22.6 | 22.5 | 25.0 | 27.9 | 30.4 | ||
| フィンランド | 25.5 | 28.5 | 30.9 | 32.6 | 34.2 | 23.7 | 26.5 | 28.6 | 30.3 | 32.1 | ||
| フランス | 25.1 | 27.6 | 30.2 | 31.8 | … | 23.0 | 25.6 | 28.0 | 30.0 | … | ||
| ジョージア | … | 27.0 | 28.4 | 29.5 | 30.7 | … | 23.9 | 24.7 | 25.8 | 28.1 | ||
| ドイツ | 26.1 | 28.4 | 31.2 | 33.2 | 34.5 | 23.4 | 25.9 | 28.4 | 30.3 | 32.1 | ||
| ギリシャ | 27.2 | 28.0 | 30.9 | 32.3 | … | 22.3 | 23.8 | 26.3 | 28.9 | … | ||
| ハンガリー | 24.5 | 24.7 | 27.2 | 31.4 | 32.8 | 21.8 | 22.0 | 24.7 | 28.7 | 30.1 | ||
| イスラエル | 25.3 | 26.3 | 31.7 | 31.5 | … | 22.4 | 23.2 | 28.2 | 28.4 | … | ||
| イタリア | 27.1 | 28.6 | 30.5 | 32.5 | … | 23.9 | 25.6 | 27.6 | 29.9 | … | ||
| カザフスタン | … | 24.5 | 26.2 | 27.0 | 27.6 | … | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.0 | ||
| キルギス | 24.6 | 24.4 | 25.6 | 26.9 | 27.2 | 22.2 | 21.8 | 21.4 | 23.5 | 23.6 | ||
| ラトビア | … | 24.0 | 26.4 | 28.9 | 32.7 | … | 22.2 | 24.4 | 26.9 | 30.6 | ||
| リトアニア | … | 24.2 | 25.7 | 28.5 | 30.7 | … | 22.4 | 23.6 | 26.3 | 28.3 | ||
| オランダ | 25.5 | 28.1 | 30.3 | 31.6 | 33.0 | 23.1 | 25.9 | 27.8 | 29.3 | 30.9 | ||
| ノルウェー | 27.4 | 30.3 | 32.2 | 33.2 | 34.7 | 24.9 | 27.9 | 29.8 | 31.0 | 33.0 | ||
| ポーランド | 24.1 | 24.1 | 25.0 | 27.3 | 28.9 | 21.9 | 21.6 | 23.0 | 25.4 | 27.0 | ||
| ポルトガル | 25.4 | 26.2 | 27.5 | 30.8 | 33.9 | 23.3 | 24.2 | 25.7 | 29.2 | 32.4 | ||
| ルーマニア | 25.0 | 25.0 | 26.9 | 29.1 | 31.6 | 22.0 | 22.0 | 23.6 | 26.0 | 28.3 | ||
| セルビア | 26.5 | 27.4 | 28.3 | 30.2 | 31.4 | 23.0 | 23.6 | 24.9 | 27.1 | 28.6 | ||
| スロバキア | … | 25.4 | 26.4 | 29.9 | 31.9 | … | 22.7 | 23.9 | 27.3 | 29.4 | ||
| スロベニア | 25.5 | 26.6 | 29.6 | 31.2 | 32.8 | 22.4 | 23.8 | 26.7 | 28.6 | 30.7 | ||
| スペイン | 26.1 | 27.8 | 30.1 | 32.9 | 35.6 | 23.8 | 25.6 | 28.1 | 30.9 | 33.6 | ||
| スウェーデン | 29.0 | 30.2 | 33.1 | 35.5 | 36.3 | 26.4 | 27.6 | 30.6 | 32.9 | 33.9 | ||
| スイス | 27.4 | 29.1 | 30.3 | 31.6 | 32.3 | 25.0 | 26.7 | 27.9 | 29.4 | 30.1 | ||
| ウクライナ | 24.7 | 24.2 | 25.3 | 26.7 | 28.6 | 22.7 | 21.8 | 22.5 | 24.1 | 25.9 | ||
| アメリカ | 24.7 | 26.1 | 26.8 | 28.2 | 29.8 | 22.0 | 23.9 | 25.1 | 26.1 | 28.0 | ||
| UNECE,
Statistics Database (オンライン版)による。50歳以下における年齢別初婚率から算出された平均年齢。なお,婚姻届 に基づいた日本の平均初婚年齢は表6-12を参照。 |
||||||||||||