表5−28 妊産婦死亡カズおよび率:1899〜2021年
年次 死亡数 死亡率 1) 年次 死亡数 死亡率 1) 年次 死亡数 死亡率 1) 年次 死亡数 死亡率 1)
1899 6,240 409.8 1942 4,586 196.9 1971 905 42.5 1998 86 6.9
1900 6,200 397.8 1943 4,542 193.6 1972 827 38.2 1999 72 5.9
1905 6,185 387.8


1973 801 36.3 2000 78 6.3
1910 6,228 333.0 1947 4,488 160.1 1974 700 32.7 2001 76 6.3
1915 6,452 332.5 1948 4,437 157 1975 546 27.3 2002 84 7.1
1920 7,158 329.9 1949 4,601 159.2 1976 474 24.5 2003 69 6.0
1921 7,181 337.3 1950 4,117 161.2 1977 406 21.9 2004 49 4.3
1922 6,565 312.4 1951 3,691 156.7 1978 378 21.0 2005 62 5.7
1923 6,897 316.8 1952 3,417 154.7 1979 376 21.8 2006 54 4.8
1924 6,273 295.3 1953 3,373 163.6 1980 323 19.5 2007 35 3.1
1925 6,309 285.4 1954 3,262 166.7 1981 294 18.3 2008 39 3.5
1926 5,721 256.7 1955 3,095 161.7 1982 279 17.5 2009 53 4.8
1927 5,765 264.7 1956 2,838 153.9 1983 234 14.8 2010 45 4.1
1928 5,997 265.8 1957 2,677 153.6 1984 228 14.6 2011 41 3.8
1929 5,867 267.4 1958 2,560 139.2 1985 226 15.1 2012 42 4.0
1930 5,681 257.9 1959 2,381 131.7 1986 187 12.9 2013 36 3.4
1931 5,667 255.4 1960 2,097 117.5 1987 162 11.5 2014 28 2.7
1932 5,530 240.2 1961 1,914 108.2 1988 126 9.2 2015 39 3.8
1933 5,763 257.8 1962 1,813 100.9 1989 135 10.4 2016 34 3.4
1934 5,709 264.7 1963 1,701 92.7 1990 105 8.2 2017 33 3.4
1935 5,698 247.1 1964 1,699 90.1 1991 110 8.6 2018 31 3.3
1936 5,384 243.3 1965 1,597 80.4 1992 111 8.8 2019 29 3.3
1937 5,444 237.5 1966 1,266 83.9 1993 91 7.4 2020 23 2.7
1938 4,877 240.5 1967 1,365 65.5 1994 76 5.9 2021 21 2.5
1939 4,818 240.9 1968 1,275 63.3 1995 85 6.9    
1940 5,070 228.6 1969 1,094 53.9 1996 72 5.8    
1941 4,929 207.0 1970 1,008 48.7 1997 78 6.3    
                   
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』による。1947〜72年は沖縄県を含まない。
1)出産(出生+死産)10万について。