表5−21 主要死因別死亡数,率および割合:1950〜2021年 | |||||||||
死 因 | 1950年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2021年 | |
死 亡 数 | |||||||||
総 数 | 904,876 | 712,962 | 722,801 | 820,305 | 961,653 | 1,197,014 | 1,372,755 | 1,439,856 | |
結 核 | 121,769 | 15,899 | 6,439 | 3,664 | 2,656 | 2,129 | 1,909 | 1,845 | |
悪 性 新 生 物 | 64,428 | 119,977 | 161,764 | 217,413 | 295,484 | 353,499 | 378,385 | 381,505 | |
糖尿病 | 2,034 | 7,642 | 8,504 | 9,470 | 12,303 | 14,422 | 13,902 | 14,356 | |
高血圧性疾患 | 9,935 | 18,303 | 15,911 | 9,246 | 6,063 | 6,760 | 10,003 | 10,223 | |
心 疾 患 | 53,377 | 89,411 | 123,505 | 165,478 | 146,741 | 189,361 | 205,596 | 214,710 | |
脳血管疾患 | 105,728 | 181,315 | 162,317 | 121,944 | 132,529 | 123,461 | 102,978 | 104,595 | |
肺炎 | 54,169 | 27,929 | 33,051 | 68,194 | 86,938 | 118,888 | 78,450 | 73,194 | |
慢性気管支炎・肺気腫 | 7,055 | 3,970 | 5,100 | 7,834 | 10,877 | 9,929 | 7,061 | 6,861 | |
喘息 | 16,233 | 9,113 | 6,370 | 5,947 | 4,473 | 2,065 | 1,158 | 1,038 | |
胃・十二指腸潰瘍 | 19,323 | 7,997 | 5,530 | 3,615 | 3,869 | 3,233 | 2,265 | 2,329 | |
肝疾患 | 8,630 | 17,097 | 18,978 | 19,700 | 16,079 | 16,216 | 17,688 | 18,017 | |
腎不全 | … | … | 7,048 | 15,575 | 17,260 | 23,725 | 26,948 | 28,688 | |
老衰 | 58,412 | 39,277 | 32,154 | 24,187 | 21,213 | 45,342 | 132,440 | 152,027 | |
不慮の事故 | 32,850 | 43,802 | 29,217 | 32,122 | 39,484 | 40,732 | 38,133 | 38,355 | |
自 殺 | 16,311 | 15,728 | 20,542 | 20,088 | 30,251 | 29,554 | 20,243 | 20,291 | |
死 亡 率 (人口10万対) | |||||||||
総 数 | 1,087.6 | 691.4 | 621.4 | 668.4 | 765.6 | 947.1 | 1112.5 | 1172.7 | |
結 核 | 146.4 | 15.4 | 5.5 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
悪 性 新 生 物 | 77.4 | 116.3 | 139.1 | 177.2 | 235.2 | 279.7 | 306.6 | 310.7 | |
糖尿病 | 2.4 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 9.8 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | |
高血圧性疾患 | 11.9 | 17.7 | 13.7 | 7.5 | 4.8 | 5.3 | 8.1 | 8.3 | |
心 疾 患 | 64.2 | 86.7 | 106.2 | 134.8 | 116.8 | 149.8 | 166.6 | 174.9 | |
脳血管疾患 | 127.1 | 175.8 | 139.5 | 99.4 | 105.5 | 97.7 | 83.5 | 85.2 | |
肺炎 | 65.1 | 27.1 | 28.4 | 55.6 | 69.2 | 94.1 | 63.6 | 59.6 | |
慢性気管支炎・肺気腫 | 8.5 | 3.8 | 4.4 | 6.4 | 8.7 | 7.9 | 5.7 | 5.6 | |
喘息 | 19.5 | 8.8 | 5.5 | 4.8 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | |
胃・十二指腸潰瘍 | 23.2 | 7.8 | 4.8 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 1.8 | 1.9 | |
肝疾患 | 10.4 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 12.8 | 12.8 | 14.3 | 14.7 | |
腎不全 | … | … | 6.1 | 12.7 | 13.7 | 18.8 | 21.8 | 23.4 | |
老衰 | 70.2 | 38.1 | 27.6 | 19.7 | 16.9 | 35.9 | 107.3 | 123.8 | |
不慮の事故 | 39.5 | 42.5 | 25.1 | 26.2 | 31.4 | 32.2 | 30.9 | 31.2 | |
自 殺 | 19.6 | 15.3 | 17.7 | 16.4 | 24.1 | 23.4 | 16.4 | 16.5 | |
死 亡 割 合 (%) | |||||||||
総 数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 104.0 | 100.0 | |
結 核 | 13.5 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
悪 性 新 生 物 | 7.1 | 16.8 | 22.4 | 26.5 | 30.7 | 29.5 | 27.6 | 26.5 | |
糖尿病 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
高血圧性疾患 | 1.1 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
心 疾 患 | 5.9 | 12.5 | 17.1 | 20.2 | 15.3 | 15.8 | 15.0 | 14.9 | |
脳血管疾患 | 11.7 | 25.4 | 22.5 | 14.9 | 13.8 | 10.3 | 7.5 | 7.3 | |
肺炎 | 6.0 | 3.9 | 4.6 | 8.3 | 9.0 | 9.9 | 5.7 | 5.1 | |
慢性気管支炎・肺気腫 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
喘息 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
胃・十二指腸潰瘍 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
肝疾患 | 1.0 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
腎不全 | … | … | 1 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
老衰 | 6.5 | 5.5 | 4.4 | 2.9 | 2.2 | 3.8 | 9.6 | 10.6 | |
不慮の事故 | 3.6 | 6.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | |
自 殺 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』による。 2021年の新型コロナウイルス感染症を死因とする死亡数は16,676人,死亡率は13.7(人口10万対),死亡割合は1.2%である |
|||||||||