表5−2 性別乳児死亡数,新生児死亡数,率および性比:1900〜2021年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年次 | 乳児死亡数1) | 乳 児3) 死亡率 |
新生児死亡数2) | 新生児3) 死亡率 |
|||||||||||||||||||||||||||
総数 | 男 | 女 | 性比 4) | 総数 | 男 | 女 | 性比 4) | ||||||||||||||||||||||||
1900 | 220,211 | 118,470 | 101,740 | 116.4 | 155.0 | 112,259 | 60,081 | 52,177 | 115.1 | 79.0 | |||||||||||||||||||||
1910 | 276,136 | 147,338 | 128,797 | 114.4 | 161.2 | 126,910 | 67,556 | 59,353 | 113.8 | 74.1 | |||||||||||||||||||||
1920 | 335,613 | 179,956 | 155,657 | 115.6 | 165.7 | 139,681 | 75,068 | 64,613 | 116.2 | 69.0 | |||||||||||||||||||||
1930 | 258,703 | 140,143 | 118,559 | 118.2 | 124.1 | 104,101 | 57,067 | 47,033 | 121.3 | 49.9 | |||||||||||||||||||||
1940 | 190,509 | 103,900 | 86,609 | 120.0 | 90.0 | 81,869 | 45,439 | 36,430 | 124.7 | 38.7 | |||||||||||||||||||||
1947 | 205,360 | 111,597 | 93,763 | 119.0 | 76.7 | 84,204 | 46,545 | 37,659 | 123.7 | 31.4 | |||||||||||||||||||||
1950 | 140,515 | 76,247 | 64,268 | 118.6 | 60.1 | 64,142 | 35,484 | 28,658 | 123.8 | 27.4 | |||||||||||||||||||||
1955 | 68,801 | 37,628 | 31,173 | 120.7 | 39.8 | 38,646 | 21,395 | 17,251 | 124.0 | 22.3 | |||||||||||||||||||||
1960 | 49,293 | 27,714 | 21,579 | 128.4 | 30.7 | 27,362 | 15,544 | 11,818 | 131.5 | 17.0 | |||||||||||||||||||||
1965 | 33,742 | 19,322 | 14,420 | 134.0 | 18.5 | 21,260 | 12,315 | 8,945 | 137.7 | 11.7 | |||||||||||||||||||||
1970 | 25,412 | 14,747 | 10,665 | 138.3 | 13.1 | 16,742 | 9,929 | 6,813 | 145.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||
1971 | 24,805 | 14,292 | 10,513 | 135.9 | 12.4 | 16,450 | 9,633 | 6,817 | 141.3 | 8.2 | |||||||||||||||||||||
1972 | 23,773 | 13,840 | 9,933 | 139.3 | 11.7 | 15,817 | 9,439 | 6,378 | 148.0 | 7.8 | |||||||||||||||||||||
1973 | 23,683 | 13,698 | 9,985 | 137.2 | 11.3 | 15,473 | 9,157 | 6,316 | 145.0 | 7.4 | |||||||||||||||||||||
1974 | 21,888 | 12,654 | 9,234 | 137.0 | 10.8 | 14,472 | 8,604 | 5,868 | 146.6 | 7.1 | |||||||||||||||||||||
1975 | 19,103 | 10,975 | 8,128 | 135.0 | 10.0 | 12,912 | 7,560 | 5,352 | 141.3 | 6.8 | |||||||||||||||||||||
1976 | 17,105 | 9,843 | 7,262 | 135.5 | 9.3 | 11,638 | 6,896 | 4,742 | 145.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||
1977 | 15,666 | 8,988 | 6,678 | 134.6 | 8.9 | 10,773 | 6,290 | 4,483 | 140.3 | 6.1 | |||||||||||||||||||||
1978 | 14,327 | 8,216 | 6,111 | 134.4 | 8.4 | 9,628 | 5,605 | 4,023 | 139.3 | 5.6 | |||||||||||||||||||||
1979 | 12,923 | 7,387 | 5,536 | 133.4 | 7.9 | 8,590 | 4,980 | 3,610 | 138.0 | 5.2 | |||||||||||||||||||||
1980 | 11,841 | 6,754 | 5,087 | 132.8 | 7.5 | 7,796 | 4,522 | 3,274 | 138.1 | 4.9 | |||||||||||||||||||||
1981 | 10,891 | 6,148 | 4,743 | 129.6 | 7.1 | 7,188 | 4,111 | 3,077 | 133.6 | 4.7 | |||||||||||||||||||||
1982 | 9,969 | 5,685 | 4,284 | 132.7 | 6.6 | 6,425 | 3,702 | 2,723 | 136.0 | 4.2 | |||||||||||||||||||||
1983 | 9,406 | 5,267 | 4,139 | 127.3 | 6.2 | 5,894 | 3,305 | 2,589 | 127.7 | 3.9 | |||||||||||||||||||||
1984 | 8,920 | 5,075 | 3,845 | 132.0 | 6.0 | 5,527 | 3,130 | 2,397 | 130.6 | 3.7 | |||||||||||||||||||||
1985 | 7,899 | 4,332 | 3,567 | 121.4 | 5.5 | 4,910 | 2,705 | 2,205 | 122.7 | 3.4 | |||||||||||||||||||||
1986 | 7,251 | 4,008 | 3,243 | 123.6 | 5.2 | 4,296 | 2,384 | 1,912 | 124.7 | 3.1 | |||||||||||||||||||||
1987 | 6,711 | 3,734 | 2,977 | 125.4 | 5.0 | 3,933 | 2,206 | 1,727 | 127.7 | 2.9 | |||||||||||||||||||||
1988 | 6,265 | 3,434 | 2,831 | 121.3 | 4.8 | 3,592 | 1,943 | 1,649 | 117.8 | 2.7 | |||||||||||||||||||||
1989 | 5,724 | 3,118 | 2,606 | 119.6 | 4.6 | 3,214 | 1,737 | 1,477 | 117.6 | 2.6 | |||||||||||||||||||||
1990 | 5,616 | 3,123 | 2,493 | 125.3 | 4.6 | 3,179 | 1,767 | 1,412 | 125.1 | 2.6 | |||||||||||||||||||||
1991 | 5,418 | 2,915 | 2,503 | 116.5 | 4.4 | 2,978 | 1,591 | 1,387 | 114.7 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
1992 | 5,477 | 3,103 | 2,374 | 130.7 | 4.5 | 2,905 | 1,631 | 1,274 | 128.0 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
1993 | 5,169 | 2,847 | 2,322 | 122.6 | 4.3 | 2,765 | 1,513 | 1,252 | 120.8 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
1994 | 5,261 | 2,994 | 2,267 | 132.1 | 4.2 | 2,889 | 1,663 | 1,226 | 135.6 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
1995 | 5,054 | 2,808 | 2,246 | 125.0 | 4.3 | 2,615 | 1,467 | 1,148 | 127.8 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
1996 | 4,546 | 2,532 | 2,014 | 125.7 | 3.8 | 2,438 | 1,358 | 1,080 | 125.7 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
1997 | 4,403 | 2,414 | 1,989 | 121.4 | 3.7 | 2,307 | 1,241 | 1,066 | 116.4 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
1998 | 4,380 | 2,364 | 2,016 | 117.3 | 3.6 | 2,353 | 1,286 | 1,067 | 120.5 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
1999 | 4,010 | 2,224 | 1,786 | 124.5 | 3.4 | 2,137 | 1,166 | 971 | 120.1 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
2000 | 3,830 | 2,107 | 1,723 | 122.3 | 3.2 | 2,106 | 1,149 | 957 | 120.1 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
2001 | 3,599 | 1,989 | 1,610 | 123.5 | 3.1 | 1,909 | 1,056 | 853 | 123.8 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
2002 | 3,497 | 1,903 | 1,594 | 119.4 | 3.0 | 1,937 | 1,046 | 891 | 117.4 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
2003 | 3,364 | 1,787 | 1,577 | 113.3 | 3.0 | 1,879 | 976 | 903 | 108.1 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
2004 | 3,122 | 1,716 | 1,406 | 122.0 | 2.8 | 1,622 | 907 | 715 | 126.9 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
2005 | 2,958 | 1,641 | 1,317 | 124.6 | 2.8 | 1,510 | 823 | 687 | 119.8 | 1.4 | |||||||||||||||||||||
2006 | 2,864 | 1,556 | 1,308 | 119.0 | 2.6 | 1,444 | 782 | 662 | 118.1 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2007 | 2,828 | 1,534 | 1,294 | 118.5 | 2.6 | 1,434 | 764 | 670 | 114.0 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
2008 | 2,798 | 1,488 | 1,310 | 113.6 | 2.6 | 1,331 | 706 | 625 | 113.0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
2009 | 2,556 | 1,441 | 1,115 | 129.2 | 2.4 | 1,254 | 705 | 549 | 128.4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
2010 | 2,450 | 1,355 | 1,095 | 123.7 | 2.3 | 1,167 | 657 | 510 | 128.8 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
2011 | 2,463 | 1,269 | 1,194 | 106.3 | 2.3 | 1,147 | 581 | 566 | 102.7 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
2012 | 2,299 | 1,222 | 1,077 | 113.5 | 2.2 | 1,065 | 542 | 523 | 103.6 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
2013 | 2,185 | 1,193 | 992 | 120.3 | 2.1 | 1,026 | 567 | 459 | 123.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
2014 | 2,080 | 1,110 | 970 | 114.4 | 2.1 | 952 | 509 | 443 | 114.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
2015 | 1,916 | 1,042 | 874 | 119.2 | 1.9 | 902 | 482 | 420 | 114.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
2016 | 1,929 | 980 | 949 | 103.3 | 2.0 | 875 | 447 | 428 | 104.4 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
2017 | 1,762 | 930 | 832 | 111.8 | 1.9 | 833 | 461 | 372 | 123.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
2018 | 1,748 | 932 | 816 | 114.2 | 1.9 | 801 | 427 | 374 | 114.2 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
2019 | 1,654 | 892 | 762 | 117.1 | 1.9 | 755 | 420 | 335 | 125.4 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
2020 | 1,512 | 800 | 712 | 112.4 | 1.8 | 704 | 363 | 341 | 106.5 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
2021 | 1,399 | 762 | 637 | 119.6 | 1.7 | 658 | 346 | 312 | 110.9 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||