表4−21 年齢(5歳階級)別人工妊娠中絶実施率:1955〜2021年 | ||||||||||||||||||||||||||
(‰) | ||||||||||||||||||||||||||
年次 | 総 数 1) | 20歳未満 | 20〜24歳 | 25〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 40〜44歳 | 45〜49歳 | ||||||||||||||||||
1955 | 50.2 | 3.4 | 43.1 | 80.8 | 95.1 | 80.5 | 41.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||
1960 | 42.0 | 3.2 | 40.2 | 73.9 | 74.0 | 62.7 | 29.4 | 3.8 | ||||||||||||||||||
1965 | 30.2 | 2.5 | 31.1 | 56.0 | 56.0 | 38.8 | 21.2 | 2.5 | ||||||||||||||||||
1970 | 24.8 | 3.2 | 26.4 | 42.2 | 44.7 | 32.9 | 14.7 | 2.1 | ||||||||||||||||||
1975 | 22.1 | 3.1 | 24.7 | 34.3 | 38.4 | 29.2 | 13.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||
1980 | 19.5 | 4.7 | 23.3 | 29.3 | 33.2 | 26.8 | 12.0 | 1.3 | ||||||||||||||||||
1985 | 17.8 | 6.4 | 22.0 | 24.6 | 31.5 | 26.2 | 11.2 | 1.1 | ||||||||||||||||||
1990 | 14.5 | 6.6 | 19.8 | 19.7 | 25.4 | 22.7 | 10.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||
1995 | 11.1 | 6.2 | 16.6 | 15.4 | 17.2 | 16.9 | 7.5 | 0.7 | ||||||||||||||||||
1996 | 10.9 | 7.0 | 16.8 | 14.5 | 16.7 | 16.1 | 7.3 | 0.6 | ||||||||||||||||||
1997 | 11.0 | 7.9 | 17.1 | 14.7 | 15.9 | 15.5 | 7.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||
1998 | 11.0 | 9.1 | 17.7 | 14.5 | 14.9 | 14.7 | 6.8 | 0.6 | ||||||||||||||||||
1999 | 11.3 | 10.6 | 18.8 | 14.6 | 14.5 | 14.0 | 6.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
2000 | 11.7 | 12.1 | 20.5 | 15.4 | 14.5 | 13.2 | 6.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||
2001 | 11.8 | 13.0 | 20.6 | 15.2 | 13.7 | 13.0 | 6.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||
2002 | 11.4 | 12.8 | 20.3 | 14.8 | 13.5 | 12.1 | 5.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||
2003 | 11.2 | 11.9 | 20.2 | 14.8 | 13.3 | 11.6 | 5.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||
2004 | 10.6 | 10.5 | 19.8 | 14.4 | 12.7 | 10.9 | 5.1 | 0.4 | ||||||||||||||||||
2005 | 10.3 | 9.4 | 20.0 | 14.6 | 12.4 | 10.6 | 4.8 | 0.4 | ||||||||||||||||||
2006 | 9.9 | 8.7 | 19.2 | 14.6 | 12.1 | 10.0 | 4.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||
2007 | 9.3 | 7.8 | 17.8 | 14.3 | 11.4 | 9.5 | 4.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||
2008 | 8.8 | 7.6 | 16.3 | 13.8 | 11.2 | 9.1 | 4.1 | 0.4 | ||||||||||||||||||
2009 | 8.3 | 7.3 | 15.3 | 13.2 | 10.8 | 8.7 | 3.9 | 0.3 | ||||||||||||||||||
2010 | 2) | 7.9 | 6.9 | 14.9 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 3.7 | 0.3 | |||||||||||||||||
2011 | 7.5 | 7.1 | 14.1 | 12.0 | 10.0 | 7.9 | 3.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||
2012 | 7.4 | 7.0 | 14.1 | 11.8 | 9.9 | 7.8 | 3.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||
2013 | 7.0 | 6.6 | 13.3 | 11.3 | 9.8 | 7.6 | 3.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||
2014 | 6.9 | 6.1 | 13.2 | 11.2 | 10.0 | 7.7 | 3.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||
2015 | 6.8 | 5.5 | 13.5 | 11.2 | 10.0 | 7.7 | 3.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||
2016 | 6.5 | 5.0 | 12.9 | 10.6 | 9.6 | 7.6 | 3.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||
2017 | 6.4 | 4.8 | 13.0 | 10.5 | 9.5 | 7.6 | 3.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||
2018 | 6.4 | 4.7 | 13.2 | 10.4 | 9.2 | 7.6 | 3.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||
2019 | 6.2 | 4.5 | 12.9 | 10.4 | 8.9 | 7.6 | 3.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||
2020 | 5.8 | 3.8 | 12.2 | 9.7 | 8.3 | 7.2 | 3.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||
2021 | 5.1 | 3.3 | 10.1 | 8.4 | 7.3 | 6.5 | 3.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『母体保護統計』,『衛生行政報告例』による。2001年以前は1月〜12月,2002年以降は4月〜翌年3月の年度。1970年以前は沖縄県を含まない。1)15〜49歳女性人口1,000人について。2)東日 本大震災の影響により,福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村は含まれない。 |
||||||||||||||||||||||||||