| 表3−9 2021年以降人口置換出生率,死亡率一定による人口指標 | |||||||||
| 年 次 | 人口総数 (1,000人) |
人口動態率(‰) | 年齢構造係数(%) | 人口1) | |||||
| 増加率 | 出生率 | 死亡率 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | 性比 | ||
| 2021 | 125,502 | -1.07 | 10.72 | 11.79 | 11.78 | 59.36 | 28.86 | 14.88 | 94.63 |
| 2030 | 122,631 | -4.19 | 9.97 | 14.16 | 13.80 | 56.50 | 29.70 | 18.04 | 94.55 |
| 2040 | 116,250 | -6.44 | 9.22 | 15.66 | 15.28 | 52.56 | 32.16 | 17.72 | 94.63 |
| 2050 | 108,936 | -5.90 | 9.76 | 15.66 | 14.59 | 52.68 | 32.74 | 19.73 | 94.98 |
| 2060 | 103,517 | -4.61 | 11.71 | 16.32 | 16.00 | 53.23 | 30.77 | 19.62 | 95.00 |
| 2070 | 98,882 | -4.25 | 11.18 | 15.44 | 17.81 | 54.35 | 27.85 | 17.12 | 95.92 |
| 2080 | 95,526 | -2.29 | 11.22 | 13.51 | 17.16 | 57.72 | 25.11 | 15.46 | 97.00 |
| 2090 | 94,400 | -0.00 | 12.36 | 12.36 | 17.40 | 58.82 | 23.77 | 13.82 | 97.61 |
| 2100 | 94,743 | 0.43 | 11.92 | 11.49 | 18.25 | 57.11 | 24.63 | 13.30 | 98.00 |
| 2110 | 94,876 | -0.21 | 11.42 | 11.63 | 17.62 | 57.85 | 24.53 | 14.56 | 97.82 |
| 2120 | 94,580 | -0.22 | 12.05 | 12.27 | 17.39 | 58.68 | 23.93 | 14.03 | 97.61 |
| 2130 | 94,660 | 0.32 | 12.02 | 11.70 | 18.01 | 57.56 | 24.43 | 13.36 | 97.91 |
| 2140 | 94,835 | -0.06 | 11.57 | 11.63 | 17.78 | 57.69 | 24.52 | 14.24 | 97.86 |
| 2150 | 94,663 | -0.19 | 11.88 | 12.07 | 17.47 | 58.42 | 24.11 | 14.13 | 97.68 |
| 2160 | 94,641 | 0.17 | 12.02 | 11.85 | 17.84 | 57.87 | 24.30 | 13.56 | 97.83 |
| 2170 | 94,784 | 0.03 | 11.70 | 11.67 | 17.83 | 57.68 | 24.49 | 14.00 | 97.87 |
| 2180 | 94,708 | -0.14 | 11.80 | 11.95 | 17.56 | 58.21 | 24.23 | 14.14 | 97.73 |
| 2190 | 94,651 | 0.07 | 11.97 | 11.91 | 17.74 | 58.01 | 24.25 | 13.73 | 97.79 |
| 2200 | 94,744 | 0.06 | 11.79 | 11.72 | 17.82 | 57.75 | 24.43 | 13.89 | 97.85 |
| 2300 | 94,719 | -0.00 | 11.82 | 11.82 | 17.73 | 57.93 | 24.34 | 13.94 | 97.81 |
| 2400 | 94,710 | -0.00 | 11.84 | 11.84 | 17.72 | 57.96 | 24.32 | 13.93 | 97.80 |
| 2500 | 94,708 | -0.00 | 11.84 | 11.84 | 17.72 | 57.96 | 24.32 | 13.93 | 97.80 |
| 3000 | 94,708 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 17.72 | 57.96 | 24.32 | 13.92 | 97.80 |
| 国立社会保障・人口問題研究所の『人口問題研究』による。2021年男女年齢(各歳)別人口(総人口)を基準人口とし,2021年における人口置換水準(合計特殊出生率:2.07),出生性比(105.1)および生命表による死亡率(平均寿命男:81.47年,女:87.57年)が今後一定であるとした場合の将来の人口指標であり,静止人口に到達する経過ならびにその状態を示す。なお,人口動態率は,当年10月〜翌年9月間について平均人口を分母とした率である。国際人口移動はゼロとしている。 1)女性人口総数に対する男性人口総数。 |
|||||||||