表2−14 主要国の年齢(3区分)別人口割合および年齢構造に関する主要指標:最新年 | |||||||||||||
人口割合(%) | 平均 | 中位数 | 従属人口指数 | 老年化 | |||||||||
国 | (年) | 年齢 | 年齢 | 指数 | |||||||||
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | (歳) | (歳) | 総 数 | 年 少 | 老 年 | ||||||
エジプト | (2021) | 34.3 | 61.9 | 3.9 | 26.7 | 23.6 | 61.6 | 55.3 | 6.2 | 11.3 | |||
エチオピア | (2021) | 37.6 | 59.2 | 3.2 | 24.4 | 20.8 | 69.0 | 63.6 | 5.4 | 8.4 | |||
ナイジェリア | (2020) | 42.7 | 54.6 | 2.8 | 23.2 | 18.7 | 83.2 | 78.2 | 5.0 | 6.4 | |||
南アフリカ | (2021) | 28.3 | 65.5 | 6.1 | 30.1 | 28.2 | 52.6 | 43.2 | 9.4 | 21.6 | |||
チュニジア | (2021) | 25.0 | 65.5 | 9.6 | 34.2 | 33.1 | 52.8 | 38.1 | 14.6 | 38.4 | |||
カナダ | (2021) | 15.7 | 65.7 | 18.5 | 41.7 | 41.2 | 52.1 | 23.9 | 28.2 | 117.7 | |||
メキシコ | (2021) | 25.4 | 66.7 | 7.9 | 32.2 | 29.6 | 49.9 | 38.1 | 11.8 | 30.9 | |||
アメリカ合衆国 | (2021) | 18.2 | 64.9 | 16.8 | 39.8 | 38.8 | 54.0 | 28.1 | 25.9 | 92.2 | |||
アルゼンチン | (2021) | 24.2 | 64.1 | 11.7 | 34.5 | 31.8 | 55.9 | 37.7 | 18.2 | 48.3 | |||
ブラジル | (2021) | 20.6 | 69.2 | 10.2 | 35.3 | 33.8 | 44.5 | 29.8 | 14.7 | 49.2 | |||
チリ | (2021) | 19.0 | 68.5 | 12.5 | 37.3 | 35.5 | 46.0 | 27.8 | 18.2 | 65.6 | |||
コロンビア | (2021) | 23.2 | 67.2 | 9.6 | 33.8 | 31.2 | 48.8 | 34.5 | 14.2 | 41.2 | |||
ペルー | (2021) | 24.5 | 66.2 | 9.2 | 33.3 | 31.0 | 50.9 | 37.0 | 13.9 | 37.5 | |||
インド | (2021) | 25.7 | 67.5 | 6.8 | 31.1 | 28.3 | 48.2 | 38.0 | 10.1 | 26.6 | |||
インドネシア | (2021) | 24.3 | 69.3 | 6.4 | 32.3 | 30.7 | 44.3 | 35.0 | 9.3 | 26.6 | |||
イラン | (2021) | 23.8 | 69.4 | 6.8 | 33.0 | 32.8 | 44.0 | 34.3 | 9.7 | 28.5 | |||
日本 | (2021) | 11.8 | 59.4 | 28.9 | 47.9 | 49.0 | 68.5 | 19.8 | 48.6 | 245.0 | |||
ミャンマー | (2021) | 26.6 | 66.6 | 6.8 | 31.3 | 28.6 | 50.1 | 39.9 | 10.2 | 25.5 | |||
フィリピン | (2021) | 30.0 | 64.2 | 5.8 | 29.3 | 26.0 | 55.7 | 46.7 | 9.0 | 19.3 | |||
韓国 | (2020) | 12.1 | 71.9 | 16.0 | 42.9 | 43.9 | 39.0 | 16.8 | 22.2 | 132.5 | |||
サウジアラビア | (2021) | * | 24.6 | 72.0 | 3.5 | 31.0 | 31.0 | 39.0 | 34.1 | 4.8 | 14.2 | ||
シンガポール | (2021) | 14.5 | 69.5 | 16.0 | 41.5 | 41.8 | 43.9 | 20.8 | 23.1 | 110.7 | |||
タイ | (2021) | 16.6 | 70.9 | 12.4 | 39.2 | 40.0 | 41.0 | 23.5 | 17.5 | 74.6 | |||
トルコ | (2020) | 22.8 | 67.7 | 9.5 | 34.3 | 32.7 | 47.7 | 33.7 | 14.1 | 41.7 | |||
ベトナム | (2020) | * | 24.2 | 67.8 | 8.0 | 33.6 | 32.3 | 47.6 | 35.7 | 11.8 | 33.1 | ||
オーストリア | (2020) | 14.4 | 66.6 | 19.0 | 43.0 | 43.5 | 50.2 | 21.7 | 28.6 | 132.0 | |||
ベルギー | (2019) | 16.9 | 64.2 | 18.9 | 41.7 | 41.7 | 55.8 | 26.4 | 29.5 | 111.6 | |||
ブルガリア | (2021) | 14.4 | 63.8 | 21.7 | 44.1 | 45.0 | 56.7 | 22.6 | 34.1 | 150.6 | |||
デンマーク | (2021) | 16.2 | 63.5 | 20.3 | 42.1 | 42.3 | 57.4 | 25.5 | 32.0 | 125.5 | |||
フィンランド | (2021) | 15.6 | 61.7 | 22.7 | 43.4 | 43.3 | 61.9 | 25.2 | 36.8 | 145.9 | |||
フランス | (2021) | 17.5 | 61.6 | 20.9 | 42.2 | 42.3 | 62.3 | 28.3 | 33.9 | 119.8 | |||
ドイツ | (2021) | 13.8 | 64.2 | 22.0 | 44.6 | 45.8 | 55.7 | 21.5 | 34.2 | 159.2 | |||
ギリシャ | (2021) | 14.1 | 63.3 | 22.5 | 44.6 | 45.5 | 58.0 | 22.3 | 35.6 | 159.4 | |||
ハンガリー | (2021) | 14.6 | 65.1 | 20.3 | 42.9 | 43.5 | 53.6 | 22.4 | 31.2 | 139.5 | |||
イタリア | (2021) | 12.9 | 63.6 | 23.5 | 45.9 | 47.6 | 57.3 | 20.3 | 37.0 | 182.6 | |||
オランダ | (2021) | 15.5 | 64.7 | 19.8 | 42.3 | 42.8 | 54.6 | 24.0 | 30.6 | 127.5 | |||
ノルウェー | (2021) | 17.1 | 65.0 | 17.9 | 40.8 | 40.2 | 53.9 | 26.3 | 27.6 | 104.8 | |||
ポーランド | (2021) | * | 15.5 | 65.8 | 18.7 | 42.0 | 41.7 | 52.0 | 23.5 | 28.5 | 121.0 | ||
ポルトガル | (2021) | 13.4 | 64.1 | 22.4 | 44.8 | 45.9 | 55.9 | 20.9 | 35.0 | 167.0 | |||
ロシア | (2012) | 15.7 | 71.4 | 12.9 | 39.3 | 38.3 | 40.0 | 22.0 | 18.0 | 81.8 | |||
スペイン | (2021) | 14.3 | 66.0 | 19.8 | 43.8 | 44.7 | 51.6 | 21.6 | 30.0 | 138.6 | |||
スウェーデン | (2021) | 17.7 | 62.2 | 20.1 | 41.4 | 40.6 | 60.8 | 28.5 | 32.4 | 113.6 | |||
スイス | (2020) | 15.1 | 66.1 | 18.8 | 42.6 | 42.7 | 51.2 | 22.8 | 28.4 | 124.8 | |||
イギリス | (2020) | 17.9 | 63.5 | 18.6 | 41.0 | 40.4 | 57.5 | 28.1 | 29.4 | 104.5 | |||
オーストラリア | (2020) | 18.6 | 65.1 | 16.3 | 39.3 | 37.8 | 53.7 | 28.6 | 25.1 | 87.7 | |||
UN, Demographic
Yearbook, 2021年版による。ただし,日本は総務省統計局『国勢調査』による。各指標についての説明は表2-6の注参照。 各指標は,年齢5歳階級別データに基づき国立社会保障・人口問題研究所が算定したもの。人口割合算出の分母人口は,年齢不詳を除く。*概数。 |