表2−11 世界の主要地域,年齢(3区分)別人口:1950,2020,2050,2100年
(1,000人)
地 域 1950年 2020
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
世界全域 867,688 1,503,426 128,208 2,013,739 5,087,737 739,478
先進地域 1) 221,791 522,667 61,795 207,410 822,873 245,874
発展途上地域 2) 645,897 980,760 66,413 1,806,328 4,264,863 493,603
           
アフリカ 94,513 125,487 7,549 551,727 761,876 47,074
東部アフリカ 28,466 35,258 2,070 189,162 247,259 12,871
中部アフリカ 10,888 14,745 1,002 84,066 95,357 5,147
南部アフリカ 20,174 28,283 1,601 82,374 155,869 13,175
西部アフリカ 5,968 8,243 612 19,835 43,576 3,861
北部アフリカ 29,017 38,958 2,265 176,290 219,815 12,020
アジア 510,936 810,617 57,495 1,109,402 3,129,223 425,699
中央チュウオウアジア 5,728 10,594 1,073 23,173 47,553 3,998
東部トウブアジア 236,802 400,665 32,654 288,117 1,142,168 232,894
南部アジア 182,812 275,833 16,710 546,755 1,299,443 123,420
ミナミ東部アジア 65,715 94,466 4,617 167,637 452,558 49,969
西ニシ部アジア 19,879 29,059 2,441 83,719 187,501 15,418
ヨーロッパ 144,994 361,086 43,641 118,540 485,164 142,521
ラテンアメリカ 3) 69,245 93,657 5,434 155,618 438,838 57,380
北部アメリカ 44,221 104,683 13,186 68,222 244,388 61,346
オセアニア 3,779 7,897 902 10,230 28,246 5,458
地 域 2050年 2100年
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
世界全域 2,010,397 6,096,152 1,602,943 1,705,807 6,156,867 2,486,649
先進地域 1) 179,425 735,406 351,500 153,389 626,629 372,326
発展途上地域 2) 1,830,971 5,360,746 1,251,443 1,552,418 5,530,237 2,114,323
           
アフリカ 786,367 1,556,453 142,315 808,204 2,547,142 569,075
東部アフリカ 264,536 539,654 42,093 266,511 862,970 209,505
中部アフリカ 149,632 241,850 14,898 172,236 506,606 84,315
南部アフリカ 93,035 238,664 41,888 84,867 294,107 103,099
西部アフリカ 18,999 57,621 8,923 14,978 56,172 17,566
北部アフリカ 260,166 478,664 34,514 269,613 827,287 154,590
アジア 924,766 3,363,776 1,004,406 661,598 2,650,107 1,362,544
中央チュウオウアジア 25,745 67,418 10,931 21,560 78,154 26,363
東部トウブアジア 173,577 880,068 469,175 91,317 451,264 368,696
南部アジア 489,188 1,647,462 339,297 364,985 1,410,872 657,726
ミナミ東部アジア 149,715 511,239 128,695 110,160 434,037 196,543
西ニシ部アジア 86,540 257,589 56,308 73,575 275,781 113,217
ヨーロッパ 97,066 402,879 203,062 76,746 317,008 192,761
ラテンアメリカ 3) 126,300 480,849 142,020 86,351 354,156 206,892
北部アメリカ 65,066 255,919 100,413 62,363 248,570 137,094
オセアニア   10,831 36,277 10,726 10,545 39,884 18,283
UN, World Population Prospects: The 2022 Revision (中位推計)による。各年カクネン年央ネンオウ(7ガツ1ニチ)現在ゲンザイ
1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリアおよびニュージーランドからなる地域。
2)先進地域以外の地域。
3)カリブ海諸国,中央アメリカおよび南アメリカを含む。