表2−6 人口の年齢構造に関する指標:1884〜2021年 | ||||||||||||
年次 | 人口割合(%) | 平均年齢 | 中位数年齢 | 従属人口指数 | 老年化 指数 |
|||||||
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | (歳) | (歳) | 総 数 | 年少人口 | 老年人口 | |||||
1884 | 31.63 | 62.65 | 5.72 | 28.9 | 21.0 | 59.62 | 50.48 | 9.13 | 18.09 | |||
1888 | 33.73 | 60.77 | 5.49 | 28.2 | 24.5 | 64.54 | 55.51 | 9.04 | 16.28 | |||
1898 | 32.83 | 61.67 | 5.50 | 28.0 | 23.9 | 62.14 | 53.23 | 8.91 | 16.74 | |||
1908 | 34.22 | 60.53 | 5.25 | 27.7 | 24.1 | 65.21 | 56.54 | 8.68 | 15.34 | |||
1920 | 36.48 | 58.26 | 5.26 | 26.7 | 22.2 | 71.64 | 62.62 | 9.02 | 14.41 | |||
1921 | 36.74 | 58.02 | 5.24 | 26.7 | 22.1 | 72.36 | 63.32 | 9.04 | 14.28 | |||
1922 | 36.78 | 58.01 | 5.21 | 26.6 | 22.1 | 72.39 | 63.41 | 8.98 | 14.16 | |||
1923 | 36.78 | 58.05 | 5.18 | 26.6 | 22.1 | 72.28 | 63.36 | 8.92 | 14.08 | |||
1924 | 36.67 | 58.20 | 5.13 | 26.5 | 22.1 | 71.82 | 63.01 | 8.81 | 13.98 | |||
1925 | 36.70 | 58.24 | 5.06 | 26.5 | 22.0 | 71.70 | 63.02 | 8.68 | 13.78 | |||
1926 | 36.76 | 58.30 | 4.94 | 26.4 | 21.9 | 71.53 | 63.06 | 8.47 | 13.44 | |||
1927 | 36.73 | 58.45 | 4.82 | 26.3 | 21.8 | 71.08 | 62.84 | 8.24 | 13.11 | |||
1928 | 36.69 | 58.59 | 4.72 | 26.3 | 21.7 | 70.68 | 62.63 | 8.05 | 12.85 | |||
1929 | 36.59 | 58.70 | 4.71 | 26.3 | 21.7 | 70.35 | 62.33 | 8.02 | 12.86 | |||
1930 | 36.59 | 58.66 | 4.75 | 26.3 | 21.8 | 70.47 | 62.37 | 8.10 | 12.99 | |||
1931 | 36.65 | 58.63 | 4.72 | 26.3 | 21.8 | 70.57 | 62.51 | 8.06 | 12.89 | |||
1932 | 36.79 | 58.50 | 4.71 | 26.3 | 21.8 | 70.95 | 62.89 | 8.06 | 12.81 | |||
1933 | 36.93 | 58.30 | 4.76 | 26.3 | 21.8 | 71.51 | 63.35 | 8.16 | 12.89 | |||
1934 | 37.07 | 58.20 | 4.73 | 26.3 | 21.9 | 71.82 | 63.70 | 8.12 | 12.75 | |||
1935 | 36.89 | 58.46 | 4.66 | 26.3 | 22.0 | 71.07 | 63.10 | 7.97 | 12.62 | |||
1936 | 36.92 | 58.48 | 4.60 | 26.3 | 22.0 | 71.00 | 63.13 | 7.87 | 12.47 | |||
1937 | 37.07 | 58.21 | 4.72 | 26.4 | 21.9 | 71.79 | 63.68 | 8.11 | 12.74 | |||
1938 | 37.09 | 58.12 | 4.79 | 26.5 | 21.9 | 72.06 | 63.81 | 8.25 | 12.93 | |||
1939 | 36.79 | 58.41 | 4.80 | 26.6 | 22.0 | 71.19 | 62.98 | 8.22 | 13.05 | |||
1940 | 36.68 | 58.52 | 4.80 | 26.6 | 21.9 | 70.88 | 62.67 | 8.21 | 13.09 | |||
1947 | 35.30 | 59.90 | 4.79 | 26.6 | 22.1 | 66.94 | 58.94 | 8.00 | 13.58 | |||
1948 | 35.37 | 59.83 | 4.80 | 26.6 | 22.1 | 67.15 | 59.12 | 8.03 | 13.58 | |||
1949 | 35.50 | 59.65 | 4.85 | 26.5 | 22.1 | 67.65 | 59.52 | 8.14 | 13.67 | |||
1950 | 35.37 | 59.69 | 4.94 | 26.6 | 22.3 | 67.54 | 59.26 | 8.27 | 13.96 | |||
1951 | 35.07 | 59.99 | 4.94 | 26.7 | 22.4 | 66.70 | 58.47 | 8.23 | 14.08 | |||
1952 | 34.59 | 60.39 | 5.02 | 26.9 | 22.7 | 65.59 | 57.29 | 8.31 | 14.50 | |||
1953 | 34.18 | 60.73 | 5.09 | 27.1 | 23.0 | 64.67 | 56.29 | 8.38 | 14.88 | |||
1954 | 33.85 | 60.94 | 5.21 | 27.4 | 23.3 | 64.10 | 55.55 | 8.55 | 15.39 | |||
1955 | 33.38 | 61.30 | 5.32 | 27.6 | 23.7 | 63.12 | 54.45 | 8.67 | 15.93 | |||
1956 | 32.59 | 62.05 | 5.37 | 27.9 | 24.0 | 61.17 | 52.52 | 8.65 | 16.47 | |||
1957 | 31.74 | 62.84 | 5.42 | 28.2 | 24.4 | 59.13 | 50.50 | 8.63 | 17.08 | |||
1958 | 30.99 | 63.51 | 5.50 | 28.5 | 24.8 | 57.46 | 48.80 | 8.67 | 17.76 | |||
1959 | 30.23 | 64.16 | 5.60 | 28.8 | 25.2 | 55.85 | 47.12 | 8.73 | 18.53 | |||
1960 | 30.04 | 64.23 | 5.73 | 29.1 | 25.6 | 55.69 | 46.78 | 8.92 | 19.06 | |||
1961 | 29.77 | 64.40 | 5.84 | 29.3 | 26.0 | 55.29 | 46.23 | 9.06 | 19.61 | |||
1962 | 28.66 | 65.42 | 5.93 | 29.6 | 26.4 | 52.87 | 43.81 | 9.06 | 20.69 | |||
1963 | 27.47 | 66.46 | 6.07 | 29.9 | 26.7 | 50.47 | 41.34 | 9.13 | 22.09 | |||
1964 | 26.33 | 67.48 | 6.19 | 30.1 | 27.1 | 48.20 | 39.02 | 9.17 | 23.51 | |||
1965 | 25.61 | 68.10 | 6.29 | 30.4 | 27.5 | 46.84 | 37.60 | 9.24 | 24.56 | |||
1966 | 24.76 | 68.76 | 6.48 | 30.7 | 27.9 | 45.43 | 36.00 | 9.43 | 26.18 | |||
1967 | 24.36 | 68.99 | 6.65 | 30.9 | 28.1 | 44.94 | 35.30 | 9.64 | 27.30 | |||
1968 | 24.08 | 69.11 | 6.80 | 31.1 | 28.4 | 44.69 | 34.85 | 9.84 | 28.25 | |||
1969 | 23.97 | 69.11 | 6.93 | 31.3 | 28.7 | 44.70 | 34.68 | 10.02 | 28.90 | |||
1970 | 23.93 | 69.00 | 7.07 | 31.5 | 29.1 | 44.93 | 34.69 | 10.24 | 29.53 | |||
1971 | 23.97 | 68.87 | 7.16 | 31.7 | 29.4 | 45.21 | 34.80 | 10.40 | 29.89 | |||
1972 | 24.20 | 68.46 | 7.34 | 31.9 | 29.7 | 46.06 | 35.34 | 10.72 | 30.34 | |||
1973 | 24.33 | 68.17 | 7.51 | 32.0 | 29.9 | 46.70 | 35.69 | 11.01 | 30.85 | |||
1974 | 24.40 | 67.92 | 7.68 | 32.2 | 30.2 | 47.24 | 35.92 | 11.31 | 31.50 | |||
1975 | 24.33 | 67.75 | 7.92 | 32.5 | 30.6 | 47.60 | 35.91 | 11.69 | 32.57 | |||
1976 | 24.31 | 67.55 | 8.14 | 32.7 | 30.8 | 48.03 | 35.99 | 12.04 | 33.47 | |||
1977 | 24.22 | 67.40 | 8.38 | 33.0 | 31.0 | 48.36 | 35.93 | 12.43 | 34.58 | |||
1978 | 24.06 | 67.33 | 8.61 | 33.3 | 31.5 | 48.53 | 35.73 | 12.79 | 35.81 | |||
1979 | 23.82 | 67.30 | 8.88 | 33.6 | 32.0 | 48.58 | 35.39 | 13.19 | 37.26 | |||
1980 | 23.51 | 67.39 | 9.10 | 33.9 | 32.5 | 48.40 | 34.89 | 13.50 | 38.70 | |||
1981 | 23.42 | 67.25 | 9.34 | 34.3 | 33.1 | 48.71 | 34.82 | 13.89 | 39.88 | |||
1982 | 22.96 | 67.48 | 9.56 | 34.6 | 33.6 | 48.20 | 34.03 | 14.17 | 41.65 | |||
1983 | 22.52 | 67.71 | 9.77 | 35.0 | 34.2 | 47.68 | 33.26 | 14.43 | 43.38 | |||
1984 | 22.04 | 68.01 | 9.94 | 35.3 | 34.7 | 47.03 | 32.41 | 14.62 | 45.11 | |||
1985 | 21.51 | 68.18 | 10.30 | 35.7 | 35.2 | 46.66 | 31.55 | 15.11 | 47.89 | |||
1986 | 20.90 | 68.52 | 10.58 | 36.0 | 35.7 | 45.95 | 30.51 | 15.44 | 50.60 | |||
1987 | 20.25 | 68.86 | 10.90 | 36.4 | 36.2 | 45.22 | 29.40 | 15.82 | 53.82 | |||
1988 | 19.53 | 69.24 | 11.23 | 36.8 | 36.7 | 44.43 | 28.21 | 16.21 | 57.47 | |||
1989 | 18.82 | 69.57 | 11.61 | 37.2 | 37.1 | 43.75 | 27.06 | 16.69 | 61.68 | |||
1990 | 18.24 | 69.69 | 12.08 | 37.6 | 37.7 | 43.50 | 26.17 | 17.33 | 66.22 | |||
1991 | 17.66 | 69.78 | 12.56 | 38.0 | 38.1 | 43.31 | 25.31 | 18.00 | 71.14 | |||
1992 | 17.17 | 69.78 | 13.05 | 38.4 | 38.5 | 43.30 | 24.60 | 18.70 | 76.03 | |||
1993 | 16.70 | 69.75 | 13.55 | 38.8 | 38.9 | 43.37 | 23.95 | 19.42 | 81.09 | |||
1994 | 16.33 | 69.61 | 14.06 | 39.2 | 39.3 | 43.66 | 23.46 | 20.20 | 86.14 | |||
1995 | 15.95 | 69.49 | 14.56 | 39.6 | 39.7 | 43.90 | 22.96 | 20.95 | 91.23 | |||
1996 | 15.64 | 69.25 | 15.11 | 39.9 | 40.1 | 44.40 | 22.59 | 21.82 | 96.60 | |||
1997 | 15.35 | 68.99 | 15.66 | 40.3 | 40.4 | 44.95 | 22.25 | 22.70 | 102.03 | |||
1998 | 15.07 | 68.72 | 16.21 | 40.7 | 40.7 | 45.52 | 21.93 | 23.59 | 107.60 | |||
1999 | 14.79 | 68.48 | 16.72 | 41.0 | 41.0 | 46.02 | 21.60 | 24.42 | 113.04 | |||
2000 | 14.58 | 68.06 | 17.36 | 41.4 | 41.5 | 46.94 | 21.42 | 25.52 | 119.10 | |||
2001 | 14.36 | 67.67 | 17.97 | 41.8 | 41.8 | 47.77 | 21.23 | 26.55 | 125.08 | |||
2002 | 14.20 | 67.25 | 18.54 | 42.1 | 42.1 | 48.69 | 21.12 | 27.57 | 130.53 | |||
2003 | 14.03 | 66.92 | 19.05 | 42.5 | 42.4 | 49.43 | 20.96 | 28.47 | 135.78 | |||
2004 | 13.89 | 66.63 | 19.48 | 42.9 | 42.7 | 50.08 | 20.84 | 29.24 | 140.28 | |||
2005 | 13.76 | 66.07 | 20.16 | 43.3 | 43.3 | 51.34 | 20.83 | 30.51 | 146.49 | |||
2006 | 13.65 | 65.53 | 20.82 | 43.7 | 43.6 | 52.60 | 20.82 | 31.77 | 152.59 | |||
2007 | 13.53 | 64.97 | 21.49 | 44.0 | 43.9 | 53.91 | 20.83 | 33.08 | 158.82 | |||
2008 | 13.45 | 64.45 | 22.10 | 44.3 | 44.2 | 55.16 | 20.87 | 34.28 | 164.28 | |||
2009 | 13.34 | 63.91 | 22.75 | 44.6 | 44.6 | 56.47 | 20.87 | 35.59 | 170.51 | |||
2010 | 13.15 | 63.83 | 23.02 | 45.0 | 45.0 | 56.67 | 20.60 | 36.07 | 175.09 | |||
2011 | 13.07 | 63.65 | 23.28 | 45.3 | 45.3 | 57.11 | 20.54 | 36.58 | 178.10 | |||
2012 | 12.98 | 62.87 | 24.15 | 45.6 | 45.6 | 59.05 | 20.64 | 38.41 | 186.10 | |||
2013 | 12.88 | 62.07 | 25.06 | 45.8 | 46.0 | 61.12 | 20.74 | 40.37 | 194.62 | |||
2014 | 12.77 | 61.26 | 25.97 | 46.1 | 46.4 | 63.24 | 20.85 | 42.39 | 203.29 | |||
2015 | 12.55 | 60.81 | 26.65 | 46.4 | 46.7 | 64.46 | 20.63 | 43.82 | 212.40 | |||
2016 | 12.43 | 60.32 | 27.25 | 46.7 | 47.1 | 65.79 | 20.61 | 45.18 | 219.20 | |||
2017 | 12.31 | 59.95 | 27.74 | 46.9 | 47.5 | 66.80 | 20.53 | 46.28 | 225.45 | |||
2018 | 12.19 | 59.67 | 28.14 | 47.2 | 47.8 | 67.58 | 20.43 | 47.15 | 230.81 | |||
2019 | 12.06 | 59.50 | 28.44 | 47.4 | 48.2 | 68.06 | 20.26 | 47.80 | 235.92 | |||
2020 | 11.90 | 59.50 | 28.60 | 47.6 | 48.5 | 68.00 | 20.00 | 48.00 | 239.70 | |||
2021 | 11.80 | 59.40 | 28.90 | 47.9 | 49.0 | 68.50 | 19.80 | 48.60 | 245.00 | |||
表2-5の人口に対応する。年齢不詳人口を年齢別に按分した人口による。年少(従属)人口指数は0〜14歳人口の15〜64歳人口に対する比率,老年(従属)人口指数は65歳以上人口の同じく15〜64歳人口に対する比率,従属人口指数(総数)はそれらの和。また,老年化指数は65歳以上人口の0〜14歳人口に対する比率で,各指数とも,それぞれ分母人口100について。なお,中位数年齢とは人口を年齢順に並べて数え,ちょうどまん中にあたる人の年齢。平均年齢および中位数年齢は,各歳別人口に基づき算定した。 |