表2−6 人口の年齢構造に関する指標:1884〜2021年 | |||||||||
年次 | 人口割合(%) | 平均年齢 | 中位数年齢 | 従属人口指数 | 老年化 指数 |
||||
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | (歳) | (歳) | 総 数 | 年少人口 | 老年人口 | ||
1884 | 31.6 | 62.7 | 5.7 | 28.9 | 21.0 | 59.6 | 50.5 | 9.1 | 18.1 |
1888 | 33.7 | 60.8 | 5.5 | 28.2 | 24.5 | 64.5 | 55.5 | 9.0 | 16.3 |
1898 | 32.8 | 61.7 | 5.5 | 28.0 | 23.9 | 62.1 | 53.2 | 8.9 | 16.7 |
1908 | 34.2 | 60.5 | 5.3 | 27.7 | 24.1 | 65.2 | 56.5 | 8.7 | 15.3 |
1920 | 36.5 | 58.3 | 5.3 | 26.7 | 22.2 | 71.6 | 62.6 | 9.0 | 14.4 |
1930 | 36.6 | 58.7 | 4.8 | 26.3 | 21.8 | 70.5 | 62.4 | 8.1 | 13.0 |
1940 | 36.7 | 58.5 | 4.8 | 26.6 | 21.9 | 70.9 | 62.7 | 8.2 | 13.1 |
1947 | 35.3 | 59.9 | 4.8 | 26.6 | 22.1 | 66.9 | 58.9 | 8.0 | 13.6 |
1950 | 35.4 | 59.7 | 4.9 | 26.6 | 22.3 | 67.5 | 59.3 | 8.3 | 14.0 |
1955 | 33.4 | 61.3 | 5.3 | 27.6 | 23.7 | 63.1 | 54.4 | 8.7 | 15.9 |
1960 | 30.0 | 64.2 | 5.7 | 29.1 | 25.6 | 55.7 | 46.8 | 8.9 | 19.1 |
1965 | 25.6 | 68.1 | 6.3 | 30.4 | 27.5 | 46.8 | 37.6 | 9.2 | 24.6 |
1970 | 23.9 | 69.0 | 7.1 | 31.5 | 29.1 | 44.9 | 34.7 | 10.2 | 29.5 |
1975 | 24.3 | 67.7 | 7.9 | 32.5 | 30.6 | 47.6 | 35.9 | 11.7 | 32.6 |
1980 | 23.5 | 67.4 | 9.1 | 33.9 | 32.5 | 48.4 | 34.9 | 13.5 | 38.7 |
1985 | 21.5 | 68.2 | 10.3 | 35.7 | 35.2 | 46.7 | 31.6 | 15.1 | 47.9 |
1990 | 18.2 | 69.7 | 12.1 | 37.6 | 37.7 | 43.5 | 26.2 | 17.3 | 66.2 |
1995 | 16.0 | 69.5 | 14.6 | 39.6 | 39.7 | 43.9 | 23.0 | 20.9 | 91.2 |
2000 | 14.6 | 68.1 | 17.4 | 41.4 | 41.5 | 46.9 | 21.4 | 25.5 | 119.1 |
2005 | 13.8 | 66.1 | 20.2 | 43.3 | 43.3 | 51.3 | 20.8 | 30.5 | 146.5 |
2010 | 13.1 | 63.8 | 23.0 | 45.0 | 45.0 | 56.7 | 20.6 | 36.1 | 175.1 |
2015 | 12.5 | 60.8 | 26.6 | 46.4 | 46.7 | 64.5 | 20.6 | 43.8 | 212.4 |
2020 | 11.9 | 59.5 | 28.6 | 47.6 | 48.5 | 68.0 | 20.0 | 48.0 | 239.7 |
2021 | 11.8 | 59.4 | 28.9 | 47.9 | 49.0 | 68.5 | 19.8 | 48.6 | 245.0 |
表2-5の人口に対応する。年齢不詳人口を年齢別に按分した人口による。 年少(従属)人口指数は0〜14歳人口の15〜64歳人口に対する比率,老年(従属)人口指数は65歳以上人口の同じく15〜64歳人口に対する比率,従属人口指数(総数)はそれらの和。また,老年化指数は65歳以上人口の0〜14歳人口に対する比率で,各指数とも,それぞれ分母人口100について。 なお,中位数年齢とは人口を年齢順に並べて数え,ちょうどまん中にあたる人の年齢である。平均年齢および中位数年齢は,各歳別人口に基づき算定した。 |