表2−4 性,年齢(5歳階級)別将来推計人口:2040,2065年 | ||||||||
(1) 2040年 | ||||||||
人 口 (1,000人) | 割 合 (%) | 性 比 | ||||||
年 齢 |
|
|||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | |||
総 数 | 110,919 | 53,595 | 57,323 | 100.00 | 48.32 | 51.68 | 93.5 | |
0〜 4 | 3,797 | 1,947 | 1,850 | 3.42 | 1.75 | 1.67 | 105.2 | |
5〜 9 | 3,989 | 2,044 | 1,945 | 3.60 | 1.84 | 1.75 | 105.1 | |
10〜14 | 4,150 | 2,127 | 2,024 | 3.74 | 1.92 | 1.82 | 105.1 | |
15〜19 | 4,351 | 2,228 | 2,123 | 3.92 | 2.01 | 1.91 | 104.9 | |
20〜24 | 4,895 | 2,501 | 2,394 | 4.41 | 2.25 | 2.16 | 104.4 | |
25〜29 | 5,241 | 2,678 | 2,564 | 4.73 | 2.41 | 2.31 | 104.4 | |
30〜34 | 5,570 | 2,852 | 2,718 | 5.02 | 2.57 | 2.45 | 104.9 | |
35〜39 | 5,845 | 2,990 | 2,855 | 5.27 | 2.70 | 2.57 | 104.7 | |
40〜44 | 6,224 | 3,189 | 3,034 | 5.61 | 2.88 | 2.74 | 105.1 | |
45〜49 | 6,117 | 3,125 | 2,992 | 5.51 | 2.82 | 2.70 | 104.4 | |
50〜54 | 6,409 | 3,243 | 3,166 | 5.78 | 2.92 | 2.85 | 102.5 | |
55〜59 | 7,145 | 3,577 | 3,568 | 6.44 | 3.22 | 3.22 | 100.2 | |
60〜64 | 7,980 | 3,968 | 4,012 | 7.19 | 3.58 | 3.62 | 98.9 | |
65〜69 | 9,075 | 4,456 | 4,619 | 8.18 | 4.02 | 4.16 | 96.5 | |
70〜74 | 7,739 | 3,713 | 4,026 | 6.98 | 3.35 | 3.63 | 92.2 | |
75〜79 | 6,612 | 3,060 | 3,552 | 5.96 | 2.76 | 3.20 | 86.2 | |
80〜84 | 5,543 | 2,408 | 3,135 | 5.00 | 2.17 | 2.83 | 76.8 | |
85〜89 | 4,920 | 1,910 | 3,010 | 4.44 | 1.72 | 2.71 | 63.5 | |
90〜94 | 3,711 | 1,212 | 2,499 | 3.35 | 1.09 | 2.25 | 48.5 | |
95〜99 | 1,297 | 317 | 980 | 1.17 | 0.29 | 0.88 | 32.3 | |
100歳以上 | 309 | 52 | 257 | 0.28 | 0.05 | 0.23 | 20.3 | |
(2) 2065年 | ||||||||
人 口 (1,000人) | 割 合 (%) | 性 比 | ||||||
年 齢 |
|
|||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | |||
総 数 | 88,077 | 42,402 | 45,674 | 100.00 | 48.14 | 51.86 | 92.8 | |
0〜 4 | 2,839 | 1,456 | 1,384 | 3.22 | 1.65 | 1.57 | 105.2 | |
5〜 9 | 2,977 | 1,526 | 1,451 | 3.38 | 1.73 | 1.65 | 105.1 | |
10〜14 | 3,159 | 1,619 | 1,540 | 3.59 | 1.84 | 1.75 | 105.1 | |
15〜19 | 3,399 | 1,740 | 1,658 | 3.86 | 1.98 | 1.88 | 104.9 | |
20〜24 | 3,709 | 1,895 | 1,814 | 4.21 | 2.15 | 2.06 | 104.5 | |
25〜29 | 3,986 | 2,041 | 1,945 | 4.53 | 2.32 | 2.21 | 104.9 | |
30〜34 | 4,198 | 2,150 | 2,047 | 4.77 | 2.44 | 2.32 | 105.0 | |
35〜39 | 4,352 | 2,227 | 2,125 | 4.94 | 2.53 | 2.41 | 104.8 | |
40〜44 | 4,522 | 2,310 | 2,213 | 5.13 | 2.62 | 2.51 | 104.4 | |
45〜49 | 4,944 | 2,520 | 2,424 | 5.61 | 2.86 | 2.75 | 103.9 | |
50〜54 | 5,170 | 2,622 | 2,547 | 5.87 | 2.98 | 2.89 | 102.9 | |
55〜59 | 5,417 | 2,742 | 2,674 | 6.15 | 3.11 | 3.04 | 102.5 | |
60〜64 | 5,596 | 2,815 | 2,781 | 6.35 | 3.20 | 3.16 | 101.2 | |
65〜69 | 5,819 | 2,906 | 2,912 | 6.61 | 3.30 | 3.31 | 99.8 | |
70〜74 | 5,512 | 2,701 | 2,811 | 6.26 | 3.07 | 3.19 | 96.1 | |
75〜79 | 5,451 | 2,575 | 2,876 | 6.19 | 2.92 | 3.27 | 89.5 | |
80〜84 | 5,514 | 2,461 | 3,053 | 6.26 | 2.79 | 3.47 | 80.6 | |
85〜89 | 5,098 | 2,078 | 3,020 | 5.79 | 2.36 | 3.43 | 68.8 | |
90〜94 | 4,060 | 1,417 | 2,643 | 4.61 | 1.61 | 3.00 | 53.6 | |
95〜99 | 1,810 | 498 | 1,312 | 2.06 | 0.57 | 1.49 | 38.0 | |
100歳以上 | 547 | 104 | 442 | 0.62 | 0.12 | 0.50 | 23.6 | |
国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(平成29年推計)[出生中位(死亡中位)]推計値による。各年10月1日現在。 |