表12−51 都道府県,高齢者(65歳以上)の子どもとの同・別居状況別割合:2019年
(%) 
都道府県   同居ドウキョのみあり 同居ドウキョ
別居ベッキョ
あり
別居ベッキョのみあり 子ども
な し
子ども
ユウ
 ショウ
総数ソウスウ1) 同一ドウイツ
家屋カオク
同一ドウイツ
敷地シキチ
近隣キンリン
地域チイキ
同一市 その他
区町村 の地域
全国 100.0 21.2 14.7 36.0 1.1 1.5 6.4 9.5 16.0 18.9 9.1
北海道 100.0 14.1 11.6 45.5 1.4 0.9 6.1 13.8 20.9 19.9 8.9
青森 100.0 27.4 17.3 31.7 1.2 1.2 5.0 7.8 14.9 17.3 6.1
岩手 100.0 27.6 21.0 27.8 0.5 0.9 2.9 6.3 16.1 17.0 6.3
宮城 100.0 27.8 17.3 29.4 0.3 0.9 4.7 8.5 14.2 17.3 8.2
秋田 100.0 30.9 17.5 30.1 0.6 0.9 3.4 8.6 15.5 15.8 5.7
山形 100.0 36.7 18.2 23.9 0.5 0.5 3.3 6.8 11.4 14.1 7.3
福島 100.0 30.7 17.5 26.4 0.5 0.7 4.1 7.3 12.7 17.7 7.7
茨城 100.0 28.6 15.7 28.8 0.6 2.5 5.1 5.8 13.9 15.7 11.3
栃木 100.0 27.7 17.8 28.4 0.8 2.2 4.1 8.6 11.8 17.8 8.3
群馬 100.0 25.4 16.5 30.2 0.7 2.1 5.4 7.7 12.8 17.2 10.9
埼玉 100.0 20.7 15.2 34.2 0.9 1.2 6.0 7.1 17.5 20.2 9.8
千葉 100.0 21.0 14.4 34.8 1.6 0.8 5.7 7.5 18.0 18.3 11.6
東京 100.0 17.0 12.4 36.5 2.7 1.6 7.9 6.6 16.0 25.8 8.4
神奈川 100.0 19.1 12.8 36.6 1.4 1.1 6.7 10.3 15.1 20.9 10.6
新潟 100.0 30.8 19.2 29.2 0.9 0.9 4.6 9.8 12.1 15.4 5.4
富山 100.0 34.8 17.5 27.2 0.9 1.5 3.8 8.5 11.4 14.0 6.4
石川 100.0 25.3 16.5 36.4 0.6 1.3 8.2 11.1 13.9 15.5 6.6
福井 100.0 32.4 17.6 26.9 0.8 1.7 5.0 6.7 11.8 15.1 7.6
山梨 100.0 23.7 17.1 33.5 0.8 3.3 6.1 7.8 14.7 15.9 9.4
長野 100.0 27.6 15.3 30.5 0.5 2.2 5.4 7.7 13.3 17.4 9.4
岐阜 100.0 27.1 17.9 33.4 1.2 2.5 5.6 7.9 15.5 13.7 7.8
静岡 100.0 25.0 16.5 33.3 1.3 1.9 4.8 9.1 14.3 18.7 6.4
愛知 100.0 22.5 15.2 32.5 0.7 1.9 6.4 10.3 11.6 19.3 10.5
三重 100.0 23.1 14.0 32.6 0.6 2.1 5.0 8.7 14.3 16.1 14.3
滋賀 100.0 25.6 16.2 31.9 0.3 2.0 6.3 7.4 14.5 15.4 10.5
京都 100.0 19.7 14.2 34.7 0.5 1.4 7.1 9.6 14.5 18.7 12.7
大阪 100.0 17.5 13.1 40.8 1.0 1.1 9.2 10.4 17.0 19.1 9.4
兵庫 100.0 18.9 12.1 38.3 1.2 1.4 7.0 10.7 16.4 20.2 10.5
奈良 100.0 20.2 14.1 39.0 0.7 0.7 8.5 7.0 20.2 15.5 11.2
和歌山 100.0 19.4 13.2 41.3 0.6 2.3 8.4 10.0 18.1 16.1 9.7
鳥取 100.0 29.4 20.9 29.4 0.5 1.6 4.8 7.5 14.4 12.8 7.5
島根 100.0 25.1 18.9 34.6 0.4 1.2 4.5 9.5 18.1 15.6 5.8
岡山 100.0 22.3 15.3 35.8 1.1 1.8 6.3 11.2 14.0 14.9 11.7
広島 100.0 18.4 13.0 41.5 1.1 1.8 6.6 13.4 16.2 17.7 9.4
山口 100.0 17.3 14.5 42.5 0.4 1.4 6.5 13.3 19.2 16.7 9.3
徳島 100.0 21.9 13.9 40.1 0.8 2.5 6.8 9.7 18.6 15.6 8.4
香川 100.0 22.4 14.4 38.8 0.7 2.3 8.0 11.4 15.4 19.7 4.7
愛媛 100.0 15.1 14.7 44.1 1.1 2.7 6.2 14.0 18.5 16.0 9.8
高知 100.0 17.1 14.3 42.9 0.4 2.0 6.1 11.0 20.0 17.6 8.2
福岡 100.0 18.1 14.4 40.7 0.6 1.1 6.9 12.0 18.6 19.2 7.7
佐賀 100.0 27.7 19.8 29.3 0.4 0.4 4.5 6.6 15.7 17.4 5.8
長崎 100.0 17.2 16.2 37.9 0.6 1.5 4.1 11.9 19.0 19.8 8.8
熊本 100.0 21.7 18.2 35.4 0.7 1.4 6.1 8.7 17.5 17.7 7.2
大分 100.0 19.0 15.9 42.6 0.5 1.1 6.3 13.5 18.4 15.1 7.1
宮崎 100.0 15.3 14.5 46.0 0.3 3.8 7.1 13.6 19.8 15.9 8.3
鹿児島 100.0 11.7 13.9 46.5 0.8 2.1 7.5 14.5 20.2 20.7 7.2
沖縄 100.0 17.1 17.4 36.3 1.1 1.7 6.3 12.3 12.6 20.9 8.0
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『国民生活基礎調査』による。「子どもと同居」は子どもと同一家屋・同一生計にある場合,「近隣地域」とは町内会などの範囲。1)子の居住場所不詳を含む。