表12−37 都道府県,性別50歳時未婚割合:1920〜2020年(つづき) | |||||||||||
(2) 女 | (%) | ||||||||||
都道府県 | 1920年 | 1930年 | 1940年 | 1950年 | 1970年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2015年* | 2020年* |
全国 | 1.80 | 1.48 | 1.47 | 1.35 | 3.33 | 4.33 | 5.82 | 10.61 | 14.06 | 14.89 | 17.81 |
北海道 | 0.78 | 0.55 | 0.76 | 0.82 | 2.19 | 4.07 | 6.95 | 13.50 | 17.22 | 17.67 | 20.36 |
青森 | 1.04 | 0.98 | 1.26 | 1.20 | 2.68 | 3.63 | 5.27 | 9.80 | 13.87 | 14.19 | 17.73 |
岩手 | 0.98 | 0.87 | 1.02 | 1.02 | 2.70 | 3.51 | 5.22 | 9.23 | 13.07 | 13.49 | 16.70 |
宮城 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 2.75 | 3.58 | 5.00 | 9.21 | 13.23 | 13.71 | 17.38 |
秋田 | 0.86 | 0.82 | 1.15 | 0.99 | 2.25 | 3.10 | 4.44 | 8.21 | 12.37 | 12.82 | 16.01 |
山形 | 1.61 | 1.45 | 1.47 | 1.38 | 2.75 | 2.96 | 3.82 | 6.87 | 10.08 | 10.33 | 13.45 |
福島 | 1.01 | 0.91 | 1.15 | 0.99 | 2.58 | 3.55 | 4.82 | 7.92 | 11.63 | 12.16 | 15.25 |
茨城 | 0.84 | 0.86 | 1.05 | 1.12 | 2.10 | 2.61 | 3.56 | 7.28 | 10.69 | 11.09 | 14.65 |
栃木 | 1.43 | 1.32 | 1.43 | 1.25 | 2.63 | 3.41 | 4.18 | 7.62 | 10.98 | 11.31 | 14.72 |
群馬 | 1.31 | 1.25 | 1.31 | 1.73 | 3.07 | 4.12 | 5.07 | 8.85 | 11.85 | 12.20 | 15.01 |
埼玉 | 1.65 | 1.46 | 1.57 | 1.31 | 2.72 | 2.97 | 4.38 | 9.18 | 12.99 | 13.48 | 16.71 |
千葉 | 1.27 | 1.14 | 1.31 | 1.25 | 3.01 | 3.13 | 4.55 | 9.71 | 13.01 | 13.67 | 16.78 |
東京 | 3.03 | 2.17 | 2.01 | 1.99 | 5.78 | 8.26 | 10.97 | 17.37 | 19.20 | 21.79 | 23.79 |
神奈川 | 1.89 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 3.57 | 4.02 | 5.84 | 10.73 | 13.77 | 14.37 | 17.28 |
新潟 | 2.03 | 1.79 | 1.66 | 1.38 | 2.78 | 3.38 | 4.47 | 8.45 | 12.41 | 12.62 | 15.90 |
富山 | 1.50 | 1.37 | 1.30 | 1.12 | 1.71 | 2.37 | 3.12 | 6.72 | 10.41 | 10.61 | 14.00 |
石川 | 2.84 | 1.95 | 1.42 | 1.33 | 2.40 | 3.15 | 3.66 | 7.38 | 11.10 | 11.84 | 15.04 |
福井 | 2.20 | 1.57 | 1.44 | 1.62 | 2.10 | 2.61 | 3.00 | 5.64 | 8.66 | 9.03 | 12.12 |
山梨 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.10 | 2.61 | 3.65 | 4.92 | 8.19 | 10.99 | 11.22 | 14.30 |
長野 | 1.44 | 1.36 | 1.25 | 1.34 | 3.42 | 3.70 | 4.57 | 8.21 | 11.21 | 11.50 | 14.28 |
岐阜 | 2.06 | 1.70 | 1.50 | 1.21 | 2.67 | 2.90 | 3.48 | 6.77 | 10.00 | 10.31 | 13.15 |
静岡 | 1.09 | 0.98 | 1.00 | 1.08 | 3.21 | 3.38 | 4.53 | 8.93 | 12.48 | 12.76 | 15.19 |
愛知 | 2.41 | 1.90 | 1.83 | 1.54 | 3.63 | 3.46 | 4.29 | 8.30 | 11.39 | 11.97 | 14.51 |
三重 | 2.14 | 1.95 | 1.90 | 1.56 | 3.74 | 3.08 | 3.79 | 7.09 | 10.26 | 10.66 | 13.55 |
滋賀 | 2.82 | 2.59 | 1.97 | 1.57 | 2.95 | 2.52 | 3.04 | 6.29 | 9.21 | 9.70 | 12.78 |
京都 | 2.31 | 2.22 | 1.89 | 1.79 | 4.55 | 5.30 | 6.61 | 11.76 | 15.81 | 16.69 | 20.06 |
大阪 | 2.30 | 1.64 | 1.60 | 1.48 | 4.14 | 5.07 | 7.18 | 13.18 | 16.50 | 17.70 | 20.60 |
兵庫 | 1.56 | 1.19 | 1.30 | 1.23 | 3.31 | 4.41 | 5.78 | 10.73 | 14.26 | 14.93 | 17.68 |
奈良 | 2.06 | 1.65 | 1.56 | 1.57 | 3.18 | 3.10 | 4.39 | 8.61 | 12.35 | 12.54 | 16.37 |
和歌山 | 2.17 | 1.49 | 1.58 | 1.43 | 3.70 | 3.90 | 5.28 | 9.22 | 12.85 | 13.01 | 16.22 |
鳥取 | 1.11 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 2.51 | 3.39 | 4.30 | 8.06 | 12.20 | 12.60 | 15.69 |
島根 | 1.44 | 1.23 | 1.03 | 1.04 | 2.35 | 3.22 | 4.23 | 7.48 | 11.11 | 11.59 | 14.47 |
岡山 | 1.14 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 2.24 | 3.18 | 4.21 | 8.62 | 12.67 | 13.18 | 16.60 |
広島 | 1.90 | 1.32 | 1.17 | 0.94 | 2.18 | 3.55 | 4.63 | 9.34 | 13.30 | 13.76 | 16.71 |
山口 | 1.95 | 1.49 | 1.30 | 1.15 | 2.61 | 3.98 | 5.44 | 9.77 | 13.56 | 13.80 | 16.64 |
徳島 | 1.91 | 1.46 | 1.33 | 1.09 | 2.29 | 3.63 | 5.01 | 8.74 | 13.23 | 13.71 | 17.47 |
香川 | 1.83 | 1.32 | 1.22 | 1.17 | 2.45 | 3.53 | 4.68 | 8.15 | 12.03 | 12.56 | 15.55 |
愛媛 | 1.35 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 2.89 | 4.56 | 6.45 | 10.69 | 14.58 | 15.19 | 18.29 |
高知 | 1.22 | 1.07 | 1.34 | 1.31 | 3.49 | 5.02 | 7.38 | 12.40 | 16.48 | 17.15 | 21.13 |
福岡 | 1.58 | 1.23 | 1.20 | 1.16 | 3.19 | 5.58 | 7.56 | 12.60 | 16.08 | 17.12 | 19.66 |
佐賀 | 1.01 | 0.81 | 1.02 | 0.99 | 2.84 | 4.26 | 6.01 | 9.72 | 13.07 | 13.32 | 16.23 |
長崎 | 2.09 | 1.70 | 1.86 | 1.61 | 3.40 | 5.02 | 7.53 | 11.76 | 15.38 | 15.63 | 18.65 |
熊本 | 3.28 | 2.72 | 2.44 | 2.08 | 4.28 | 5.20 | 6.72 | 10.76 | 14.42 | 14.72 | 17.63 |
大分 | 2.09 | 1.57 | 1.29 | 0.97 | 2.80 | 4.33 | 5.51 | 10.12 | 14.21 | 14.60 | 17.66 |
宮崎 | 1.47 | 1.28 | 1.35 | 1.05 | 3.19 | 4.40 | 5.80 | 9.80 | 13.68 | 14.07 | 16.83 |
鹿児島 | 3.15 | 2.75 | 2.86 | 2.26 | 4.81 | 5.36 | 6.49 | 10.60 | 14.69 | 15.30 | 18.58 |
沖縄 | 1.80 | 1.36 | 2.18 | 1.65 | 2.03 | 6.00 | 8.61 | 12.72 | 16.36 | 17.02 | 19.33 |
表12-37(1)参照。 |