表12−37 都道府県,性別50歳時未婚割合:1920〜2020年
(1) 男                     (%) 
都道府県 1920年 1930年 1940年 1950年 1970年 1990年 2000年 2010年 2015年 2015年* 2020*
全国ゼンコク 2.17 1.68 1.74 1.46 1.70 5.57 12.57 20.14 23.37 24.77 28.25
北海道ホッカイドウ 2.47 1.37 1.53 1.35 1.33 4.28 10.06 19.52 23.48 24.28 27.76
青森アオモリ 1.08 0.81 0.83 0.93 1.07 3.97 11.77 21.31 25.03 25.47 29.08
岩手イワテ 1.18 1.07 1.17 1.04 1.19 4.59 13.50 22.71 26.16 26.61 29.61
宮城ミヤギ 1.32 1.25 1.28 1.25 1.29 4.19 11.26 19.42 23.11 23.77 27.11
秋田アキタ 1.30 1.00 1.15 1.17 1.14 4.07 11.47 20.84 25.10 25.54 28.66
山形ヤマガタ 1.76 1.31 1.40 1.31 1.16 4.11 11.35 18.71 22.81 23.08 26.22
福島フクシマ 1.65 1.20 1.46 1.27 1.33 5.12 12.61 20.37 24.69 25.43 28.33
茨城イバラキ 1.26 1.17 1.35 1.51 1.51 5.12 12.09 20.55 24.29 25.03 28.85
栃木トチギ 1.73 1.41 1.54 1.38 1.56 5.39 12.59 20.55 24.25 24.92 28.67
群馬グンマ 1.81 1.31 1.47 2.15 1.53 5.95 13.37 20.18 23.56 24.26 27.88
埼玉サイタマ 1.83 1.60 1.76 1.56 1.62 5.23 12.71 21.02 24.83 26.00 30.24
千葉チバ 1.76 1.49 1.70 1.59 1.77 5.25 12.21 20.60 24.09 25.45 29.89
東京トウキョウ 3.78 2.51 2.39 1.99 2.77 10.49 19.26 25.25 26.06 29.96 32.15
神奈川カナガワ 3.46 2.31 2.18 1.94 2.23 6.90 14.49 21.97 24.93 26.40 30.07
新潟ニイガタ 1.82 1.43 1.45 1.31 1.23 4.28 12.83 21.11 25.15 25.46 28.57
富山トヤマ 1.13 1.08 1.10 0.91 0.90 3.00 10.75 17.52 21.94 22.41 26.43
石川イシカワ 1.63 1.30 1.34 1.03 1.02 3.09 9.24 17.03 20.64 21.68 25.26
福井フクイ 1.80 1.34 1.32 1.05 1.27 3.16 9.44 15.83 19.19 19.59 23.36
山梨ヤマナシ 1.50 1.13 1.34 1.13 1.61 6.01 13.05 19.48 23.05 23.48 26.92
長野ナガノ 1.80 1.51 1.46 1.13 1.30 4.53 11.79 19.30 22.88 23.31 26.63
岐阜ギフ 2.65 2.11 1.82 1.37 1.20 3.19 8.98 15.82 20.12 20.64 24.79
静岡シズオカ 1.60 1.35 1.36 1.24 1.47 5.35 12.79 20.40 24.13 24.71 27.94
愛知アイチ 1.75 1.46 1.57 1.12 1.54 4.94 12.24 18.67 22.27 23.23 26.99
三重ミエ 2.08 1.89 1.80 1.31 1.50 3.86 9.65 16.29 20.41 21.17 25.09
滋賀シガ 2.09 2.04 1.89 1.36 1.35 3.33 8.76 14.60 18.25 19.18 23.03
京都キョウト 2.41 2.24 1.92 1.52 1.95 4.83 11.90 18.92 22.71 24.19 28.02
大阪オオサカ 2.68 2.22 2.30 1.63 2.15 6.43 13.77 20.35 22.54 24.84 29.00
兵庫ヒョウゴ 2.38 1.73 1.70 1.41 1.77 4.91 10.96 17.48 20.53 21.72 25.40
奈良ナラ 2.48 1.98 2.02 1.79 1.63 2.74 7.43 14.08 18.24 18.76 23.64
和歌山ワカヤマ 2.81 2.18 2.07 1.81 2.05 5.30 10.68 16.65 20.63 21.08 25.38
鳥取トットリ 1.74 1.18 1.21 1.18 1.12 3.70 10.78 19.39 23.90 24.53 27.51
島根シマネ 2.28 1.86 1.90 1.55 1.53 4.62 12.53 19.84 23.21 23.71 26.49
岡山オカヤマ 1.76 1.38 1.44 1.25 1.47 3.88 10.01 17.77 21.60 22.39 26.01
広島ヒロシマ 1.71 1.43 1.67 1.30 1.49 4.33 10.54 17.58 21.66 22.40 25.86
山口ヤマグチ 2.63 2.35 2.48 1.72 1.74 4.89 11.50 19.13 23.05 23.61 26.53
徳島トクシマ 2.76 2.23 2.02 1.60 1.69 4.79 10.94 17.96 22.10 22.69 26.22
香川カガワ 2.21 1.75 1.71 1.52 1.50 4.08 10.54 17.07 20.93 21.83 24.96
愛媛エヒメ 1.70 1.30 1.50 1.29 1.45 4.65 11.62 18.72 22.46 23.33 26.67
高知コウチ 2.22 1.56 1.64 1.77 2.00 6.88 14.76 22.13 24.82 25.69 29.45
福岡フクオカ 2.14 1.58 1.62 1.26 1.54 4.59 10.91 18.77 22.04 23.40 26.66
佐賀サガ 1.41 0.95 1.36 1.15 1.33 3.53 10.04 18.15 22.03 22.42 25.31
長崎ナガサキ 2.70 1.94 2.19 1.70 1.69 4.69 11.28 19.50 22.57 23.01 25.59
熊本クマモト 2.32 1.84 2.04 1.71 1.79 4.54 10.65 18.33 21.70 22.13 25.08
大分オオイタ 1.97 1.44 1.37 1.17 1.29 3.62 9.48 17.69 21.87 22.49 25.91
宮崎ミヤザキ 2.50 1.78 1.50 1.32 1.44 4.06 10.40 18.34 21.51 22.09 24.64
鹿児島カゴシマ 2.38 1.82 1.89 1.47 2.02 5.68 12.72 20.35 22.60 23.42 24.98
沖縄オキナワ 3.74 2.34 2.54 2.47 2.17 10.14 18.17 25.05 26.20 27.14 29.12
国立社会保障・人口問題研究所の算定による。45〜49歳と50〜54歳未婚率(配偶関係不詳を除く人口を分母とする)の平均値。全国は沖縄県を含む。*配偶関係不詳補完結果に基づく。