表12−28 都道府県別死亡数および率:1900〜2020年(つづき) | |||||||||
(2) 率 | (‰) | ||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年1) | 1960年1) | 1980年1) | 2000年1) | 2010年1) | 2015年1) | 2020年1) |
全国 | 20.8 | 25.4 | 16.5 | 7.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 |
北海道 | 17.8 | 21.9 | 15.7 | 6.3 | 5.8 | 7.7 | 10.1 | 11.3 | 12.5 |
青森 | 21.7 | 29.4 | 19.5 | 7.5 | 6.6 | 8.9 | 11.7 | 13.1 | 14.5 |
岩手 | 19.5 | 26.4 | 20.1 | 8.0 | 7.0 | 8.9 | 11.9 | 12.9 | 14.3 |
宮城 | 18.6 | 26.0 | 16.4 | 7.1 | 6.1 | 7.3 | 9.4 | 10.0 | 10.8 |
秋田 | 19.4 | 26.1 | 20.3 | 7.7 | 7.4 | 10.1 | 13.2 | 14.5 | 16.1 |
山形 | 22.1 | 27.2 | 18.6 | 8.3 | 8.0 | 9.6 | 12.1 | 13.4 | 14.5 |
福島 | 19.4 | 26.0 | 16.8 | 8.3 | 7.3 | 8.8 | 11.3 | 12.7 | 13.5 |
茨城 | 19.1 | 26.6 | 17.7 | 8.7 | 6.6 | 7.7 | 9.8 | 10.8 | 11.8 |
栃木 | 18.4 | 24.2 | 16.9 | 8.3 | 6.8 | 7.9 | 10.0 | 10.5 | 11.5 |
群馬 | 20.5 | 24.6 | 16.8 | 8.1 | 6.7 | 8.1 | 10.3 | 11.1 | 12.4 |
埼玉 | 20.0 | 27.9 | 18.9 | 7.9 | 4.5 | 5.9 | 7.8 | 8.7 | 9.9 |
千葉 | 21.9 | 28.6 | 18.3 | 8.3 | 4.9 | 6.3 | 8.2 | 9.1 | 10.1 |
東京 | 20.3 | 23.9 | 12.2 | 5.2 | 5.1 | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 9.0 |
神奈川 | 18.7 | 23.6 | 13.9 | 6.0 | 4.3 | 6.0 | 7.6 | 8.4 | 9.4 |
新潟 | 23.4 | 28.1 | 18.5 | 8.1 | 7.2 | 8.9 | 11.3 | 12.3 | 13.5 |
富山 | 21.1 | 28.7 | 21.7 | 8.4 | 7.2 | 8.7 | 11.0 | 12.1 | 12.8 |
石川 | 21.7 | 28.9 | 22.4 | 8.9 | 6.9 | 8.0 | 10.0 | 10.7 | 11.4 |
福井 | 20.6 | 29.8 | 21.9 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 10.6 | 11.5 | 12.3 |
山梨 | 17.2 | 26.2 | 15.7 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 10.9 | 11.7 | 12.3 |
長野 | 20.3 | 23.5 | 16.0 | 8.7 | 7.6 | 8.9 | 10.9 | 11.8 | 12.6 |
岐阜 | 20.5 | 25.8 | 18.3 | 7.9 | 6.7 | 8.0 | 9.9 | 11.0 | 11.8 |
静岡 | 20.0 | 24.5 | 15.3 | 7.2 | 6.0 | 7.6 | 9.8 | 10.9 | 11.9 |
愛知 | 22.2 | 26.1 | 15.5 | 6.9 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 8.8 | 9.7 |
三重 | 19.8 | 26.1 | 17.5 | 8.7 | 7.2 | 8.3 | 10.3 | 11.3 | 12.1 |
滋賀 | 22.5 | 28.7 | 18.5 | 9.4 | 6.8 | 7.0 | 8.4 | 9.0 | 9.4 |
京都 | 21.8 | 26.6 | 15.2 | 7.7 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 9.9 | 10.7 |
大阪 | 22.4 | 26.8 | 13.4 | 6.4 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 9.6 | 10.7 |
兵庫 | 20.8 | 27.2 | 14.6 | 7.5 | 6.4 | 7.6 | 9.4 | 10.2 | 10.9 |
奈良 | 23.2 | 26.2 | 17.1 | 8.9 | 6.3 | 7.2 | 9.4 | 10.3 | 11.2 |
和歌山 | 20.2 | 22.0 | 16.0 | 8.7 | 8.1 | 9.6 | 12.1 | 13.1 | 13.8 |
鳥取 | 18.3 | 23.6 | 17.4 | 9.1 | 8.3 | 9.7 | 11.9 | 12.8 | 12.9 |
島根 | 21.9 | 25.1 | 19.9 | 9.5 | 9.1 | 10.2 | 12.8 | 13.9 | 14.5 |
岡山 | 19.8 | 23.7 | 17.2 | 8.9 | 7.5 | 8.7 | 10.5 | 11.3 | 11.7 |
広島 | 20.5 | 25.9 | 16.2 | 8.5 | 6.7 | 8.1 | 9.7 | 10.6 | 11.0 |
山口 | 20.2 | 24.5 | 16.2 | 8.5 | 7.9 | 10.0 | 12.3 | 13.1 | 13.9 |
徳島 | 20.0 | 30.0 | 18.6 | 9.4 | 8.5 | 9.7 | 11.9 | 13.1 | 13.9 |
香川 | 21.0 | 26.3 | 17.9 | 8.9 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 12.0 | 13.0 |
愛媛 | 19.7 | 24.8 | 16.7 | 8.5 | 7.5 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 13.6 |
高知 | 20.2 | 24.7 | 16.4 | 9.7 | 9.0 | 10.2 | 12.8 | 13.8 | 14.6 |
福岡 | 19.6 | 25.8 | 15.0 | 7.2 | 6.5 | 7.7 | 9.3 | 9.9 | 10.5 |
佐賀 | 18.9 | 25.1 | 17.8 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 10.9 | 11.7 | 12.4 |
長崎 | 18.2 | 22.6 | 16.9 | 8.1 | 7.5 | 8.9 | 11.5 | 12.3 | 13.5 |
熊本 | 19.0 | 23.3 | 16.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 10.6 | 11.6 | 12.3 |
大分 | 21.0 | 26.1 | 18.9 | 9.1 | 8.0 | 9.3 | 10.9 | 12.1 | 13.0 |
宮崎 | 19.4 | 20.0 | 15.5 | 7.7 | 7.3 | 8.5 | 10.9 | 12.3 | 13.3 |
鹿児島 | 16.2 | 19.9 | 17.7 | 8.6 | 8.7 | 9.5 | 11.9 | 13.0 | 13.6 |
沖縄 | 18.8 | 22.3 | 17.5 | … | 4.9 | 6.1 | 7.3 | 8.0 | 8.6 |
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』による。1940年以前は事実発生地により,60年以降は住所地による。1960年の全国は沖縄県を含まない。人口1,000について。1)全国は県不詳を含む。 |