表12−28 都道府県別死亡数および率:1900〜2020年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 実数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都道府県 | 1900年 | 1920年 | 1940年1) | 1960年1) | 1980年1) | 2000年1) | 2010年1) | 2015年1) | 2020年1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国 | 910,744 | 1,422,096 | 1,186,595 | 706,599 | 722,801 | 961,653 | 1,197,014 | 1,290,510 | 1,372,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道 | 15,137 | 51,722 | 51,389 | 31,509 | 32,434 | 43,407 | 55,404 | 60,667 | 65,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 13,513 | 22,215 | 19,462 | 10,742 | 10,052 | 13,147 | 16,030 | 17,148 | 17,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手 | 14,043 | 22,313 | 22,025 | 11,586 | 9,892 | 12,517 | 15,756 | 16,502 | 17,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城 | 16,582 | 25,047 | 20,793 | 12,301 | 12,651 | 17,127 | 21,932 | 23,121 | 24,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 15,203 | 23,439 | 21,408 | 10,348 | 9,279 | 12,026 | 14,288 | 14,794 | 15,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形 | 18,412 | 26,374 | 20,807 | 10,986 | 9,955 | 11,842 | 14,084 | 14,960 | 15,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 21,143 | 35,401 | 27,332 | 17,044 | 14,869 | 18,642 | 22,747 | 24,205 | 24,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城 | 21,634 | 35,960 | 28,588 | 17,709 | 16,858 | 22,877 | 28,615 | 31,025 | 32,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木 | 15,187 | 25,368 | 20,338 | 12,505 | 12,109 | 15,613 | 19,712 | 20,519 | 21,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬 | 16,649 | 25,837 | 21,837 | 12,827 | 12,290 | 16,144 | 20,385 | 21,519 | 23,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉 | 23,132 | 36,778 | 30,463 | 19,089 | 24,129 | 40,486 | 55,487 | 62,566 | 70,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 27,503 | 38,218 | 29,044 | 19,209 | 22,965 | 37,238 | 50,014 | 56,080 | 62,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 40,986 | 88,572 | 89,584 | 50,048 | 58,258 | 83,849 | 104,238 | 111,673 | 121,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川 | 17,010 | 31,214 | 30,346 | 20,564 | 29,923 | 50,539 | 67,760 | 75,765 | 84,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | 40,154 | 49,899 | 38,098 | 19,775 | 17,719 | 21,835 | 26,618 | 28,297 | 29,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 15,964 | 20,776 | 17,886 | 8,711 | 7,923 | 9,734 | 11,875 | 12,731 | 12,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川 | 16,034 | 21,566 | 16,953 | 8,698 | 7,681 | 9,391 | 11,607 | 12,280 | 12,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 12,600 | 17,869 | 14,090 | 6,738 | 5,892 | 6,931 | 8,417 | 8,971 | 9,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山梨 | 8,657 | 15,290 | 10,402 | 6,488 | 6,143 | 7,297 | 9,268 | 9,637 | 9,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 25,416 | 36,723 | 27,310 | 17,202 | 15,703 | 19,320 | 23,133 | 24,536 | 25,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 19,833 | 27,638 | 23,095 | 13,013 | 13,011 | 16,577 | 20,220 | 21,999 | 22,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静岡 | 23,923 | 37,943 | 30,839 | 19,935 | 20,550 | 28,323 | 36,420 | 39,518 | 42,191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知 | 35,370 | 54,561 | 48,918 | 28,829 | 31,734 | 45,810 | 58,477 | 64,061 | 70,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三重 | 19,431 | 27,949 | 20,963 | 12,981 | 12,154 | 15,292 | 18,691 | 20,139 | 20,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 15,159 | 18,655 | 13,023 | 7,892 | 7,276 | 9,232 | 11,602 | 12,507 | 13,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 21,291 | 34,181 | 26,332 | 15,265 | 16,059 | 20,233 | 23,714 | 25,495 | 26,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪 | 34,985 | 69,268 | 64,299 | 35,253 | 44,272 | 61,315 | 76,556 | 83,577 | 91,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫 | 35,358 | 62,557 | 46,853 | 29,350 | 32,275 | 41,724 | 51,568 | 55,391 | 58,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | 12,212 | 14,820 | 10,613 | 6,952 | 7,623 | 10,362 | 13,036 | 13,920 | 14,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 13,459 | 16,479 | 13,839 | 8,703 | 8,721 | 10,225 | 12,049 | 12,549 | 12,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 7,559 | 10,745 | 8,450 | 5,473 | 4,970 | 5,935 | 6,947 | 7,271 | 7,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島根 | 15,506 | 17,928 | 14,747 | 8,434 | 7,105 | 7,700 | 9,109 | 9,604 | 9,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | 22,122 | 28,823 | 22,865 | 14,916 | 14,019 | 16,907 | 20,248 | 21,525 | 21,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | 29,215 | 39,927 | 30,306 | 18,584 | 18,235 | 23,188 | 27,561 | 29,880 | 30,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口 | 19,545 | 25,481 | 20,926 | 13,621 | 12,347 | 15,126 | 17,646 | 18,211 | 18,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島 | 13,549 | 20,109 | 13,373 | 7,960 | 7,003 | 7,940 | 9,307 | 9,847 | 9,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香川 | 14,284 | 17,855 | 13,050 | 8,185 | 7,418 | 9,433 | 11,064 | 11,593 | 12,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛 | 19,398 | 25,925 | 19,634 | 12,821 | 11,319 | 13,757 | 16,344 | 17,585 | 18,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | 12,356 | 16,572 | 11,626 | 8,255 | 7,435 | 8,306 | 9,769 | 10,020 | 9,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 28,028 | 56,407 | 46,443 | 28,770 | 29,517 | 38,505 | 46,996 | 50,262 | 53,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀 | 11,709 | 16,892 | 12,480 | 8,060 | 6,873 | 7,899 | 9,212 | 9,702 | 9,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎 | 16,444 | 25,693 | 23,091 | 14,202 | 11,886 | 13,519 | 16,303 | 16,855 | 17,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 21,847 | 28,683 | 23,045 | 16,023 | 13,594 | 15,973 | 19,219 | 20,692 | 21,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 17,303 | 22,482 | 18,400 | 11,273 | 9,744 | 11,289 | 12,988 | 13,958 | 14,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 9,080 | 13,026 | 13,008 | 8,772 | 8,382 | 9,906 | 12,334 | 13,494 | 14,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 18,136 | 28,191 | 28,144 | 16,876 | 15,497 | 16,993 | 20,294 | 21,354 | 21,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | 8,683 | 12,725 | 10,078 | … | 5,348 | 7,946 | 10,156 | 11,326 | 12,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』による。1940年以前は事実発生地により,60年以降は住所地による。1960年の全国は沖縄県を含まない。1)全国は県不詳を含む。 |