表12−9 都道府県ベツ0〜14サイ年少ネンショウ人口ジンコウ:1920〜2020年
                                      (1,000ニン)
都道府県 1920年 1930年 1935年 1940年1) 1947年2) 1950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015ネン 2020ネン
全国ゼンコク 20,416 23,579 25,545 26,369 27,573 29,786 30,123 28,434 25,529 25,153 27,221 27,507 26,033 22,486 20,014 18,472 17,521 16,803 15,887 14,956
北海道ホッカイドウ 966 1,158 1,253 1,288 1,478 1,660 1,750 1,681 1,462 1,309 1,313 1,298 1,218 1,034 899 792 719 657 608 556
青森アオモリ 309 361 403 413 461 498 524 513 447 397 380 366 339 289 252 223 199 172 148 129
岩手イワテ 322 389 424 440 506 509 523 502 430 362 338 326 308 270 239 212 191 169 151 132
宮城ミヤギ 377 466 508 517 588 620 620 584 504 449 461 481 481 439 394 354 326 308 286 268
秋田アキタ 356 409 436 437 487 501 494 458 373 303 274 263 250 220 189 163 143 124 106 93
山形ヤマガタ 372 429 453 448 496 494 467 423 349 288 266 263 256 234 209 186 167 150 136 120
福島フクシマ 529 614 651 659 759 781 771 721 609 508 474 467 461 422 382 341 307 276 229 206
茨城イバラキ 503 574 603 617 739 747 729 672 580 534 580 628 628 559 505 459 423 400 364 334
栃木トチギ 415 466 489 481 581 585 560 510 429 389 414 433 426 380 339 307 285 270 253 228
群馬グンマ 401 456 483 496 585 590 561 500 424 397 428 442 425 368 330 307 292 275 251 224
埼玉サイタマ 495 556 586 600 760 781 780 752 791 1,003 1,340 1,458 1,380 1,197 1,090 1,025 986 954 911 858
千葉チバ 474 531 567 578 746 756 741 700 701 846 1,100 1,225 1,192 1,034 916 843 819 800 762 734
東京トウキョウ 1,167 1,718 2,052 2,315 1,530 1,988 2,262 2,249 2,217 2,401 2,564 2,394 2,125 1,727 1,499 1,421 1,425 1,477 1,518 1,567
神奈川カナガワ 464 581 658 750 781 852 928 941 1,035 1,302 1,632 1,703 1,595 1,376 1,232 1,184 1,185 1,188 1,141 1,086
新潟ニイガタ 690 749 786 797 893 910 873 799 662 573 557 552 523 463 407 366 330 302 276 247
富山トヤマ 291 293 300 299 350 362 347 308 246 230 246 250 234 196 170 157 150 142 129 115
石川イシカワ 280 269 272 261 320 336 326 294 244 235 258 266 254 215 190 176 166 159 148 137
福井フクイ 223 223 232 226 248 259 251 231 197 178 183 181 176 156 141 130 121 112 103 96
山梨ヤマナシ 230 248 257 259 302 299 278 247 210 188 187 182 173 156 146 138 128 115 102 92
長野ナガノ 568 639 650 641 726 717 655 572 485 450 464 469 447 393 355 334 316 296 270 243
岐阜ギフ 402 446 470 475 535 549 526 488 436 427 463 471 449 388 348 323 306 290 267 241
静岡シズオカ 596 701 759 770 857 897 901 852 776 765 825 833 795 695 619 569 537 512 478 439
愛知アイチ 766 910 1,029 1,115 1,106 1,193 1,197 1,147 1,150 1,310 1,537 1,555 1,447 1,237 1,121 1,081 1,069 1,065 1,023 974
三重ミエ 390 420 436 433 493 503 475 428 375 360 386 386 372 330 304 283 267 253 234 211
滋賀シガ 234 243 252 245 287 286 268 242 211 205 238 266 270 249 231 220 213 211 203 191
京都キョウト 425 487 545 557 557 593 572 511 451 484 560 576 539 449 390 361 345 334 314 293
大阪オオサカ 822 1,086 1,339 1,512 1,060 1,241 1,376 1,409 1,527 1,821 2,121 2,068 1,850 1,504 1,321 1,250 1,211 1,165 1,093 1,029
兵庫ヒョウゴ 798 907 1,004 1,071 996 1,103 1,142 1,089 1,037 1,097 1,225 1,228 1,149 991 880 830 794 759 707 660
奈良ナラ 212 213 220 214 252 246 234 213 197 213 261 291 289 256 232 214 197 184 169 154
和歌山ワカヤマ 285 303 315 305 321 327 313 284 252 243 252 244 225 193 176 159 143 128 116 105
鳥取トットリ 159 177 179 172 181 207 203 186 155 132 128 131 131 118 105 94 85 78 74 68
島根シマネ 237 255 265 261 312 324 316 283 218 178 168 167 163 144 126 112 101 92 86 82
岡山オカヤマ 414 434 459 451 548 562 540 480 397 385 417 424 409 353 316 291 276 265 248 229
広島ヒロシマ 564 611 645 643 688 712 696 630 553 559 633 647 615 525 467 428 403 387 376 353
山口ヤマグチ 364 400 425 449 508 537 539 490 394 348 356 354 334 279 240 214 197 184 170 154
徳島トクシマ 248 267 278 272 310 319 305 275 219 184 178 175 170 150 132 117 106 97 87 77
香川カガワ 264 276 284 271 324 333 314 278 219 201 214 222 215 185 162 148 140 132 122 114
愛媛エヒメ 392 433 452 447 529 558 544 491 394 343 344 341 326 281 246 219 200 185 169 154
高知コウチ 230 252 253 242 278 290 284 253 200 172 173 174 169 144 126 112 102 93 84 75
福岡フクオカ 773 910 1,011 1,100 1,102 1,251 1,326 1,257 1,040 943 1,002 1,050 1,028 910 815 743 701 684 676 662
佐賀サガ 252 261 265 263 331 344 348 325 260 215 202 201 196 178 160 144 132 123 116 108
長崎ナガサキ 402 457 490 506 552 604 646 639 527 439 404 385 362 317 277 243 216 193 178 164
熊本クマモト 443 506 528 512 634 663 670 630 521 430 397 395 389 356 321 289 264 250 241 228
大分オオイタ 305 347 369 360 437 450 444 405 330 280 275 276 267 231 201 179 165 156 146 135
宮崎ミヤザキ 242 293 324 329 384 414 423 406 335 278 266 274 270 240 211 187 169 159 150 140
鹿児島カゴシマ 556 624 649 636 656 680 756 718 594 469 410 400 393 357 320 281 252 233 221 205
沖縄オキナワ 214 229 236 234 358 325 368 363 329 327 325 323 300 281 264 254 246 247 243
総務省統計局『国勢調査報告』による。全国ゼンコク沖縄県オキナワケンフクむ。1)外国人ガイコクジンノゾく。2)全国ゼンコクは沖縄県を含まない。