表12−7 都道府県,年齢(3区分)別人口および割合:2020年
都道府県トドウフケン 人 口 (1,000人) 割 合 (%)
  1) 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
全国ゼンコク 126,146 14,956 72,923 35,336 11.9 59.5 28.6
北海道ホッカイドウ 5,225 556 2,946 1,664 10.7 57.2 32.1
青森アオモリ 1,238 129 676 413 10.5 55.7 33.7
岩手イワテ 1,211 132 659 404 11.0 55.4 33.6
宮城ミヤギ 2,302 268 1,347 639 11.7 60.2 28.1
秋田アキタ 960 93 501 358 9.7 52.8 37.5
山形ヤマガタ 1,068 120 579 360 11.3 54.9 33.8
福島フクシマ 1,833 206 1,020 573 11.3 57.1 31.7
茨城イバラキ 2,867 334 1,638 840 11.7 58.7 29.7
栃木トチギ 1,933 228 1,116 554 11.8 59.1 29.1
群馬グンマ 1,939 224 1,096 577 11.7 58.2 30.2
埼玉サイタマ 7,345 858 4,335 1,935 11.9 61.1 27.0
千葉チバ 6,284 734 3,716 1,700 11.7 60.7 27.6
東京トウキョウ 14,048 1,567 8,944 3,108 11.2 66.1 22.7
神奈川カナガワ 9,237 1,086 5,629 2,309 11.8 62.7 25.6
新潟ニイガタ 2,201 247 1,211 716 11.3 56.0 32.8
富山トヤマ 1,035 115 568 333 11.2 56.2 32.6
石川イシカワ 1,133 137 641 334 12.1 58.1 29.8
福井フクイ 767 96 428 233 12.5 56.9 30.6
山梨ヤマナシ 810 92 454 246 11.4 57.7 30.8
長野ナガノ 2,048 243 1,118 647 12.0 56.1 32.0
岐阜ギフ 1,979 241 1,105 594 12.3 57.3 30.4
静岡シズオカ 3,633 439 2,071 1,084 12.1 57.8 30.1
愛知アイチ 7,542 974 4,503 1,865 13.0 61.7 25.3
三重ミエ 1,770 211 997 522 12.1 58.0 29.9
滋賀シガ 1,414 191 825 365 13.6 60.1 26.3
京都キョウト 2,578 293 1,467 734 11.4 59.2 29.3
大阪オオサカ 8,838 1,029 5,200 2,362 11.7 60.7 27.6
兵庫ヒョウゴ 5,465 660 3,076 1,547 12.2 58.5 29.3
奈良ナラ 1,324 154 738 415 11.7 56.6 31.7
和歌山ワカヤマ 923 105 504 306 11.4 55.2 33.4
鳥取トットリ 553 68 300 177 12.4 55.3 32.3
島根シマネ 671 82 353 228 12.2 53.6 34.2
岡山オカヤマ 1,888 229 1,032 558 12.4 57.3 30.3
広島ヒロシマ 2,800 353 1,580 812 12.6 58.0 29.4
山口ヤマグチ 1,342 154 710 460 11.5 53.9 34.6
徳島トクシマ 720 77 376 238 10.9 54.9 34.2
香川カガワ 950 114 518 297 12.1 56.2 31.8
愛媛エヒメ 1,335 154 712 434 11.6 55.2 33.2
高知コウチ 692 75 362 242 10.9 53.6 35.5
福岡フクオカ 5,135 662 2,911 1,395 13.0 59.1 27.9
佐賀サガ 811 108 444 246 13.5 55.9 30.6
長崎ナガサキ 1,312 164 706 430 12.5 54.5 33.0
熊本クマモト 1,738 228 944 541 13.2 55.4 31.4
大分オオイタ 1,124 135 597 369 12.1 54.6 33.3
宮崎ミヤザキ 1,070 140 568 345 13.1 54.3 32.6
鹿児島カゴシマ 1,588 205 832 506 13.1 54.4 32.5
沖縄オキナワ 1,467 243 871 325 16.6 60.8 22.6
総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在。
割合は総務省統計局『令和2年国勢調査に関する不詳補完結果(参考表)』による。1)年齢不詳を含む。