表10−11 国籍別出入国者数:1980,2020年 | |||||||||||||||||||
国 籍 | 1980年 | 2020年 | |||||||||||||||||
実 数 | 割 合(%) | 実 数 | 割 合(%) | ||||||||||||||||
入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | 入国者 | 出国者 | ||||||||||||
総数 | 1) | 5,195,435 | 5,186,888 | 100.0 | 100.0 | 7,990,527 | 7,857,294 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
日本人 | 3,899,569 | 3,909,333 | 75.1 | 75.4 | 3,683,270 | 3,174,219 | 46.1 | 40.4 | |||||||||||
外国人 | 1) | 1,295,866 | 1,277,555 | 24.9 | 24.6 | 4,307,257 | 4,683,075 | 53.9 | 59.6 | ||||||||||
中国 | 2) | 18,336 | 15,175 | 0.4 | 0.3 | 1,086,459 | 1,166,598 | 13.6 | 14.8 | ||||||||||
(台湾) | 235,549 | 231,371 | 4.5 | 4.5 | 691,113 | 743,862 | 8.6 | 9.5 | |||||||||||
(ホンコン) | 32,239 | 31,749 | 0.6 | 0.6 | 322,688 | 369,059 | 4.0 | 4.7 | |||||||||||
インドネシア | 17,854 | 17,799 | 0.3 | 0.3 | 80,359 | 103,558 | 1.0 | 1.3 | |||||||||||
韓国 | 212,973 | 211,973 | 4.1 | 4.1 | 545,655 | 562,014 | 6.8 | 7.2 | |||||||||||
フィリピン | 27,902 | 26,384 | 0.5 | 0.5 | 158,227 | 171,788 | 2.0 | 2.2 | |||||||||||
タイ | 17,884 | 17,500 | 0.3 | 0.3 | 228,760 | 273,839 | 2.9 | 3.5 | |||||||||||
フランス | 25,855 | 25,613 | 0.5 | 0.5 | 45,116 | 52,677 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||
ドイツ | 3) | 40,532 | 40,366 | 0.8 | 0.8 | 30,750 | 36,106 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||
イタリア | 12,405 | 12,319 | 0.2 | 0.2 | 14,516 | 20,505 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||
イギリス | 89,368 | 88,083 | 1.7 | 1.7 | 53,785 | 61,104 | 0.7 | 0.8 | |||||||||||
カナダ | 40,821 | 40,595 | 0.8 | 0.8 | 55,029 | 64,175 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||
アメリカ合衆国 | 277,980 | 275,260 | 5.4 | 5.3 | 230,068 | 271,914 | 0.7 | 0.8 | |||||||||||
ブラジル | 8,381 | 8,181 | 0.2 | 0.2 | 23,305 | 23,912 | 2.9 | 3.5 | |||||||||||
オーストラリア | 23,985 | 23,758 | 0.5 | 0.5 | 144,834 | 182,395 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
法務省『出入国管理統計年報』による。『出入国管理統計年報』はすべて1月〜12月の期間による。1)協定該当者を除く。2)台湾,ホンコンを除く。3)1980年は統一ドイツによる。 |
|||||||||||||||||||