表10−9 性,年齢(5歳階級),日本人・外国人別入国数,出国数および入国超過数:2020年
      シュツ    入国超過スウ
     
     総 数
  7,990,527 4,042,472 3,948,055 7,857,294 3,972,732 3,884,562 133,233
0〜 4 163,265 82,818 80,447 161,544 81,816 79,728 1,721
5〜 9 249,361 127,710 121,651 244,878 125,674 119,204 4,483
10〜14 223,317 112,661 110,656 217,401 109,782 107,619 5,916
15〜19 333,919 158,113 175,806 306,839 145,483 161,356 27,080
20〜24 999,970 422,424 577,546 969,441 404,383 565,058 30,529
25〜29 968,829 442,939 525,890 961,887 440,089 521,798 6,942
30〜34 864,230 426,325 437,905 870,605 429,493 441,112 -6,375
35〜39 785,241 410,739 374,502 787,024 413,291 373,733 -1,783
40〜44 692,365 376,705 315,660 684,025 374,284 309,741 8,340
45〜49 673,779 372,721 301,058 660,633 367,037 293,596 13,146
50〜54 603,417 330,892 272,525 594,090 326,714 267,376 9,327
55〜59 516,906 282,578 234,328 510,128 277,767 232,361 6,778
60〜64 377,927 204,448 173,479 374,156 200,394 173,762 3,771
65〜69 260,132 139,658 120,474 255,461 135,417 120,044 4,671
70歳以上 277,869 151,741 126,128 259,182 141,108 118,074 18,687
     日本人
  3,683,270 1,903,856 1,779,414 3,174,219 1,674,339 1,499,880 509,051
0〜 4 65,136 33,095 32,041 55,084 27,904 27,180 10,052
5〜 9 81,583 41,290 40,293 60,787 30,815 29,972 20,796
10〜14 76,625 38,525 38,100 52,519 26,271 26,248 24,106
15〜19 132,662 52,365 80,297 111,398 42,869 68,529 21,264
20〜24 532,739 191,075 341,664 476,745 168,925 307,820 55,994
25〜29 365,999 149,000 216,999 304,109 125,133 178,976 61,890
30〜34 301,511 146,924 154,587 255,517 128,209 127,308 45,994
35〜39 292,629 164,790 127,839 254,575 148,362 106,213 38,054
40〜44 299,235 179,277 119,958 259,687 161,733 97,954 39,548
45〜49 340,821 206,770 134,051 296,230 186,683 109,547 44,591
50〜54 325,643 195,404 130,239 287,812 178,305 109,507 37,831
55〜59 287,270 170,784 116,486 253,747 154,569 99,178 33,523
60〜64 216,209 126,568 89,641 190,838 113,037 77,801 25,371
65〜69 162,467 92,860 69,607 143,195 82,251 60,944 19,272
70歳以上 202,741 115,129 87,612 171,976 99,273 72,703 30,765
     外国人
  4,307,257 2,138,616 2,168,641 4,683,075 2,298,393 2,384,682 -375,818
0〜 4 98,129 49,723 48,406 106,460 53,912 52,548 -8,331
5〜 9 167,778 86,420 81,358 184,091 94,859 89,232 -16,313
10〜14 146,692 74,136 72,556 164,882 83,511 81,371 -18,190
15〜19 201,257 105,748 95,509 195,441 102,614 92,827 5,816
20〜24 467,231 231,349 235,882 492,696 235,458 257,238 -25,465
25〜29 602,830 293,939 308,891 657,778 314,956 342,822 -54,948
30〜34 562,719 279,401 283,318 615,088 301,284 313,804 -52,369
35〜39 492,612 245,949 246,663 532,449 264,929 267,520 -39,837
40〜44 393,130 197,428 195,702 424,338 212,551 211,787 -31,208
45〜49 332,958 165,951 167,007 364,403 180,354 184,049 -31,445
50〜54 277,774 135,488 142,286 306,278 148,409 157,869 -28,504
55〜59 229,636 111,794 117,842 256,381 123,198 133,183 -26,745
60〜64 161,718 77,880 83,838 183,318 87,357 95,961 -21,600
65〜69 97,665 46,798 50,867 112,266 53,166 59,100 -14,601
70歳以上 75,128 36,612 38,516 87,206 41,835 45,371 -12,078
法務省『出入国管理統計年報』による。日米地位協定該当者を除く。年齢総数には年齢不詳を含む。