表9−19 主要国の都市人口割合:1950〜2050年 | |||||||||||||||
(%) | |||||||||||||||
国 | 1950年 | 1980年 | 2010年 | 2050年 | 国 | 1950年 | 1980年 | 2010年 | 2050年 | ||||||
エチオピア | 4.6 | 10.4 | 19.4 | 39.1 | ロシア | 44.1 | 69.8 | 74.1 | 83.3 | ||||||
コンゴ民主 | 19.1 | 27.1 | 42.7 | 63.8 | スロバキア | 30.0 | 51.6 | 53.9 | 65.7 | ||||||
アルジェリア | 22.2 | 43.5 | 70.8 | 84.5 | デンマーク | 68.0 | 83.7 | 87.5 | 92.3 | ||||||
エジプト | 31.9 | 43.9 | 42.8 | 55.6 | フィンランド | 43.0 | 71.7 | 85.2 | 90.0 | ||||||
南アフリカ | 42.2 | 48.4 | 64.8 | 79.8 | ノルウェー | 50.5 | 70.5 | 81.1 | 90.2 | ||||||
ナイジェリア | 9.4 | 22.0 | 47.8 | 69.9 | スウェーデン | 65.7 | 83.1 | 86.6 | 93.2 | ||||||
中国 | 11.8 | 19.4 | 55.5 | 80.0 | イギリス | 79.0 | 78.5 | 82.6 | 90.2 | ||||||
日本 | 53.4 | 76.2 | 91.4 | 94.7 | ギリシャ | 52.2 | 69.3 | 78.0 | 87.7 | ||||||
韓国 | 21.4 | 56.7 | 81.6 | 86.4 | イタリア | 54.1 | 66.6 | 69.6 | 81.1 | ||||||
バングラデシュ | 4.3 | 14.9 | 34.3 | 58.4 | ポルトガル | 31.2 | 42.8 | 63.5 | 79.3 | ||||||
インド | 17.0 | 23.1 | 32.8 | 52.8 | スペイン | 51.9 | 72.8 | 79.6 | 88.0 | ||||||
イラン | 27.5 | 49.7 | 73.4 | 86.0 | オーストリア | 63.6 | 65.4 | 57.7 | 70.9 | ||||||
パキスタン | 17.5 | 28.1 | 36.0 | 52.2 | ベルギー | 91.5 | 95.4 | 97.9 | 98.9 | ||||||
スリランカ | 15.3 | 18.6 | 18.3 | 31.6 | フランス | 55.2 | 73.3 | 79.7 | 88.3 | ||||||
インドネシア | 12.4 | 22.1 | 53.3 | 72.8 | ドイツ | 67.9 | 72.8 | 77.2 | 84.3 | ||||||
マレーシア | 20.4 | 42.0 | 74.2 | 87.3 | オランダ | 56.1 | 64.7 | 90.2 | 96.6 | ||||||
フィリピン | 27.1 | 37.5 | 46.3 | 61.8 | スイス | 67.4 | 74.5 | 73.7 | 81.4 | ||||||
シンガポール | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | メキシコ | 42.7 | 66.3 | 79.3 | 88.2 | ||||||
タイ | 16.5 | 26.8 | 47.7 | 69.5 | アルゼンチン | 65.3 | 82.9 | 91.5 | 95.2 | ||||||
ベトナム | 11.6 | 19.2 | 33.8 | 57.3 | ブラジル | 36.2 | 65.5 | 85.8 | 92.4 | ||||||
トルコ | 24.8 | 43.8 | 73.6 | 86.0 | チリ | 58.4 | 81.2 | 87.4 | 91.8 | ||||||
ブルガリア | 27.6 | 62.1 | 74.0 | 84.9 | コロンビア | 32.6 | 63.7 | 79.8 | 88.8 | ||||||
チェコ | 54.2 | 75.2 | 73.5 | 82.2 | ペルー | 41.0 | 64.6 | 77.4 | 85.7 | ||||||
ハンガリー | 53.0 | 64.2 | 70.5 | 81.8 | カナダ | 60.9 | 75.7 | 81.3 | 87.3 | ||||||
ポーランド | 38.3 | 58.1 | 60.3 | 70.4 | アメリカ | 64.2 | 73.7 | 81.7 | 89.2 | ||||||
ルーマニア | 25.6 | 46.1 | 53.9 | 66.7 | オーストラリア | 77.0 | 85.6 | 85.7 | 91.0 | ||||||
UN, World Urbanization Prospects: The 2018 Revision による。 |