表9−4 セイ,年齢(5サイ階級カイキュウ),5年前の常住地別人口および割合ワリアイ:2000,2015年
                        (%)
年齢     2000ネン           2015ネン      
常住者 1)
(1,000人)
5年前の住所ジュウショ 常住者 1)
(1,000人)
5年前の住所ジュウショ
現住所 現住所ゲンジュウショ以外イガイ 現住所 現住所ゲンジュウショ以外イガイ
総数ソウスウ 県内ケンナイ 県外 国外 総数ソウスウ 県内ケンナイ 県外 国外
   ソウ カズ 
  2) 120,793 71.9 28.1 20.7 6.9 0.5 127,095 71.3 19.9 14.6 4.9 0.4
 0〜 4 3)                   4,988 67.7 23.6 18.9 4.4 0.3
 5〜 9  6,022 60.2 39.8 31.4 7.9 0.6 5,300 59.5 32.7 26.3 5.9 0.5
10〜14  6,547 74.9 25.1 19.9 4.7 0.5 5,599 75.3 17.8 14.2 3.2 0.4
15〜19  7,488 73.6 26.4 17.4 8.5 0.5 6,008 73.1 19.0 12.4 6.0 0.5
20〜24  8,421 55.6 44.4 25.0 18.4 1.1 5,968 54.9 31.8 15.9 14.3 1.6
25〜29  9,790 45.3 54.7 38.1 15.5 1.2 6,410 43.3 41.4 26.5 13.4 1.5
30〜34  8,777 45.2 54.8 40.4 13.3 1.1 7,291 42.0 44.4 32.3 11.1 0.9
35〜39  8,115 57.9 42.1 31.5 9.6 1.0 8,316 53.9 34.8 26.2 7.9 0.6
40〜44  7,800 71.0 29.0 22.1 6.2 0.7 9,732 66.7 23.5 17.5 5.5 0.4
45〜49  8,916 79.2 20.8 16.3 4.1 0.4 8,663 74.3 16.8 12.2 4.2 0.3
50〜54  10,442 83.0 17.0 13.4 3.4 0.2 7,930 79.8 13.1 9.6 3.4 0.2
55〜59  8,734 85.7 14.3 11.3 2.8 0.1 7,515 83.6 10.9 8.1 2.6 0.1
60〜64  7,736 87.9 12.1 9.7 2.2 0.1 8,455 86.3 9.2 7.2 2.0 0.1
65〜69  7,106 89.8 10.2 8.5 1.6 0.0 9,644 88.5 7.6 6.1 1.4 0.0
70〜74  5,901 90.6 9.4 8.1 1.4 0.0 7,696 89.6 6.7 5.7 1.0 0.0
75〜79  4,151 89.3 10.7 9.3 1.4 0.0 6,277 89.1 7.2 6.3 0.9 0.0
80〜84  2,615 85.9 14.1 12.4 1.7 0.0 4,961 86.0 10.2 9.1 1.2 0.0
85歳以上 2,233 79.0 21.0 18.9 2.1 0.0 4,887 75.9 20.5 18.8 1.7 0.0
    オトコ
  2) 58,940 70.6 29.4 20.9 7.9 0.5 61,842 70.1 20.1 14.2 5.5 0.4
 0〜 4 3)                   2,551 67.7 23.7 18.9 4.4 0.3
 5〜 9  3,083 60.2 39.8 31.3 7.9 0.6 2,715 59.5 32.6 26.2 5.9 0.5
10〜14  3,353 75.1 24.9 19.8 4.7 0.5 2,868 75.3 17.8 14.2 3.2 0.4
15〜19  3,834 73.1 26.9 17.3 9.1 0.5 3,085 72.4 19.6 12.5 6.6 0.5
20〜24  4,307 54.4 45.6 23.6 21.0 0.9 3,046 54.0 32.0 14.5 16.0 1.5
25〜29  4,965 47.1 52.9 35.1 16.8 1.0 3,256 44.0 39.6 23.8 14.4 1.5
30〜34  4,437 45.6 54.4 39.6 13.8 1.0 3,685 42.8 42.3 30.5 11.0 0.8
35〜39  4,096 55.6 44.4 32.8 10.6 1.0 4,204 53.2 34.4 25.7 8.1 0.6
40〜44  3,924 68.0 32.0 23.7 7.6 0.7 4,914 65.1 24.1 17.5 6.1 0.4
45〜49  4,468 76.9 23.1 17.3 5.4 0.4 4,355 72.0 18.0 12.3 5.4 0.4
50〜54  5,210 81.3 18.7 14.0 4.4 0.3 3,968 77.5 14.4 9.6 4.5 0.3
55〜59  4,290 84.4 15.6 12.0 3.5 0.2 3,730 81.7 12.0 8.3 3.5 0.2
60〜64  3,750 87.0 13.0 10.3 2.6 0.1 4,151 84.7 10.1 7.6 2.4 0.1
65〜69  3,357 89.4 10.6 8.8 1.7 0.0 4,660 87.3 8.1 6.4 1.6 0.1
70〜74  2,670 90.8 9.2 7.9 1.3 0.0 3,582 89.1 6.7 5.6 1.1 0.0
75〜79  1,626 90.4 9.6 8.4 1.2 0.0 2,787 89.6 6.5 5.7 0.9 0.0
80〜84  915 88.6 11.4 10.2 1.3 0.0 1,994 88.1 8.1 7.1 0.9 0.0
85歳以上 653 83.6 16.4 14.7 1.7 0.0 1,462 82.2 14.4 13.1 1.4 0.0
    オンナ
  2) 61,853 73.1 26.9 20.4 6.0 0.5 65,253 72.4 19.7 15.0 4.3 0.4
 0〜 4 3)                   2,437 67.6 23.6 18.8 4.4 0.3
 5〜 9  2,938 60.1 39.9 31.4 7.9 0.6 2,585 59.4 32.8 26.3 6.0 0.5
10〜14  3,193 74.7 25.3 20.0 4.8 0.5 2,731 75.2 17.9 14.3 3.2 0.4
15〜19  3,654 74.1 25.9 17.6 7.8 0.5 2,923 73.9 18.3 12.3 5.4 0.6
20〜24  4,114 56.7 43.3 26.4 15.6 1.2 2,922 56.0 31.6 17.3 12.6 1.6
25〜29  4,825 43.4 56.6 41.2 14.1 1.3 3,154 42.6 43.2 29.3 12.5 1.5
30〜34  4,340 44.8 55.2 41.3 12.8 1.2 3,606 41.2 46.4 34.2 11.2 1.0
35〜39  4,019 60.3 39.7 30.1 8.5 1.0 4,112 54.6 35.1 26.7 7.7 0.7
40〜44  3,876 74.1 25.9 20.4 4.9 0.6 4,818 68.4 22.8 17.5 4.8 0.5
45〜49  4,448 81.6 18.4 15.2 2.8 0.3 4,308 76.7 15.5 12.1 3.0 0.3
50〜54  5,232 84.6 15.4 12.8 2.4 0.2 3,962 82.0 11.9 9.5 2.2 0.2
55〜59  4,444 87.0 13.0 10.7 2.2 0.1 3,786 85.5 9.9 8.0 1.8 0.1
60〜64  3,986 88.9 11.1 9.2 1.9 0.1 4,304 87.9 8.4 6.8 1.5 0.1
65〜69  3,749 90.1 9.9 8.3 1.6 0.0 4,984 89.5 7.1 5.9 1.2 0.0
70〜74  3,230 90.4 9.6 8.2 1.4 0.0 4,113 90.0 6.7 5.7 1.0 0.0
75〜79  2,525 88.6 11.4 9.9 1.5 0.0 3,489 88.6 7.8 6.8 1.0 0.0
80〜84  1,699 84.4 15.6 13.6 1.9 0.0 2,967 84.5 11.7 10.3 1.3 0.0
85歳以上 1,580 77.0 23.0 20.7 2.3 0.0 3,426 73.2 23.1 21.2 1.9 0.0
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。1)5年前の常住地「不詳」を含む。2)2000ネンは5歳以上イジョウ人口ジンコウ年齢ネンレイ不詳を含む。3)出生後にふだん住んでいた場所による。