表7−27 世帯主セタイヌシの性,年齢(5サイ階級カイキュウ),家族カゾク類型別ルイケイベツ一般世帯スウ:2020年
                    (1,000世帯セタイ)
  ソウ  スウ 親 族シンゾク の み の 世 帯セタイ  親族シンゾク
フク
世 帯
単独タンドク世帯セタイ
ソウ  スウ 核家族カクカゾク世帯セタイ その他ソノタ
親族世帯
ソウ  スウ 夫婦フウフ
のみ
夫婦フウフ
子ども
男親オトコオヤ
子ども
女親オンナオヤ
子ども
ソウスウ
ソウ  スウ 55,705 33,890 30,111 11,159 13,949 738 4,265 3,779 504 21,151
15歳未満ミマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15〜19  294 5 3 1 1 0 1 2 1 288
20〜24  1,889 154 126 44 57 1 23 28 45 1,691
25〜29  2,639 767 727 311 341 4 72 39 85 1,787
30〜34  2,917 1,608 1,552 398 1,002 8 143 57 51 1,258
35〜39  3,379 2,305 2,211 342 1,600 18 251 95 38 1,036
40〜44  3,964 2,898 2,741 360 1,965 34 382 157 36 1,030
45〜49  4,849 3,526 3,263 493 2,148 58 563 263 44 1,279
50〜54  4,540 3,215 2,880 596 1,670 67 547 334 42 1,284
55〜59  4,294 3,024 2,586 810 1,258 66 452 438 36 1,234
60〜64  4,103 2,927 2,423 1,080 942 62 339 504 30 1,146
65〜69  4,648 3,288 2,768 1,523 872 72 302 520 29 1,331
70〜74  5,344 3,738 3,250 1,955 874 89 331 487 29 1,578
75〜79  4,186 2,854 2,527 1,530 613 83 301 327 18 1,314
80〜84  3,189 2,019 1,764 1,038 386 78 262 255 11 1,159
85歳以上 2,906 1,562 1,289 678 219 97 295 273 9 1,334
オトコ
ソウ  スウ 40,518 29,104 26,041 10,968 13,740 726 607 3,063 351 10,936
15歳未満ミマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15〜19  165 3 2 1 1 0 0 1 1 161
20〜24  1,071 112 99 39 55 1 4 13 29 930
25〜29  1,767 651 629 286 328 3 11 22 62 1,055
30〜34  2,230 1,413 1,372 374 972 8 19 41 39 778
35〜39  2,701 2,007 1,932 325 1,560 17 30 75 28 666
40〜44  3,186 2,485 2,356 345 1,926 33 52 129 26 674
45〜49  3,822 2,962 2,744 476 2,116 57 95 218 30 831
50〜54  3,526 2,691 2,411 580 1,649 65 117 280 28 807
55〜59  3,368 2,603 2,224 794 1,244 64 122 380 24 740
60〜64  3,268 2,597 2,152 1,066 934 61 91 445 21 651
65〜69  3,657 2,945 2,495 1,509 867 71 48 450 21 691
70〜74  4,007 3,318 2,919 1,942 871 89 17 399 19 670
75〜79  2,876 2,465 2,218 1,522 611 83 2 247 11 399
80〜84  1,958 1,681 1,497 1,033 385 78 0 184 7 271
85歳以上 1,454 1,172 992 676 219 97 0 180 5 277
オンナ
ソウ  スウ 15,187 4,786 4,070 191 210 12 3,657 716 153 10,215
15歳未満ミマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15〜19  129 2 1 0 0 0 1 1 1 126
20〜24  819 42 27 5 2 0 19 16 15 761
25〜29  872 116 99 25 13 0 61 17 24 732
30〜34  688 196 180 24 30 1 125 16 13 480
35〜39  678 299 279 17 40 1 222 20 9 370
40〜44  778 413 385 14 39 1 331 28 10 356
45〜49  1,026 564 519 17 32 2 468 45 14 448
50〜54  1,014 524 469 16 21 2 429 54 14 477
55〜59  926 421 362 16 14 2 330 58 12 493
60〜64  834 331 271 14 7 2 248 59 9 495
65〜69  991 342 273 14 4 1 254 70 9 640
70〜74  1,338 420 332 13 3 0 315 88 9 908
75〜79  1,310 389 309 8 2 0 299 80 6 915
80〜84  1,231 338 267 5 1 0 262 71 4 888
85歳以上 1,451 390 297 2 0 0 295 92 4 1,057
総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在。