| 表7−15 世帯構造別65歳以上の者のいる世帯数:1975〜2019年 | |||||||||||||||||||||
| 年 次 | 総 数 | 単独世帯 | 夫婦のみの世帯 | 親と未婚 の子ども のみの 世 帯 |
三世代1) 世 帯 |
その他 の世帯 |
65歳以上 の者のみ の世帯 |
||||||||||||||
| 総 数 | 一方が 65歳未満 の世帯 |
ともに 65歳以上 の世帯 |
|||||||||||||||||||
| 世帯数(1,000世帯) | |||||||||||||||||||||
| 1975 | 7,118 | 611 | 931 | 487 | 443 | 683 | 3,871 | 1,023 | 1,069 | ||||||||||||
| 1980 | 8,495 | 910 | 1,379 | 657 | 722 | 891 | 4,254 | 1,062 | 1,659 | ||||||||||||
| 1985 | 9,400 | 1,131 | 1,795 | 799 | 996 | 1,012 | 4,313 | 1,150 | 2,171 | ||||||||||||
| 1990 | 10,816 | 1,613 | 2,314 | 914 | 1,400 | 1,275 | 4,270 | 1,345 | 3,088 | ||||||||||||
| 1995 | 2) | 12,695 | 2,199 | 3,075 | 1,024 | 2,050 | 1,636 | 4,232 | 1,553 | 4,370 | |||||||||||
| 2000 | 15,647 | 3,079 | 4,234 | 1,252 | 2,982 | 2,268 | 4,141 | 1,924 | 6,240 | ||||||||||||
| 2005 | 18,532 | 4,069 | 5,420 | 1,349 | 4,071 | 3,010 | 3,947 | 2,088 | 8,337 | ||||||||||||
| 2010 | 20,705 | 5,018 | 6,190 | 1,314 | 4,876 | 3,837 | 3,348 | 2,313 | 10,188 | ||||||||||||
| 2015 | 23,724 | 6,243 | 7,469 | 1,471 | 5,998 | 4,704 | 2,906 | 2,402 | 12,688 | ||||||||||||
| 2016 | 5) | 24,165 | 6,559 | 7,526 | 1,330 | 6,196 | 5,007 | 2,668 | 2,405 | 13,252 | |||||||||||
| 2017 | 23,787 | 6,274 | 7,731 | 1,297 | 6,435 | 4,734 | 2,621 | 2,427 | 13,197 | ||||||||||||
| 2018 | 24,927 | 6,830 | 8,045 | 1,397 | 6,648 | 5,122 | 2,493 | 2,437 | 14,041 | ||||||||||||
| 2019 | 25,584 | 7,369 | 8,270 | 1,332 | 6,938 | 5,118 | 2,404 | 2,423 | 14,856 | ||||||||||||
| 割合(%) | |||||||||||||||||||||
| 1975 | 100.0 | 8.6 | 13.1 | 6.8 | 6.2 | 9.6 | 54.4 | 14.4 | 15.0 | ||||||||||||
| 1980 | 100.0 | 10.7 | 16.2 | 7.7 | 8.5 | 10.5 | 50.1 | 12.5 | 19.5 | ||||||||||||
| 1990 | 100.0 | 14.9 | 21.4 | 8.5 | 12.9 | 11.8 | 39.5 | 12.4 | 28.6 | ||||||||||||
| 2000 | 100.0 | 19.7 | 27.1 | 8.0 | 19.1 | 14.5 | 26.5 | 12.3 | 39.9 | ||||||||||||
| 2005 | 100.0 | 22.0 | 29.2 | 7.3 | 22.0 | 16.2 | 21.3 | 11.3 | 45.0 | ||||||||||||
| 2010 | 100.0 | 24.2 | 29.9 | 6.3 | 23.5 | 18.5 | 16.2 | 11.2 | 49.2 | ||||||||||||
| 2015 | 100.0 | 26.3 | 31.5 | 6.2 | 25.3 | 19.8 | 12.2 | 10.1 | 53.5 | ||||||||||||
| 2019 | 100.0 | 28.8 | 32.3 | 5.2 | 27.1 | 20.0 | 9.4 | 9.5 | 58.1 | ||||||||||||
| 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『厚生行政基礎調査報告』および『国民生活基礎調査』による。 各年6月現在。1)世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯。2)兵庫県を除く。3)熊本県を除く。 |
|||||||||||||||||||||